哈爾濱樂(lè)普實(shí)業(yè)發(fā)展中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)樂(lè)普)是目前中國(guó)唯一一家擁有多項(xiàng)完全獨(dú)立自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、規(guī)模Zui大、生產(chǎn)技術(shù)Zui先進(jìn)、質(zhì)量控制體系Zui完備的水處理用玻璃鋼壓力容器(以下簡(jiǎn)稱(chēng)產(chǎn)品)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)商,是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),也是中國(guó)膜工業(yè)協(xié)會(huì)理事單位、中國(guó)脫鹽協(xié)會(huì)(籌)理事單位。產(chǎn)品Zui早研發(fā)始于1984年,屬中國(guó)此類(lèi)產(chǎn)品Zui先研發(fā)、Zui早投產(chǎn)、Zui多應(yīng)用的企業(yè),已通過(guò) GB/T19001(ISO9001) 、GB/T24001(ISO14001)、 GB/T28001(OHSAS18001) 認(rèn)證,并為中國(guó)國(guó)內(nèi)首家通過(guò)美國(guó)ASME “RP”認(rèn)證的企業(yè)。
樂(lè)普總部目前設(shè)在黑龍江省哈爾濱市,生產(chǎn)基地設(shè)在山東省德州市,擁有多臺(tái)計(jì)算機(jī)控制多軸纏繞機(jī)、產(chǎn)品固化、表面處理等先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備,具備完善的FRP性能檢測(cè)手段及強(qiáng)大的研發(fā)能力,目前正承擔(dān)國(guó)家和省市級(jí)多項(xiàng)科技項(xiàng)目。
樂(lè)普系列產(chǎn)品覆蓋工作壓力150PSI~1500PSI,直徑2.5″、4″、8″、18″,側(cè)開(kāi)口直徑1.5″、2.0″、2.5″、3.0″、4.0″,內(nèi)裝膜元件1~8芯的全系列產(chǎn)品,適用于Filmtec、Hydranautics、Osmonics、Koch、Toray、CSM、Vontron、BDX 等多種膜元件, 產(chǎn)品在包括184000T/D迪拜Palm Island項(xiàng)目、2500T/H 澳洲Gibson Island項(xiàng)目等數(shù)千個(gè)工程項(xiàng)目中得到廣泛應(yīng)用,銷(xiāo)往許多國(guó)家和地區(qū)。樂(lè)普還可應(yīng)客戶要求提供OEM、ODM產(chǎn)品。
目前,在中國(guó)水處理行業(yè),樂(lè)普產(chǎn)品唯一榮獲“中國(guó)膜工業(yè)協(xié)會(huì)推薦產(chǎn)品”殊榮。
樂(lè)普人以振興中華民族產(chǎn)業(yè)為己任,正昂首闊步地向世界同行企業(yè)行列邁進(jìn),為創(chuàng)造和諧水世界不斷發(fā)揮積極作用。
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 哈爾濱樂(lè)普實(shí)業(yè)發(fā)展中心
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 樂(lè)普
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 膜殼 , 玻璃鋼壓力容器 , 壓力容器 , 反滲透膜殼 , 超濾膜殼 , 水處理用膜外殼
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 從事水處理裝置用玻璃鋼殼體、玻璃鋼復(fù)合材料制品、環(huán)保設(shè)備的生產(chǎn)及銷(xiāo)售,綠色技術(shù)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;購(gòu)銷(xiāo)家用凈水器及配套產(chǎn)品(以上項(xiàng)目國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的除外)。按生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)登記證書(shū)核定的經(jīng)營(yíng)范圍從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91230199718443652F
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 哈爾濱市松北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 230199
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 71844365-2
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-05-12
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1999年12月21日
- 注冊(cè)資本:
- 100萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 污水處理成套設(shè)備 » 南崗區(qū)污水處理成套設(shè)備
- 所屬城市黃頁(yè):
- 哈爾濱企業(yè)網(wǎng) » 南崗區(qū) » 南崗區(qū)紅旗
- 順企編碼:
- 4377694
聯(lián)系方式
- 中心地址:
- 哈爾濱市南崗區(qū)紅旗大街180號(hào)
- 固定電話:
- 0451-82267301 未核實(shí),僅供參考
- 聯(lián)系人:
- 李友清
- 電子郵件:
- ropv@ropv.com.cn
- 郵政編碼:
- 150000
- 傳真號(hào)碼:
- 86-451-82267303
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | ropv@ropv.com.cn |
座機(jī)號(hào)碼 | 0451-82267301 |
哈爾濱樂(lè)普實(shí)業(yè)發(fā)展中心的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
哈爾濱玻璃鋼研究院有限公司 | 44.61% | 人民幣414.0萬(wàn)元 |
李友清 | 10.78% | 人民幣100.0萬(wàn)元 |
李玉成 | 4.31% | 人民幣40.0萬(wàn)元 |
趙亞臣 | 3.34% | 人民幣31.0萬(wàn)元 |
陳波 | 3.23% | 人民幣30.0萬(wàn)元 |
王其遠(yuǎn) | 2.91% | 人民幣27.0萬(wàn)元 |
安靜波 | 2.69% | 人民幣25.0萬(wàn)元 |
楊東紅 | 2.16% | 人民幣20.0萬(wàn)元 |
王琪 | 2.16% | 人民幣20.0萬(wàn)元 |
李登軍 | 2.16% | 人民幣20.0萬(wàn)元 |
黃國(guó)豐 | 1.94% | 人民幣18.0萬(wàn)元 |
李軍英 | 1.62% | 人民幣15.0萬(wàn)元 |
張根榮 | 1.62% | 人民幣15.0萬(wàn)元 |
李健 | 1.08% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
王正德 | 1.08% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
王吉慶 | 1.08% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
鄧連英 | 1.08% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
陳亞軒 | 1.08% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
程士彥 | 1.08% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
裴顯文 | 1.08% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
張宇 | 1.08% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
魏淑芹 | 1.08% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
焦旸 | 1.08% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
張麗艷 | 0.86% | 人民幣8.0萬(wàn)元 |
盧永義 | 0.86% | 人民幣8.0萬(wàn)元 |
高鳳樓 | 0.86% | 人民幣8.0萬(wàn)元 |
車(chē)成玉 | 0.86% | 人民幣8.0萬(wàn)元 |
王貴軍 | 0.86% | 人民幣8.0萬(wàn)元 |
楊東偉 | 0.75% | 人民幣7.0萬(wàn)元 |
康平 | 0.65% | 人民幣6.0萬(wàn)元 |
哈爾濱樂(lè)普實(shí)業(yè)發(fā)展中心的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2022-07-22 |
高級(jí)管理人員備案變更 | 王其遠(yuǎn) 李玉成 劉兆麗 [新增] 侯滌洋 白瑜 安靜波 邱東 [新增] 王士巍 劉永純 朱曉晴 [新增] | 王其遠(yuǎn) 李玉成 婁雪燕 [退出] 侯滌洋 安靜波 陳沫 [退出] 白瑜 李友清 [退出] 楊東偉 [退出] 任雯 [退出] 王士巍 劉永純 | 2022-07-22 |
負(fù)責(zé)人變更變更 | 安靜波 | 李友清 | 2022-07-22 |
章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2022-06-17 |
高級(jí)管理人員備案 | 王其遠(yuǎn) 李玉成 婁雪燕 [新增] 侯滌洋 安靜波 陳沫 白瑜 李友清 楊東偉 任雯 王士巍 劉永純 | 侯滌洋 安靜波 陳沫 白瑜 李友清 楊東偉 任雯 王士巍 劉永純 王其遠(yuǎn) 婁雪艷 [退出] 李玉成 | 2022-06-17 |
投資人變更 | 張宇:1%; 張根榮:1.5%; 徐喆:0.5%; 李友清:10%; 李玉成:4%; 李健:1%; 李軍英:1.5%; 李登軍:2%; 劉有德:0.5%; 劉永琪:0.5%; 盧永義:0.8%; 孟玉娟:0.5%; 安靜波:2.5%; 吳宏偉:0.5%; 康平:0.6%; 康春慧:0.5%; 張麗艷:0.8%; 張國(guó)騰:0.3%; 哈爾濱玻璃鋼研究院有限公司:41.4%; 楊東偉:0.7%; 楊東紅:2%; 王琪:2%; 潘忠濱:0.5%; [新增] 王瑞:0.5%; 焦旸:1%; 王其遠(yuǎn):2.7%; 王吉慶:1%; 王少華:0.1%; 王正德:1%; 王貴軍:0.8%; 程士彥:1%; 裴顯文:1%; 趙亞臣:3.1%; 趙家宇:0.5%; [新增] 趙迎春:0.1%; 車(chē)成玉:0.8%; 鄧連英:1%; 邱開(kāi)杰:0.5%; 閆利君:0.5%; 陳亞軒:1%; 陳南:0.5%; 陳波:3%; 任雯:0.2%; [新增] 韓振宇:0.5%; 高鳳樓:0.8%; 魏淑芹:1%; 黃國(guó)豐:1.8%; | 哈爾濱玻璃鋼研究院有限公司:41.4%; 李友清:10%; 李玉成:4%; 趙亞臣:3.1%; 陳波:3%; 王其遠(yuǎn):2.7%; 安靜波:2.5%; 李登軍:2%; 王琪:2%; 楊東紅:2%; 黃國(guó)豐:1.8%; 張根榮:1.5%; 李軍英:1.5%; 張宇:1%; 焦旸:1%; 魏淑芹:1%; 陳亞軒:1%; 鄧連英:1%; 裴顯文:1%; 程士彥:1%; 王正德:1%; 王吉慶:1%; 李健:1%; 車(chē)成玉:0.8%; 高鳳樓:0.8%; 盧永義:0.8%; 張麗艷:0.8%; 康平:0.6%; 陳玉廷:0.5%; [退出] 劉永琪:0.5%; 趙超:0.5%; [退出] 劉有德:0.5%; 王貴軍:0.5%; 王瑞:0.5%; 陳南:0.5%; 徐喆:0.5%; 吳宏偉:0.5%; 閆利君:0.5%; 康春慧:0.5%; 孟玉娟:0.5%; 潘忠泉:0.5%; [退出] 韓振宇:0.5%; 邱開(kāi)杰:0.5%; 楊東偉:0.4%; 孫寶華:0.3%; [退出] 張國(guó)騰:0.3%; 王少華:0.1%; 趙迎春:0.1%; | 2022-06-17 |
章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2021-10-22 |
高級(jí)管理人員備案 | 楊東偉 任雯 王士巍 劉永純 王其遠(yuǎn) 婁雪艷 李玉成 李友清 侯滌洋 安靜波 陳沫 [新增] 白瑜 [新增] | 王士巍 劉永純 王其遠(yuǎn) 婁雪艷 李玉成 李友清 侯滌洋 安靜波 楊東偉 任雯 | 2021-10-22 |
章程備案變更 | 無(wú) | - | 2021-10-22 |
高級(jí)管理人員備案變更 | 楊東偉 任雯 王士巍 劉永純 王其遠(yuǎn) 婁雪艷 李玉成 李友清 侯滌洋 安靜波 陳沫 白瑜 | - | 2021-10-22 |
哈爾濱樂(lè)普實(shí)業(yè)發(fā)展中心的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
6824277 | ROPS | 20 | ||||
3121180 | LEPU | 20 | ||||
3121181 | 樂(lè)普 | 20 | ||||
1564912 | ROPV | 20 | ||||
8250464 | 樂(lè)普 | 20 | ||||
6527018 | 樂(lè)普 | 19 | ||||
6527227 | ROPV | 20 | ||||
6527228 | 樂(lè)普 | 20 | ||||
6527229 | ROPV | 19 |
哈爾濱樂(lè)普實(shí)業(yè)發(fā)展中心的法律訴訟:
文書(shū)名稱(chēng) | 日期 | 編號(hào) |
楊東紅與哈爾濱樂(lè)普實(shí)業(yè)發(fā)展中心股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛執(zhí)行裁定書(shū) | 2016-04-25 | (2016)黑0103執(zhí)恢8號(hào) |
哈爾濱樂(lè)普實(shí)業(yè)發(fā)展中心的分公司
分公司名稱(chēng) | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
哈爾濱樂(lè)普實(shí)業(yè)發(fā)展中心德州分廠 | 德州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)樂(lè)普大道77號(hào) | 2006-08-21 00:00:00.000 |
哈爾濱樂(lè)普實(shí)業(yè)有限公司棗莊分公司 | 山東省棗莊市市中區(qū)東海路17號(hào) | 2020-10-20 00:00:00.000 |