餐廳簡介
【南瓜花?Pumpkin Flower】品牌源于意大利,將意大利品味引入中國.南瓜花意大利餐廳以其準(zhǔn)確的市場分析及產(chǎn)品定位將在西安餐飲業(yè)競爭中達(dá)到無法效仿的品牌優(yōu)勢.
【南瓜花?Pumpkin Flower】意大利餐廳本著以人為本,創(chuàng)造行業(yè)新傳統(tǒng)的文化理念 致力打造品質(zhì),標(biāo)準(zhǔn),專業(yè)的輕奢華意大利餐廳.南瓜花是西安唯一使用熔巖披薩爐制作工藝的餐廳,在保證味道的同時也增加了食品的營養(yǎng)及觀賞趣味度.
【南瓜花?Pumpkin Flower】意大利餐廳位于西安高新區(qū)繁華區(qū),毗鄰世紀(jì)金花,金鷹國際,局于西安商業(yè)區(qū)核心位置,地理位置優(yōu)越.餐廳為三層仿歐式建筑,同時提供三層奢華包間,二層溫馨大廳及一層舒適花園為客人用餐.餐廳所有人員入職前將提供專業(yè)培訓(xùn),提升員工素質(zhì),保證餐廳品質(zhì).南瓜花將不僅為餐飲人才提供一處專業(yè)正規(guī)工作場所,更為你提供一方展示自己的華麗舞臺.讓我們一同見證這經(jīng)典意大利品牌的美好未來.
福利待遇:
1.餐廳可包食宿.2.法定節(jié)假日加班按2倍工資計(jì)算.3.所有正式員工簽訂正式勞動合同,并繳納相應(yīng)的城鎮(zhèn)保險.4.員工可享受工資調(diào)整和績效獎金.5.餐廳根據(jù)銷售額,將定期給予銷售嘉獎,用于組織員工旅游活動.6.餐廳根據(jù)崗位需要提供免費(fèi)專業(yè)培訓(xùn).
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 西安南瓜花餐飲管理有限公司
- 簡稱:
- 南瓜花餐飲管理
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 許可經(jīng)營項(xiàng)目:中型餐館(西餐類制售、不含涼菜、不含裱花蛋糕、不含生食海產(chǎn)品)(餐飲服務(wù)許可證有效期限至2017年10月26日)。 一般經(jīng)營項(xiàng)目:餐飲管理。(以上經(jīng)營范圍除國家規(guī)定的??丶扒爸迷S可項(xiàng)目)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 610131100168291
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 西安市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-09-22
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2014年11月07日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 50?萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 住宿和餐飲業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 西安企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 21821482
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 西安市高新區(qū)高新二路E區(qū)1號房屋西邊1-3層
- 經(jīng)理:
- 黃小玲
- 經(jīng)理手機(jī):
- 138****4305 未核實(shí),僅供參考
- 郵政編碼:
- 710000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 029-88816899 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
咖啡調(diào)飲師 | 4001-6000 | 大專 | 崗位要求:1、有咖啡飲品行業(yè)同崗位工作經(jīng)... | 2018-04-07 |
洗碗工 | 2001-4000 | 不限 | 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)餐廳餐具碗碟的清洗。2... | 2018-03-09 |
西餐廚師 | 4001-6000 | 中專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)協(xié)助主理做好出品工作。... | 2018-03-09 |
收銀 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-26 |
西餐廳運(yùn)營助理 | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2016-12-26 |
西餐廚師 | 2001-4000元 | 中專 |
... | 2016-12-26 |
西餐廳服務(wù)員 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-26 |
西安南瓜花餐飲管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張燕 | 22.5萬 | |
黃小玲 | 15萬 | |
武峰 | 10萬 | |
張穎 | 2.5萬 |
西安南瓜花餐飲管理有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
聯(lián)絡(luò)員備案變更 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員姓名:麻亞維, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員移動電話:***********, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:王多龍, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:***-********, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:***********, 現(xiàn)辦稅人姓名:, 現(xiàn)辦稅人固定電話:, 現(xiàn)辦稅人移動電話:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 原聯(lián)絡(luò)人員姓名:麻亞維, 原聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 原聯(lián)絡(luò)人員移動電話:***********, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:, 原辦稅人姓名:, 原辦稅人固定電話:, 原辦稅人移動電話:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 2018-04-23 |
行業(yè)代碼變更 | 6299:其他未列明餐飲業(yè) | 6299:其他未列明餐飲業(yè) | 2018-04-23 |
經(jīng)營范圍變更 | 中型餐館(西餐類制售、不含涼菜、不含裱花蛋糕、不含生食海產(chǎn)品);餐飲管理;貨物與技術(shù)的進(jìn)出口經(jīng)營(國家限制、禁止和須經(jīng)審批進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:中型餐館(西餐類制售、不含涼菜、不含裱花蛋糕、不含生食海產(chǎn)品)(餐飲服務(wù)許可證有效期限至2017年10月26日)。一般經(jīng)營項(xiàng)目:餐飲管理。(以上經(jīng)營范圍除國家規(guī)定的??丶扒爸迷S可項(xiàng)目) | 2018-04-23 |
企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員 財(cái)務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員姓名:麻亞維, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員移動電話:***********, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:王多龍, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:***-********, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:***********, 現(xiàn)辦稅人姓名:, 現(xiàn)辦稅人固定電話:, 現(xiàn)辦稅人移動電話:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 原聯(lián)絡(luò)人員姓名:麻亞維, 原聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 原聯(lián)絡(luò)人員移動電話:***********, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:, 原辦稅人姓名:, 原辦稅人固定電話:, 原辦稅人移動電話:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 2018-04-23 |
換照 | 辦理換照業(yè)務(wù) | - | 2016-10-13 |
投資人變更 | 姓名: 張穎; 出資額: 2.5( - 83.33333% ); 百分比: 5 姓名: 武峰; 出資額: 10( + 100% ); 百分比: 20 姓名: 黃小玲; 出資額: 15( + 20% ); 百分比: 30 姓名: 張燕; 出資額: 22.5( + 28.57143% ); 百分比: 45 | 姓名: 武峰; 出資額: 5; 百分比: 10 姓名: 黃小玲; 出資額: 12.5; 百分比: 25 姓名: 張穎; 出資額: 15; 百分比: 30 姓名: 張燕; 出資額: 17.5; 百分比: 35 | 2015-09-22 |
投資人變更 | 姓名: 張穎; 出資額: 2.5; 百分比: 5 姓名: 武峰; 出資額: 10; 百分比: 20 姓名: 黃小玲; 出資額: 15; 百分比: 30 姓名: 張燕; 出資額: 22.5; 百分比: 45 | 姓名: 武峰; 出資額: 5; 百分比: 10 姓名: 黃小玲; 出資額: 12.5; 百分比: 25 姓名: 張穎; 出資額: 15; 百分比: 30 姓名: 張燕; 出資額: 17.5; 百分比: 35 | 2015-09-22 |
西安南瓜花餐飲管理有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
黃小玲 | 執(zhí)行董事 |
武峰 | 經(jīng)理 |
張燕 | 監(jiān)事 |
本頁是 [西安南瓜花餐飲管理有限公司] 在順企網(wǎng)西安黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們