蚌埠國貿(mào)大酒店有限責任公司,位于皖北中心城市,珍珠城蚌埠,安徽省蚌埠市五河縣城關(guān)鎮(zhèn)淮河路17號,于2010年11月10日在蚌埠成立。公司資金充裕,注冊資本1,000萬元,在趙蔚紅帶領(lǐng)下,國貿(mào)大酒店已經(jīng)為客戶提供了15年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供住宿;大型餐館服務(wù);會議及展覽服務(wù);煙;日用百貨、日用雜品、五金、電器、干貨、土特產(chǎn)品批發(fā)兼零售;農(nóng)副產(chǎn)品收購銷售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 蚌埠國貿(mào)大酒店有限責任公司
- 簡稱:
- 國貿(mào)大酒店
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 住宿;大型餐館服務(wù)(含涼菜、不含裱花蛋糕、不含生食海產(chǎn)品);會議及展覽服務(wù);煙(雪茄煙);日用百貨、日用雜品、五金、電器、干貨、土特產(chǎn)品批發(fā)兼零售;農(nóng)副產(chǎn)品(不含糧食、棉花、蠶繭)收購銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91340322564963179M
- 發(fā)證機關(guān):
- 五河縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 340322
- 組織機構(gòu)代碼:
- 56496317-9
- 核準日期:
- 2015-09-11
- 經(jīng)營期限:
- 2030-11-09
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2010年11月10日
- 職員人數(shù):
- 10人
- 注冊資本:
- 1,000萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 旅游飯店 » 五河縣旅游飯店
- 所屬城市黃頁:
- 蚌埠企業(yè)網(wǎng) » 五河縣 » 五河縣城關(guān)鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 709236
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
月入萬一晚班青年包房唱歌 | 12000-20000 | 大專 | 2017-10-31 |
蚌埠國貿(mào)大酒店有限責任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
趙蔚紅 | 50.7% | 人民幣5069.96萬元 |
張玉榮 | 16.62% | 人民幣1662.12萬元 |
范宗芹 | 7.28% | 人民幣727.92萬元 |
陳孝玲 | 6.14% | 人民幣613.7萬元 |
錢峰 | 3.41% | 人民幣340.94萬元 |
李樹琴 | 3.41% | 人民幣340.94萬元 |
孫光明 | 2.39% | 人民幣238.66萬元 |
鄒小紅 | 2.3% | 人民幣230.13萬元 |
劉軍 | 2.22% | 人民幣221.61萬元 |
胡士勇 | 1.96% | 人民幣196.04萬元 |
李飛 | 1.36% | 人民幣136.37萬元 |
劉宜訪 | 1.05% | 人民幣104.84萬元 |
屈付慶 | 0.67% | 人民幣66.77萬元 |
簡愛 | 0.5% | 人民幣50.0萬元 |
蚌埠國貿(mào)大酒店有限責任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 劉軍:2.2161%; 李飛:1.3637%; 屈付慶:0.6677%; 劉宜訪:1484%; 鄒小紅:2.3013%; 張玉榮:16.6212%; 范宗芹:7.2792%; 陳孝玲:6.137%; 錢峰:3.4094%; 李樹琴:3.4094%; 孫光明:2.3866%; 胡士勇:1.9604%; 趙蔚紅:50.6996%; 簡愛:0.5%; [新增] | 趙蔚紅:50.6996%; 張玉榮:16.6212%; 范宗芹:7.2792%; 陳孝玲:6.137%; 錢峰:3.4094%; 李樹琴:3.4094%; 孫光明:2.3866%; 鄒小紅:2.3013%; 劉軍:2.2161%; 胡士勇:1.9604%; 李飛:1.3637%; 屈付慶:1.1677%; 劉宜訪:1484%; | 2020-03-13 |
章程備案 | 無 | 無 | 2020-03-13 |
投資人變更 | 劉軍:2.2161%;李飛:1.3637%;屈付慶:0.6677%;劉宜訪:1484%;鄒小紅:2.3013%;張玉榮:16.6212%;范宗芹:7.2792%;陳孝玲:6.137%;錢峰:3.4094%;李樹琴:3.4094%;孫光明:2.3866%;胡士勇:1.9604%;趙蔚紅:50.6996%;簡愛:0.5%; | 趙蔚紅:50.6996%;張玉榮:16.6212%;范宗芹:7.2792%;陳孝玲:6.137%;錢峰:3.4094%;李樹琴:3.4094%;孫光明:2.3866%;鄒小紅:2.3013%;劉軍:2.2161%;胡士勇:1.9604%;李飛:1.3637%;屈付慶:1.1677%;劉宜訪:1484%; | 2020-03-13 |
投資人變更 | 范宗芹:7.2792%; [新增] 張玉榮:16.6212%; [新增] 陳孝玲:6.137%; [新增] 趙蔚紅:50.6996%; 錢峰:3.4094%; 李樹琴:3.4094%; 孫光明:2.3866%; 胡士勇:1.9604%; 李飛:1.3637%; 劉軍:2.2161%; 鄒小紅:2.3013%; 劉宜訪:1484%; 屈付慶:1.1677%; | 趙蔚紅:50.6996%; 簡玉峰:16.6212%; [退出] 闞乃宏:7.2792%; [退出] 殷大偉:6.137%; [退出] 錢峰:3.4094%; 李樹琴:3.4094%; 孫光明:2.3866%; 鄒小紅:2.3013%; 劉軍:2.2161%; 胡士勇:1.9604%; 李飛:1.3637%; 屈付慶:1.1677%; 劉宜訪:1484%; | 2020-01-06 |
高級管理人員備案 | 胡士勇 屈付慶 [新增] | 胡士勇 闞乃宏 [退出] | 2020-01-06 |
高級管理人員備案 | 胡士勇、屈付慶 | 胡士勇、闞乃宏 | 2020-01-06 |
投資人變更 | 范宗芹:7.2792%;張玉榮:16.6212%;陳孝玲:6.137%;趙蔚紅:50.6996%;錢峰:3.4094%;李樹琴:3.4094%;孫光明:2.3866%;胡士勇:1.9604%;李飛:1.3637%;劉軍:2.2161%;鄒小紅:2.3013%;劉宜訪:1484%;屈付慶:1.1677%; | 趙蔚紅:50.6996%;簡玉峰:16.6212%;闞乃宏:7.2792%;殷大偉:6.137%;錢峰:3.4094%;李樹琴:3.4094%;孫光明:2.3866%;鄒小紅:2.3013%;劉軍:2.2161%;胡士勇:1.9604%;李飛:1.3637%;屈付慶:1.1677%;劉宜訪:1484%; | 2020-01-06 |
其他事項備案 | 范宗芹:7.2792%;張玉榮:16.6212%;陳孝玲:6.137%;趙蔚紅:50.6996%;錢峰:3.4094%;李樹琴:3.4094%;孫光明:2.3866%;胡士勇:1.9604%;李飛:1.3637%;劉軍:2.2161%;鄒小紅:2.3013%;劉宜訪:1484%;屈付慶:1.1677%; | 趙蔚紅:50.6996%;簡玉峰:16.6212%;闞乃宏:7.2792%;殷大偉:6.137%;錢峰:3.4094%;李樹琴:3.4094%;孫光明:2.3866%;鄒小紅:2.3013%;劉軍:2.2161%;胡士勇:1.9604%;李飛:1.3637%;屈付慶:1.1677%;劉宜訪:1484%; | 2020-01-06 |
高級管理人員備案 | 胡士勇、闞乃宏 | 楊傳燕、胡士勇 | 2019-05-30 |
投資人變更 | 趙蔚紅:%;簡玉峰:%;闞乃宏:%;殷大偉:%;錢峰:%;李樹琴:%;孫光明:%;胡士勇:%;李飛:%;劉軍:%;屈付慶:%;劉宜訪:%;鄒小紅:%; | 趙蔚紅:%; | 2019-05-30 |
蚌埠國貿(mào)大酒店有限責任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
趙蔚紅 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
諸葛宇菡 | 監(jiān)事 |
蚌埠國貿(mào)大酒店有限責任公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
高潮與蚌埠國貿(mào)大酒店有限責任公司、趙蔚紅民事裁定書 | 2015-09-14 | (2015)洪商初字第00474號 |
本頁是 [蚌埠國貿(mào)大酒店有限責任公司] 在順企網(wǎng)蚌埠黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁