飛魚集團下屬佛山市順德區(qū)德爾瑪電器有限公司以下簡稱德爾瑪, 一家集家電研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)和銷售于一體的創(chuàng)新電器品牌企業(yè). 自2011年創(chuàng)立以來, 德爾瑪銷售額連續(xù)6年實現(xiàn)翻倍增長, 深受消費者認可和喜愛.
德爾瑪以出色的研產(chǎn)銷實力. 在國際設(shè)計界、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、家電行業(yè)等各領(lǐng)域?qū)耀@殊榮, 相繼獲得有設(shè)計界奧斯卡之稱的“德國iF設(shè)計大獎”、阿里巴巴研究院基于電商平臺大數(shù)據(jù)評選的“網(wǎng)貨百 強品牌”、中國家電行業(yè)協(xié)會評選的“家電網(wǎng)購受歡迎產(chǎn)品”等行業(yè)大獎。
“設(shè)計不該是高高在上的品, 而是享受生活的必需品.”德爾瑪一直致力于讓設(shè)計成為生活的必需品, 為用戶提供更舒適的品質(zhì)生活.
這個品牌使命有著雙重意義, 一是產(chǎn)品設(shè)計應(yīng)該與生活有更緊密的連接, 將所熟悉的日常生活重新設(shè)計, 設(shè)計出解決生活難題的產(chǎn)品. 二是品質(zhì)要經(jīng)得起時間的考驗, 功能要符合用戶的需求, 價格要合 理適中, 給予用戶一切剛剛好的舒適體驗.
德爾瑪設(shè)計團隊核心成員自2006年起就從事家電行業(yè)設(shè)計相關(guān)工作, 不但熟悉家電產(chǎn)品的設(shè)計流程, 還收集大量用戶需求調(diào)研報告. 豐富的經(jīng)驗, 敏銳的市場洞察,對不同產(chǎn)品材質(zhì)、部件、功能了如 指掌,已為德爾瑪創(chuàng)造了數(shù)十款熱銷產(chǎn)品, 受到了國內(nèi)外的一致認可和信任.
2018年初, 德爾瑪自主研發(fā)的便攜旅行香薰機榮獲德國IF產(chǎn)品獎, 來自超過20個國家的60位設(shè)計專家根據(jù)19個評選維度, 在公正嚴謹?shù)倪^程中層層篩選而出. 這是對德爾瑪自主創(chuàng)新研發(fā)的高度認可, 同時也將不斷推動我們繼續(xù)提升產(chǎn)品創(chuàng)造力和品牌實力, 為打造中國品牌而不懈努力.
公司電話:0757-29892580
德爾瑪以出色的研產(chǎn)銷實力. 在國際設(shè)計界、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、家電行業(yè)等各領(lǐng)域?qū)耀@殊榮, 相繼獲得有設(shè)計界奧斯卡之稱的“德國iF設(shè)計大獎”、阿里巴巴研究院基于電商平臺大數(shù)據(jù)評選的“網(wǎng)貨百 強品牌”、中國家電行業(yè)協(xié)會評選的“家電網(wǎng)購受歡迎產(chǎn)品”等行業(yè)大獎。
“設(shè)計不該是高高在上的品, 而是享受生活的必需品.”德爾瑪一直致力于讓設(shè)計成為生活的必需品, 為用戶提供更舒適的品質(zhì)生活.
這個品牌使命有著雙重意義, 一是產(chǎn)品設(shè)計應(yīng)該與生活有更緊密的連接, 將所熟悉的日常生活重新設(shè)計, 設(shè)計出解決生活難題的產(chǎn)品. 二是品質(zhì)要經(jīng)得起時間的考驗, 功能要符合用戶的需求, 價格要合 理適中, 給予用戶一切剛剛好的舒適體驗.
德爾瑪設(shè)計團隊核心成員自2006年起就從事家電行業(yè)設(shè)計相關(guān)工作, 不但熟悉家電產(chǎn)品的設(shè)計流程, 還收集大量用戶需求調(diào)研報告. 豐富的經(jīng)驗, 敏銳的市場洞察,對不同產(chǎn)品材質(zhì)、部件、功能了如 指掌,已為德爾瑪創(chuàng)造了數(shù)十款熱銷產(chǎn)品, 受到了國內(nèi)外的一致認可和信任.
2018年初, 德爾瑪自主研發(fā)的便攜旅行香薰機榮獲德國IF產(chǎn)品獎, 來自超過20個國家的60位設(shè)計專家根據(jù)19個評選維度, 在公正嚴謹?shù)倪^程中層層篩選而出. 這是對德爾瑪自主創(chuàng)新研發(fā)的高度認可, 同時也將不斷推動我們繼續(xù)提升產(chǎn)品創(chuàng)造力和品牌實力, 為打造中國品牌而不懈努力.
公司電話:0757-29892580
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 佛山市順德區(qū)容桂華口居委會興華路26號三層315
- 固定電話:
- (0757)26132279
- 經(jīng)理:
- 張浙豐
- 郵政編碼:
- 528300
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0757-29229502 |
座機號碼 | 0757-28818971 |
座機號碼 | 0757-28882917 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 佛山市順德區(qū)德爾瑪電器有限公司
- 簡稱:
- 德爾瑪電器
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 制造、網(wǎng)上銷售:電子產(chǎn)品、家用電器、五金建材、照明燈飾、衛(wèi)浴潔具、金屬材料、燃氣用具、五金電器配件、電線;經(jīng)營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家限定經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外,涉及許可證的必須憑有效許可證經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9144060657969491XK
- 發(fā)證機關(guān):
- 佛山市順德區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 440606
- 組織機構(gòu)代碼:
- 57969491-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-13
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 無
- 成立時間:
- 2011年07月12日
- 公司官網(wǎng):
- http://www.deerma.com/
- 所屬行業(yè):
- 家用電器及電子產(chǎn)品專門店 » 順德區(qū)家用電器及電子產(chǎn)品專門店
- 所屬城市黃頁:
- 佛山企業(yè)網(wǎng) » 順德區(qū) » 順德區(qū)容桂
- 順企編碼:
- 3062404
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
小家電研發(fā)總監(jiān)(佛山市順德區(qū)德爾瑪電器有限公司) | 40000-60000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、全面負責(zé)研發(fā)中心的一切事務(wù)... | 2021-02-04 |
小家電研發(fā)總監(jiān)(佛山市順德區(qū)德爾瑪電器有限公司) | 40000-60000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、全面負責(zé)研發(fā)中心的一切事務(wù)... | 2021-02-04 |
小家電研發(fā)總監(jiān)(佛山市順德區(qū)德爾瑪電器有限公司) | 40000-60000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、全面負責(zé)研發(fā)中心的一切事務(wù)... | 2021-02-04 |
佛山市順德區(qū)德爾瑪電器有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
佛山市飛魚電器科技有限公司 | 36.97% | 人民幣13650.0萬元 |
磐茂(上海)投資中心(有限合伙) | 23.7% | 人民幣8750.0萬元 |
蔡演強 | 8.65% | 人民幣3193.75萬元 |
佛山市魚聚商業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.11% | 人民幣2625.0萬元 |
Euro Fancy Limited(歐之智有限公司) | 3.79% | 人民幣1400.0萬元 |
董海鋒 | 2.84% | 人民幣1050.0萬元 |
珠海金鎰銘股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.84% | 人民幣1050.0萬元 |
天津金米投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.37% | 人民幣875.0萬元 |
珠??萍瓮顿Y中心(有限合伙) | 2.21% | 人民幣816.655萬元 |
Generation Nu HK Investment Limited | 2.21% | 人民幣816.655萬元 |
梅州歐派投資實業(yè)有限公司 | 1.9% | 人民幣700.0萬元 |
珠海德源峰潤企業(yè)管理中心(有限合伙) | 0.95% | 人民幣350.0萬元 |
珠海豐明企業(yè)管理中心(有限合伙) | 0.95% | 人民幣350.0萬元 |
池州云頂之康一號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.67% | 人民幣248.5萬元 |
福州悅迎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.63% | 人民幣233.345萬元 |
珠海睿智春曉企業(yè)管理中心(有限合伙) | 0.63% | 人民幣233.345萬元 |
東莞市達晨創(chuàng)景股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.57% | 人民幣210.0萬元 |
珠海魚池創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.54% | 人民幣197.75萬元 |
珠海橫琴合享創(chuàng)盈投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.19% | 人民幣70.0萬元 |
嘉興瑞雍投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.16% | 人民幣58.345萬元 |
廣州合享創(chuàng)興投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.13% | 人民幣46.655萬元 |
佛山市順德區(qū)德爾瑪電器有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 章程修正案 | 章程 | 2020-12-23 |
投資總額變更 | 36925( + 250% ) | 10550 | 2020-12-23 |
經(jīng)營范圍變更 | 工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;新材料技術(shù)推廣服務(wù);電子專用設(shè)備制造;家用電器制造;五金產(chǎn)品制造;照明器具制造;衛(wèi)生潔具制造;母嬰用品制造;日用雜品制造;日用化學(xué)產(chǎn)品制造;玩具制造;非電力家用器具制造;體育用品制造;文具制造;計算機軟硬件及外圍設(shè)備制造;第一類醫(yī)療器械生產(chǎn);軟件開發(fā);電子產(chǎn)品銷售;家用電器銷售;家用電器零配件銷售;建筑材料銷售;照明器具銷售;衛(wèi)生潔具銷售;母嬰用品銷售;日用品銷售;日用百貨銷售;日用雜品銷售;日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;非電力家用器具銷售;玩具銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā);體育用品及器材批發(fā);文具用品批發(fā);寵物食品及用品批發(fā);計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));家用電器安裝服務(wù);日用電器修理;電線、電纜經(jīng)營;電線、電纜制造。(以上項目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。) | 工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;新材料技術(shù)推廣服務(wù);電子專用設(shè)備制造;家用電器制造;五金產(chǎn)品制造;照明器具制造;衛(wèi)生潔具制造;母嬰用品制造;日用雜品制造;日用化學(xué)產(chǎn)品制造;玩具制造;非電力家用器具制造;體育用品制造;文具制造;計算機軟硬件及外圍設(shè)備制造;第一類醫(yī)療器械生產(chǎn);軟件開發(fā);電子產(chǎn)品銷售;家用電器銷售;家用電器零配件銷售;建筑材料銷售;照明器具銷售;衛(wèi)生潔具銷售;母嬰用品銷售;日用品銷售;日用百貨銷售;日用雜品銷售;日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;非電力家用器具銷售;玩具銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā);體育用品及器材批發(fā);文具用品批發(fā);寵物食品及用品批發(fā);計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));家用電器安裝服務(wù);日用電器修理;電線、電纜經(jīng)營;電線、電纜制造。(以上項目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施) | 2020-12-23 |
投資總額 | 36925 | - | 2020-12-23 |
經(jīng)營范圍 | 工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;新材料技術(shù)推廣服務(wù);電子專用設(shè)備制造;家用電器制造;五金產(chǎn)品制造;照明器具制造;衛(wèi)生潔具制造;母嬰用品制造;日用雜品制造;日用化學(xué)產(chǎn)品制造;玩具制造;非電力家用器具制造;體育用品制造;文具制造;計算機軟硬件及外圍設(shè)備制造;第一類醫(yī)療器械生產(chǎn);軟件開發(fā);電子產(chǎn)品銷售;家用電器銷售;家用電器零配件銷售;建筑材料銷售;照明器具銷售;衛(wèi)生潔具銷售;母嬰用品銷售;日用品銷售;日用百貨銷售;日用雜品銷售;日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;非電力家用器具銷售;玩具銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā);體育用品及器材批發(fā);文具用品批發(fā);寵物食品及用品批發(fā);計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));家用電器安裝服務(wù);日用電器修理;電線、電纜經(jīng)營;電線、電纜制造。(以上項目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。) | - | 2020-12-23 |
- | 2216.655 | 633.33 | 2020-12-23 |
- | 34708.345 | 9916.67 | 2020-12-23 |
出資信息 | Fuzhou Yueying venture capital partnership (limited partnership),Zhuhai Jinyiming Equity Investment Fund Partnership(L.P.),Zhuhai wisdom Chunxiao enterprise management center (limited partnership),Euro Fancy Limited,Zhuhai Yuchi venture capital partnership (limited partnership),Pan Mao (Shanghai) Investment Center (limited partnership),Jiaxing ruiyong investment partnership (limited partnership),Zhuhai Kejia Investment Center (limited partnership),Foshan Feiyu Electrical Technology Co., Ltd,Foshan Yuju business management partnership (limited partnership),Zhuhai Hengqin Hexiang chuangying investment partnership (limited partnership),Dongguan Dachen Chuangjing Equity Investment Partnership (Limited Partnership) ,Cai Yanqiang,Chizhou Yunding Zhikang No.1 equity investment partnership (limited partnership),Zhuhai Deyuan Fengrun enterprise management center (limited partnership),Guangzhou Hexiang Chuangxing investment partnership (limited partnership),Generation Nu HK Investment Limited,Meizhou oupai Investment Industrial Co., Ltd,Zhuhai Fengming enterprise management center (limited partnership) | Meizhou oupai Investment Industrial Co., Ltd,Foshan Feiyu Electrical Technology Co., Ltd,Pan Mao (Shanghai) Investment Center (limited partnership),Zhuhai wisdom Chunxiao enterprise management center (limited partnership),Jiaxing ruiyong investment partnership (limited partnership),Zhuhai Yuchi venture capital partnership (limited partnership),Zhuhai Deyuan Fengrun enterprise management center (limited partnership),Generation Nu HK Investment Limited,Foshan Yuju business management partnership (limited partnership),Chizhou Yunding Zhikang No.1 equity investment partnership (limited partnership),Zhuhai Hengqin Hexiang chuangying investment partnership (limited partnership),Guangzhou Hexiang Chuangxing investment partnership (limited partnership),Cai Yanqiang,Zhuhai Kejia Investment Center (limited partnership),Zhuhai Fengming enterprise management center (limited partnership),Fuzhou Yueying venture capital partnership (limited partnership) | 2020-12-04 |
投資總額 | 10550 | - | 2020-11-30 |
章程備案 | 章程 | 章程 | 2020-11-30 |
佛山市順德區(qū)德爾瑪電器有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
蔡演強 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
洪登升 | 監(jiān)事 |
佛山市順德區(qū)德爾瑪電器有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22499559 | 德爾瑪 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2017-01-04 |
![]() | 21321510 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-09-18 |
![]() | 21321512 | AIRBREATH | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-09-18 |
![]() | 21321511 | 空凈 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-09-18 |
![]() | 21321513 | DERMART | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-09-18 |
![]() | 21228813 | AIRBREATH 空凈 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-09-07 |
![]() | 21228812 | AIRBREATH 空凈 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-09-07 |
![]() | 21228803 | AIRBREATH | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-09-07 |
![]() | 21228806 | DEERMA BABY | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-09-07 |
![]() | 21228804 | DEERMA BABY | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-09-07 |
![]() | 21228811 | AIRBREATH 空凈 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-09-07 |
![]() | 21228809 | AIRBREATH 空凈 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-09-07 |
![]() | 21228808 | DEERMA BABY | 機械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-09-07 |
![]() | 21228807 | DEERMA BABY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-09-07 |
![]() | 21228810 | AIRBREATH 空凈 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-09-07 |
![]() | 21228805 | DEERMA BABY | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-09-07 |
![]() | 20825784 | KFA | 機械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-01 |
![]() | 20825786 | KFA | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-01 |
![]() | 20730944 | 空凈 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 20730942 | 德爾瑪空凈 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 18213872 | VOMENT | 7 | |||
![]() | 18213873 | 慕蒙 | 7 | |||
![]() | 10288475 | DEERMA | 7 | |||
![]() | 10301448 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 11575375 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 11575349 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 11575400 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 11312210 | 德爾瑪 | 10 | |||
![]() | 11312290 | AIRBREATH | 7 | |||
![]() | 11321872 | 空凈 | 9 | |||
![]() | 11321847 | AIRBREATH | 9 | |||
![]() | 11321990 | AIRBREATH | 11 | |||
![]() | 11321962 | 德爾瑪 | 11 | |||
![]() | 11321945 | DEERMA | 11 | |||
![]() | 11321766 | 空凈 | 7 | |||
![]() | 11322237 | 清獅 CHINGSH | 11 | |||
![]() | 11322213 | 空凈 | 11 | |||
![]() | 11322327 | DEERMA | 21 | |||
![]() | 11322414 | 德爾瑪 | 21 | |||
![]() | 11327316 | AIRBREATH | 21 | |||
![]() | 11327345 | 空凈 | 21 | |||
![]() | 11327382 | 清獅 CHINGSH | 21 | |||
![]() | 9377753 | 德爾瑪 | 35 | |||
![]() | 9377710 | 德爾瑪 | 20 | |||
![]() | 9371651 | 德爾瑪 | 11 | |||
![]() | 9371600 | 德爾瑪 | 7 | |||
![]() | 9371783 | 德爾瑪 | 18 | |||
![]() | 9371725 | 德爾瑪 | 16 | |||
![]() | 16815611 | 德爾瑪 | 9 | |||
![]() | 16815585 | 派生美聯(lián) DERMART | 9 | |||
![]() | 16815586 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 11283637 | 清獅 CHINGSH | 11 | |||
![]() | 11283606 | 清獅 CHINGSH | 7 | |||
![]() | 11283556 | 清獅 CHINGSH | 9 | |||
![]() | 11254896 | DERMART | 11 | |||
![]() | 11254773 | DERMART | 9 | |||
![]() | 11254441 | DERMART | 7 | |||
![]() | 11518054 | 德爾瑪 | 11 | |||
![]() | 11518055 | 德爾瑪 | 7 | |||
![]() | 16411194 | 傲巴夫 | 21 | |||
![]() | 16411195 | 傲巴夫 | 8 | |||
![]() | 16411196 | 傲巴夫 | 9 | |||
![]() | 16411197 | 傲巴夫 | 7 | |||
![]() | 16411198 | 傲巴夫 | 11 | |||
![]() | 14653238 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 14653239 | 德爾瑪 | 9 | |||
![]() | 14655548 | VOMENT | 11 | |||
![]() | 14655549 | VOMENT | 11 | |||
![]() | 14655550 | 慕蒙 | 11 | |||
![]() | 4450177 | 德爾瑪 | 11 | |||
![]() | 13998035 | DEERMA | 11 | |||
![]() | 13972932 | 德爾瑪 | 11 | |||
![]() | 13972933 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 13972934 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 13972935 | DERMART | 7 | |||
![]() | 13972936 | 德爾瑪 | 7 | |||
![]() | 13972937 | DERMART | 11 | |||
![]() | 13972938 | DEERMA | 7 | |||
![]() | 10324550 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 16674495 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 16674412 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 16674314 | 德爾瑪 | 44 | |||
![]() | 16672432 | 德爾瑪 | 21 | |||
![]() | 16672277 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 16672178 | 德爾瑪 | 12 | |||
![]() | 16672025 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 16671960 | 德爾瑪 | 7 | |||
![]() | 16672772 | 德爾瑪 | 40 | |||
![]() | 16672813 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 16672613 | 德爾瑪 | 36 | |||
![]() | 16672649 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 16672482 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 16672908 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 16672916 | 德爾瑪 | 43 |
佛山市順德區(qū)德爾瑪電器有限公司的專利證書
CN303667661S | 外觀設(shè)計 | 2016-05-11 | 干衣機架 | 蔡演強 | |
CN303605804S | 外觀設(shè)計 | 2016-03-02 | 手持吸塵器 | 蔡演強 | |
CN205831337U | 實用新型 | 2016-12-28 | 一種卡扣結(jié)構(gòu)及應(yīng)用該卡扣結(jié)構(gòu)的電熱飯盒 | 蔡演強 | |
CN302950163S | 外觀設(shè)計 | 2014-09-24 | 加濕器(F480) | 蔡演強 | |
CN303735143S | 外觀設(shè)計 | 2016-07-06 | 電熱飯盒 | 蔡演強 | |
CN303795451S | 外觀設(shè)計 | 2016-08-10 | 取暖器(DN01) | 蔡演強 | |
CN303793491S | 外觀設(shè)計 | 2016-08-10 | 除螨儀(CM300) | 蔡演強 | |
CN302949441S | 外觀設(shè)計 | 2014-09-24 | 吸塵器(DX118C) | 蔡演強 | |
CN303603820S | 外觀設(shè)計 | 2016-03-02 | 電子秤 | 蔡演強 | |
CN205372893U | 實用新型 | 2016-07-06 | 一種上加水式加濕器 | 供熱;爐灶;通風(fēng) | 蔡演強 |
CN303705304S | 外觀設(shè)計 | 2016-06-08 | 打蛋器機頭 | 蔡演強 | |
CN303972541S | 外觀設(shè)計 | 2016-12-14 | 香薰機 | 蔡演強 | |
CN303677198S | 外觀設(shè)計 | 2016-05-18 | 吸塵器 | 蔡演強 | |
CN303756974S | 外觀設(shè)計 | 2016-07-27 | 加濕器噴頭(海豚) | 蔡演強 | |
CN303605805S | 外觀設(shè)計 | 2016-03-02 | 吸塵器 | 蔡演強 | |
CN303817946S | 外觀設(shè)計 | 2016-08-24 | 加濕器(LU100) | 蔡演強 | |
CN302950167S | 外觀設(shè)計 | 2014-09-24 | 加濕器(F780) | 蔡演強 | |
CN302949440S | 外觀設(shè)計 | 2014-09-24 | 吸塵器(DX135F) | 蔡演強 | |
CN303749901S | 外觀設(shè)計 | 2016-07-20 | 加濕器底座 | 蔡演強 | |
CN303587379S | 外觀設(shè)計 | 2016-02-10 | 蒸臉器 | 蔡演強 |
佛山市順德區(qū)德爾瑪電器有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
中山市德爾瑪電器有限公司 | 李成 | 中山市東鳳鎮(zhèn)安樂東一路(安樂村第十三經(jīng)濟社球場邊一廠房) | 51.00% |
佛山市順德區(qū)新樸誠電器有限公司 | 郭志強 | 廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)順江居委會環(huán)鎮(zhèn)東路南2號之3 | 55.00% |
佛山市慕蒙電器有限公司 | 蔡鐵強 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)君蘭社區(qū)居民委員會怡和路2號7樓G區(qū) | 100% |
佛山市德爾瑪盛開電子商務(wù)有限公司 | 蔡演強 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)北滘居委會工業(yè)大道6號之一A區(qū)之二(錫山大樓對面) | 100% |
佛山市澤高投資管理有限公司 | 蔡演強 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)廣教居委會廣教工業(yè)區(qū)2號之一首層B號 | 100% |
佛山市奧茲電器科技有限公司 | 計文玉 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)廣教居委會廣教工業(yè)區(qū)2號之一首層C號 | 100% |
佛山市高宸投資管理有限公司 | 蔡演強 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)君蘭社區(qū)居民委員會怡和路2號怡和中心七樓F區(qū) | 100% |
廣東小田電器有限公司 | 蔡演強 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)北滘社區(qū)居民委員會工業(yè)大道6號之一A區(qū)之三(錫山大樓對面) | 50.0% |
佛山市德爾瑪禾米電子商務(wù)有限公司 | 蔡演強 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)北滘社區(qū)居民委員會工業(yè)大道6號之一A區(qū)之一(錫山大樓對面) | 100% |
最新咨詢
李同齡 在2017-07-11 15:55:32.000 說: :手持吸塵器DX117C手把連接短管摔斷,需買一個,謝。
管理留言和查看聯(lián)系方式請登錄后臺
本頁是 [佛山市順德區(qū)德爾瑪電器有限公司] 在順企網(wǎng)佛山黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁