廣州市西美信息有限公司,西美國際有限公司(CCM International Limited)是一家專業(yè)的行業(yè)信息咨詢機構,業(yè)務主要包括市場咨詢/研究報告、新聞簡報、研討會/行業(yè)峰會、數(shù)據(jù)分析、策略支持以及技術轉(zhuǎn)讓等。 西美國際的業(yè)務范圍覆蓋所覆蓋的行業(yè)有印刷、包裝、造紙、顏料、油墨、發(fā)光二極管等、電子、通信、生物、制藥、食品、塑料、醫(yī)藥原料、精細化工、高分子等行業(yè)。 西美的專業(yè)市場咨詢所涉及的行業(yè)側(cè)重醫(yī)藥、化工、材料等領域。公司擁有的國內(nèi)外經(jīng)驗豐富的專家和學者,成為其為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務的可靠保證。 西美的新聞簡報主要服務于國內(nèi)外客戶,旨在打破信息交流的國界壁壘,并為國內(nèi)外企業(yè)的發(fā)展提供雙向的溝通渠道。西美一貫致力于在促進國內(nèi)外科技交流方面發(fā)揮橋梁和紐帶作用,策劃主辦的國際、國內(nèi)研討會為國內(nèi)外企業(yè)提供信息、技術交流的平臺,采得的成績斐然,特別是在印刷、包裝、造紙方面。 西美為國內(nèi)外企業(yè)提供強大的數(shù)據(jù)支持業(yè)務,確保與我們合作的家國內(nèi)外企業(yè)、科研機構、的項目順利完成,與客戶建立了長期的合作關系。 策略支持以及技術轉(zhuǎn)讓系公司新的業(yè)務增長點,強有力的企業(yè)、政府網(wǎng)絡資源是西美與客戶實現(xiàn)雙贏的關鍵,公司的合作伙伴一直都是歐洲和美洲的企業(yè)、政府和咨詢機構。 西美的部分客戶包括:BASF巴斯夫,CIBA汽巴,GLAXO葛蘭素,Merck默克,Degussa(德固賽),DuPont 杜邦公司,ExxonMobil 埃克森美孚公司等。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廣州市越秀區(qū)先烈中路80號17樓A-I室(僅限辦公用途)
- 固定電話:
- 86-02037616801-839
- 技術服務:
- 張海峰
- 電子郵件:
- micheal.li@cnchemicals.com
- 郵政編碼:
- 510070
- 傳真號碼:
- -
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 020-37616108 |
電子郵箱 | finance@cnchemicals.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣州市西美信息科技有限公司
- 簡稱:
- 西美信息
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 產(chǎn)品報告 , 行業(yè)報告 , 行業(yè)新聞
- 經(jīng)營范圍:
- 計算機技術開發(fā)、技術服務;軟件零售;軟件開發(fā);市場調(diào)研服務;會議及展覽服務;貨物進出口(專營專控商品除外);技術進出口;增值電信服務(業(yè)務種類以《增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證》載明內(nèi)容為準);(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440104000052722
- 發(fā)證機關:
- 廣州市越秀區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2015-12-03
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 商業(yè)服務
- 成立時間:
- 2009年12月21日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 301萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.kcomber.com
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè) » 越秀區(qū)信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 廣州企業(yè)網(wǎng) » 越秀區(qū) » 越秀區(qū)人民
- 順企編碼:
- 21439403
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
高級外貿(mào)專員 海外銷售組長 | 銷售管理
1、進行已合作企業(yè)的大客戶管... | 2022-02-15 | ||
財務出納 | 崗位職責:
1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理... | 2021-10-27 | ||
IT技術經(jīng)理 | 17000-25000 | 本科以上 | 1、負責公司各平臺的技術方向研究和總體規(guī)... | 2021-09-05 |
海外銷售業(yè)務專員 外貿(mào)業(yè)務員 | 4-8千/月 | 職位描述:
1、通過郵件、電話、客戶拜訪... | 2021-08-03 | |
行業(yè)研究員 | 4-6.5千/月 | 本科以上 | 崗位職責
1. 主要從事食品、農(nóng)業(yè)、... | 2021-07-30 |
Overseas Sales Manager | 0.7-1萬/月 | 大專以上 | Job Responsibilities... | 2021-07-28 |
行業(yè)資訊經(jīng)理 | 0.9-1.6萬/月 | 1,負責制定并監(jiān)督落實部門的各項工作計劃... | 2021-07-19 | |
商務銷售專員 | 4-8千/月 | 大專以上 | 崗位職責:
1、負責公司新品牌Infot... | 2021-07-03 |
數(shù)據(jù)分析主管 | 6-9千/月 | 大專以上 | 1. 對海關提供的數(shù)據(jù)進行相應的產(chǎn)品分析... | 2021-07-01 |
人力資源經(jīng)理 | 0.7-1萬/月 | 大專以上 | 崗位職責
1,公司品牌,企業(yè)文化建設與傳... | 2021-05-26 |
廣州市西美信息科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
吳忠輝 | 96% | 人民幣288.96萬元 |
謝鐘波 | 4% | 人民幣12.04萬元 |
廣州市西美信息科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路80號17樓北區(qū)FGHI區(qū)域 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路80號17樓A-I室(僅限辦公用途) | 2020-08-26 |
章程備案 | 準予章程備案 | - | 2020-08-26 |
工商登記聯(lián)絡員備案 | 原俊亮 | - | 2019-06-12 |
章程備案 | 準予章程備案 | - | 2019-06-12 |
股東變更 | 謝鐘波; 吳忠輝 | 謝鐘波; 吳忠輝; 王俊 [退出] | 2019-06-12 |
股東變更 | 王俊;吳忠輝;謝鐘波; | 王俊;吳忠輝;謝鐘波; | 2015-12-02 |
股東變更 | 王俊; 吳忠輝; 謝鐘波; | 王俊; 吳忠輝; 謝鐘波; | 2015-12-02 |
組織機構備案 | 王?。ūO(jiān)事) 謝鐘波(執(zhí)行董事兼經(jīng)理) | 王俊(監(jiān)事) 謝鐘波(執(zhí)行董事兼經(jīng)理) | 2015-12-02 |
換照 | 換照 | 換照(變更前) | 2015-12-02 |
組織機構備案 | 王俊,監(jiān)事,選舉, 謝鐘波,執(zhí)行董事兼經(jīng)理,選舉,是 [新增] | 王俊,監(jiān)事,選舉, 謝鐘波,執(zhí)行董事兼經(jīng)理,,是 [退出] | 2015-12-02 |
廣州市西美信息科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
王俊 | 監(jiān)事 |
謝鐘波 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
廣州市西美信息科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19351932 | 聚掘優(yōu)商 | 金融物管 | 36 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-18 |
![]() | 19351445 | 聚掘優(yōu)商 | 辦公品 | 16 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-18 |
![]() | 19352501 | 聚掘優(yōu)商 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-03-18 |
![]() | 19352365 | 聚掘優(yōu)商 | 教育娛樂 | 41 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-18 |
![]() | 19351784 | 聚掘優(yōu)商 | 廣告銷售 | 35 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-18 |
![]() | 19351240 | 聚掘優(yōu)商 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-03-18 |
![]() | 19352076 | 聚掘優(yōu)商 | 通訊服務 | 38 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-18 |
![]() | 19036285 | T TRANALYSIS | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-01-29 |
![]() | 19036139 | TRANALYSIS T | 金融物管 | 36 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-29 |
![]() | 19035801 | TRANALYSIS T | 科學儀器 | 9 | 駁回復審中 | 2016-01-29 |
![]() | 19036560 | T TRANALYSIS | 設計研究 | 42 | 申請收文 | 2016-01-29 |
![]() | 19035922 | T TRANALYSIS | 廣告銷售 | 35 | 申請收文 | 2016-01-29 |
![]() | 19035870 | TRANALYSIS T | 辦公品 | 16 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-29 |
![]() | 19036352 | TRANALYSIS | 教育娛樂 | 41 | 等待駁回復審 | 2016-01-29 |
![]() | 15042785 | KCOMDATA | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請完成 | 2014-07-07 |
![]() | 15042905 | KCOMDATA | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2014-07-07 |
![]() | 15042351 | KCOMDATA | 通訊服務 | 38 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-07 |
![]() | 15036950 | KCOMDATA | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請完成 | 2014-07-04 |
![]() | 15036181 | KCOMDATA | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-07-04 |
![]() | 15036734 | KCOMDATA | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2014-07-04 |
![]() | 7971882 | VALOTRACER | 41 | |||
![]() | 7971883 | VALOTRACER | 42 | |||
![]() | 7971879 | VALOTRACER | 35 | |||
![]() | 7971880 | VALOTRACER | 38 | |||
![]() | 9373750 | CCM | 42 | |||
![]() | 9373712 | CCM | 41 | |||
![]() | 9373682 | CCM | 38 | |||
![]() | 9373641 | CCM CROP PROTECTION SUMMIT | 35 | |||
![]() | 9373726 | CCM | 41 | |||
![]() | 9373745 | CCM | 42 | |||
![]() | 9373664 | CCM CROP PROTECTION SUMMIT | 38 | |||
![]() | 9373526 | CCM | 35 | |||
![]() | 4963690 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 4963691 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 4963692 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 4963693 | CCM CHEM | 35 | |||
![]() | 4963694 | CCM CHEM | 41 | |||
![]() | 4963622 | 西美 | 42 | |||
![]() | 4963623 | 西美 | 41 | |||
![]() | 4963624 | CCM CHEM | 42 |
廣州市西美信息科技有限公司的專利證書
CN106326203A | 發(fā)明公布 | 2017-01-11 | 一種基于語塊的文檔項目編輯方法 | 計算;推算;計數(shù) | 吳忠輝;杜紅祥 |
CN103092621B | 發(fā)明授權 | 2016-08-03 | 一種圖表生成的方法及裝置 | 計算;推算;計數(shù) | 吳忠輝 |
CN103020269A | 發(fā)明公布 | 2013-04-03 | 一種數(shù)據(jù)驗證的方法以及裝置 | 計算;推算;計數(shù) | 吳忠輝 |
CN106354704A | 發(fā)明公布 | 2017-01-25 | 一種基于語塊的文檔項目編輯系統(tǒng) | 計算;推算;計數(shù) | 吳忠輝;杜紅祥 |
CN106372037A | 發(fā)明公布 | 2017-02-01 | 一種以語塊為基本單位的文檔處理方法 | 計算;推算;計數(shù) | 吳忠輝;杜紅祥 |
CN102141992B | 發(fā)明授權 | 2015-04-29 | 多維數(shù)據(jù)庫存儲及查詢的方法 | 計算;推算;計數(shù) | 吳忠輝 |
CN102236662B | 發(fā)明授權 | 2013-09-25 | 數(shù)據(jù)庫查詢和控制方法 | 計算;推算;計數(shù) | 吳忠輝 |
CN102141992A | 發(fā)明公布 | 2011-08-03 | 多維數(shù)據(jù)庫存儲及查詢的方法 | 計算;推算;計數(shù) | 吳忠輝 |
CN104239284A | 發(fā)明公布 | 2014-12-24 | 一種圖文自動排版的方法和裝置 | 計算;推算;計數(shù) | 吳忠輝 |
CN103092621A | 發(fā)明公布 | 2013-05-08 | 一種圖表生成的方法及裝置 | 計算;推算;計數(shù) | 吳忠輝 |
CN106372150A | 發(fā)明公布 | 2017-02-01 | 一種以語塊為基本單位的文檔處理系統(tǒng) | 計算;推算;計數(shù) | 吳忠輝;杜紅祥 |
CN102984051A | 發(fā)明公布 | 2013-03-20 | 一種郵件發(fā)送方法及接收方法及郵件管理系統(tǒng) | 電通信技術 | 吳忠輝;許榮見 |
CN103123647A | 發(fā)明公布 | 2013-05-29 | 一種物質(zhì)搜索的方法及裝置 | 計算;推算;計數(shù) | 吳忠輝 |
CN102236662A | 發(fā)明公布 | 2011-11-09 | 數(shù)據(jù)庫查詢和控制方法 | 計算;推算;計數(shù) | 吳忠輝 |
CN103020269B | 發(fā)明授權 | 2016-09-07 | 一種數(shù)據(jù)驗證的方法以及裝置 | 計算;推算;計數(shù) | 吳忠輝 |
CN102984051B | 發(fā)明授權 | 2017-03-15 | 一種郵件發(fā)送方法及接收方法及郵件管理系統(tǒng) | 電通信技術 | 吳忠輝;許榮見 |
廣州市西美信息科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
四川科庫科技有限公司 | 王俊 | 樂山市市中區(qū)嘉州大道258號 | 100% |
本頁是 [廣州市西美信息科技有限公司] 在順企網(wǎng)廣州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們