本公司主要經(jīng)營(yíng)嬰幼兒奶粉等。本公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎廣大客戶惠顧!
黑龍江搖籃乳業(yè)股份有限公司,辦公室地址位于中國(guó)東北北部政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心哈爾濱,黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)衡山路18號(hào)遠(yuǎn)東大廈A區(qū),于1998年12月17日在哈爾濱成立,我公司主要提供嬰幼兒奶粉 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 黑龍江搖籃乳業(yè)股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 搖籃乳業(yè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 嬰幼兒奶粉
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);代理貨物和技術(shù)進(jìn)出口(但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外);經(jīng)銷日用百貨,飼料。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 912301007120322543
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 哈爾濱市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司
- 地區(qū)編碼:
- 230100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 71203225-4
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-05-08
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1998年12月17日
- 職員人數(shù):
- 10000人
- 注冊(cè)資本:
- 3500萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.yaolandairy.com
- 所屬行業(yè):
- 乳制品 » 香坊區(qū)乳制品
- 所屬城市黃頁(yè):
- 哈爾濱企業(yè)網(wǎng) » 香坊區(qū)
- 順企編碼:
- 4373460
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | yaolan@yaolandairy.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0451-55559508 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0451-55559507 |
電子郵箱 | yaolancaiwu@163.com |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
母嬰渠道專員 |
崗位職責(zé):1、收集信息,了解潛... | 2022-11-04 | ||
湖南省城市經(jīng)理(銷售) | 8千-1萬(wàn) | 大專 | 一、崗位職責(zé)1. 根據(jù)公司的任務(wù)目標(biāo)擬定... | 2019-11-15 |
設(shè)備工程師助理 | 2千-4千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、了解乳制品設(shè)備;2、了解嬰... | 2019-07-04 |
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作人員 | 4千-6千 | 不限 | 崗位職責(zé):1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作人員任職要求:... | 2019-07-16 |
化驗(yàn)員/質(zhì)檢員/檢驗(yàn)員 | 2千-4千 | 不限 | 崗位職責(zé):1負(fù)責(zé)嬰幼兒配方奶粉的過(guò)程檢驗(yàn)... | 2019-07-19 |
化驗(yàn)員/質(zhì)檢員/檢驗(yàn)員 | 2千-4千 | 不限 | 崗位職責(zé):1負(fù)責(zé)嬰幼兒配方奶粉的過(guò)程檢驗(yàn)... | 2019-07-19 |
化驗(yàn)員/質(zhì)檢員/檢驗(yàn)員 | 2千-4千 | 不限 | 崗位職責(zé):1負(fù)責(zé)嬰幼兒配方奶粉的過(guò)程檢驗(yàn)... | 2019-07-19 |
遼寧省區(qū)經(jīng)理、城市經(jīng)理、縣經(jīng)理 | 10001-15000 | 不限 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣2... | 2017-11-15 |
全乳元省區(qū)經(jīng)理、城市經(jīng)理、縣經(jīng)理全國(guó)各省 | 10001-15000 | 不限 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣2... | 2017-11-15 |
全乳元省區(qū)經(jīng)理、城市經(jīng)理、縣經(jīng)理全國(guó)各省 | 10001-15000 | 不限 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣2... | 2017-11-15 |
黑龍江搖籃乳業(yè)股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
萬(wàn)春臨 | 90% | 人民幣3150.0萬(wàn)元 |
趙敏 | 10% | 人民幣350.0萬(wàn)元 |
黑龍江搖籃乳業(yè)股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案變更 | 呂云燕 [新增] 房啟波 李佳君 周艷軍 趙泉 賈效德 馮雪艷 徐秋菊 | 高嬋 [退出] 房啟波 李佳君 周艷軍 趙泉 賈效德 馮雪艷 徐秋菊 | 2019-10-12 |
負(fù)責(zé)人變更變更 | 馮雪艷 | 高嬋 | 2019-10-12 |
負(fù)責(zé)人變更變更 | 高嬋 | 萬(wàn)春臨 | 2017-06-20 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更變更 | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);代理貨物和技術(shù)進(jìn)出口(但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外);經(jīng)銷日用百貨,飼料。 | 飼料、日用百貨的銷售。貨物(或技術(shù))進(jìn)出口(國(guó)家禁止的項(xiàng)目除外,國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理或國(guó)家限制的項(xiàng)目取得授權(quán)或許可后方可經(jīng)營(yíng))。自理報(bào)檢業(yè)務(wù)。 | 2017-06-20 |
高級(jí)管理人員備案變更 | 高嬋 [新增] 房啟波 [新增] 李佳君 周艷軍 [新增] 趙泉 [新增] 賈效德 [新增] 馮雪艷 [新增] 徐秋菊 [新增] | 梁月升 [退出] 劉靜 [退出] 朱亞非 [退出] 李佳君 萬(wàn)春臨 [退出] | 2017-06-20 |
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更變更 | 食品流通許可證; | 批發(fā)兼零售:預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)(食品流通許可證有效期至2016年5月5日)。 | 2017-06-20 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更變更 | 飼料、日用百貨的銷售。貨物(或技術(shù))進(jìn)出口(國(guó)家禁止的項(xiàng)目除外,國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理或國(guó)家限制的項(xiàng)目取得授權(quán)或許可后方可經(jīng)營(yíng))。自理報(bào)檢業(yè)務(wù)。 | 飼料、日用百貨的銷售。貨物(或技術(shù))進(jìn)出口(國(guó)家禁止的項(xiàng)目除外,國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理或國(guó)家限制的項(xiàng)目取得授權(quán)或許可后方可經(jīng)營(yíng))。自理報(bào)檢業(yè)務(wù)。 | 2014-05-08 |
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更變更 | 批發(fā)兼零售:預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)(食品流通許可證有效期至2016年5月5日)。 | 乳制品【乳粉(全脂乳粉、調(diào)制乳粉)】(全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證有效期至2014年5月24日)。嬰幼兒配方乳粉(濕法工藝)(全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證有效期至2014年5月24日)。批發(fā)兼零售:預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)(食品流通許可證有效期至2016年5月5日)。 | 2014-05-08 |
黑龍江搖籃乳業(yè)股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
萬(wàn)春臨 | 監(jiān)事 |
李佳君 | 監(jiān)事 |
朱亞非 | 監(jiān)事 |
劉靜 | 監(jiān)事 |
梁月升 | 副董事長(zhǎng) |
黑龍江搖籃乳業(yè)股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1486235 | 北元 | 29 | ||||
1486236 | 搖籃;CRADLE | 29 | ||||
1486237 | 正豐 | 29 | ||||
1478254 | 搖籃 | 29 | ||||
1478256 | 正豐 | 29 | ||||
1502072 | 正豐 | 30 | ||||
1490126 | 北元 | 30 | ||||
5968585 | 金搖籃 | 5 | ||||
5967155 | 優(yōu)壯 | 30 | ||||
5967156 | 寶寶壯 | 29 | ||||
5967157 | 益長(zhǎng)元 | 5 | ||||
5967158 | 益長(zhǎng)元 | 29 | ||||
5967159 | 益長(zhǎng)元 | 30 | ||||
5967160 | 搖籃 | 16 | ||||
3947699 | 圖形 | 29 | ||||
3947700 | 圖形 | 29 | ||||
3947701 | 搖籃 | 29 | ||||
3947702 | 圖形 | 29 | ||||
3947703 | 圖形 | 29 | ||||
3947704 | 正元 | 29 | ||||
3947705 | 搖籃鈣多維 | 29 | ||||
3947706 | 正元鈣多維 | 29 | ||||
3947707 | 搖籃 | 29 | ||||
3947708 | 搖籃鈣維健 | 29 | ||||
3947709 | 鈣維鍵 | 29 | ||||
3947710 | 圖形 | 29 | ||||
3947711 | 圖形 | 29 | ||||
3947712 | 圖形 | 29 | ||||
9605095 | 搖籃牌 | 5 | ||||
6534450 | 新標(biāo)準(zhǔn)配方 | 5 | ||||
6534451 | 能聰維智配方;礦物質(zhì);碳水化合物;微量元素;益生元;脂肪;蛋白質(zhì) | 5 | ||||
6534452 | 好營(yíng)養(yǎng)好品質(zhì);搖籃;YL | 5 | ||||
6534453 | 能聰益生配方;礦物質(zhì);碳水化合物;微量元素;益生元;脂肪;蛋白質(zhì) | 5 | ||||
6534454 | 金方復(fù)合益生元;益生元;脂肪;蛋白質(zhì);礦物質(zhì);微量元素;碳水化合物 | 5 | ||||
6534455 | 金方益生元 | 5 | ||||
6534456 | 金方脂肪酸 | 5 | ||||
6534457 | 金方氨基酸 | 5 | ||||
6534458 | 復(fù)合益生營(yíng)養(yǎng)素 | 5 | ||||
6534459 | 金方蛋白 | 5 | ||||
6534460 | 抗生元 | 5 | ||||
6534461 | 能聰優(yōu)智 | 30 | ||||
6534462 | 能聰優(yōu)智 | 5 | ||||
6534463 | 能聰維聰 | 30 | ||||
6534464 | 能聰維聰 | 5 | ||||
6534465 | 能聰維智 | 30 | ||||
6534466 | 能聰維智 | 5 | ||||
6534467 | CRADLEWIN | 5 | ||||
6534468 | CRADLEWIN | 30 | ||||
6534469 | 新標(biāo)準(zhǔn)配方 | 29 | ||||
6534470 | 能聰維智配方;維智元;礦物質(zhì);碳水化合物;微量元素;脂肪 | 29 | ||||
6534471 | 能聰益生配方;益生元;礦物質(zhì);碳水化合物;微量元素;脂肪 | 29 | ||||
6534472 | 搖籃;好營(yíng)養(yǎng)好品質(zhì);YL | 29 | ||||
6534473 | 金方復(fù)合益生元;益生元;脂肪;碳水化合物;微量元素;礦物質(zhì) | 29 | ||||
6534474 | 圖形 | 29 | ||||
6534475 | 圖形 | 29 | ||||
6534476 | 金方益生元 | 29 | ||||
6534477 | 金方脂肪酸 | 29 | ||||
6534478 | 金方氨基酸 | 29 | ||||
6534479 | 復(fù)合益生營(yíng)養(yǎng)素 | 29 | ||||
6534480 | 金方蛋白 | 29 | ||||
6534481 | 抗生元 | 29 | ||||
6534482 | 能聰優(yōu)智 | 29 | ||||
6534483 | 能聰維聰 | 29 | ||||
6534484 | CRADLEWIN | 29 | ||||
6534485 | 圖形 | 29 | ||||
6534486 | 圖形 | 29 | ||||
6534487 | 能聰維智 | 29 | ||||
7224085 | 好營(yíng)養(yǎng)好品質(zhì) | 5 | ||||
7224086 | 歐洲乳牛 | 29 | ||||
7224137 | 澳洲乳牛 | 29 | ||||
7224138 | 美洲乳牛 | 29 | ||||
7224139 | 好營(yíng)養(yǎng)好品質(zhì) | 30 | ||||
7224140 | 好營(yíng)養(yǎng)好品質(zhì) | 29 | ||||
17999818 | 搖籃全寶寶 | 29 | ||||
17999807 | 搖籃全寶寶 | 29 | ||||
17999786 | 搖籃全貝貝 | 29 | ||||
17999704 | 搖籃全貝貝 | 5 | ||||
17999710 | 搖籃全貝貝 | 29 | ||||
17999697 | 搖籃全貝貝 | 5 | ||||
17999658 | 搖籃全寶寶 | 5 | ||||
17999632 | 搖籃全寶寶 | 5 | ||||
18001083 | 合維元 | 5 | ||||
18001127 | 搖籃安維素 | 5 | ||||
18001325 | 搖籃全優(yōu)素 | 5 | ||||
18001188 | 搖籃全聰元 | 5 | ||||
18003885 | 搖籃全聰素 | 5 | ||||
18004014 | 合維元 | 29 | ||||
18003933 | 搖籃安維元 | 5 | ||||
18003925 | 搖籃合維素 | 5 | ||||
18004636 | 搖籃安維素 | 29 | ||||
18004729 | 搖籃全聰元 | 29 | ||||
18004868 | 搖籃全聰素 | 29 | ||||
18004825 | 搖籃全優(yōu)素 | 29 | ||||
18004963 | 搖籃安維元 | 29 | ||||
18005016 | 搖籃合維素 | 29 | ||||
4007758 | 圖形 | 29 | ||||
10502732 | 美加德 | 29 | ||||
10502733 | 美加德 | 5 | ||||
8417449 | 安優(yōu)生 | 29 | ||||
8417450 | 安優(yōu)生 | 5 | ||||
8417451 | 安優(yōu)兒 | 29 | ||||
8417452 | 安優(yōu)兒 | 5 | ||||
8417453 | 安優(yōu)兒 | 29 | ||||
8417454 | 安優(yōu)兒 | 5 | ||||
8417455 | 搖籃牌 | 29 | ||||
8417456 | YAOLAN | 30 | ||||
8417457 | 搖籃 | 5 | ||||
8417458 | 搖籃 | 29 | ||||
8417459 | 搖籃 | 30 | ||||
8417460 | 搖籃 | 5 | ||||
8417461 | 搖籃 | 29 | ||||
8417462 | 搖籃 | 30 | ||||
8417463 | 科瑞德 CRADLE | 5 | ||||
8417464 | 科瑞德 CRADLE | 29 | ||||
8417856 | YAOLAN | 29 | ||||
8417857 | YAOLAN | 5 | ||||
14533925 | 搖籃益心 | 29 | ||||
1953745 | 老窖 | 30 | ||||
8548825 | 搖籃 | 30 | ||||
17862694 | 搖籃安生元 ANS'YON | 29 | ||||
17862577 | 搖籃優(yōu)生元 | 29 | ||||
17862538 | 搖籃優(yōu)生元 | 5 | ||||
17862486 | 搖籃安生元 ANS'YON | 5 | ||||
18777743 | 搖籃 | 5 | ||||
18777544 | 搖籃安生元 | 5 | ||||
18777565 | YAOLAN | 5 | ||||
18777707 | 搖籃 | 29 | ||||
18777711 | YAOLAN | 29 | ||||
18808753 | 搖籃合乳元 | 5 | ||||
18808848 | 搖籃合乳元 | 29 | ||||
18825632 | 搖籃安嬰素 | 5 | ||||
18825720 | 搖籃安嬰素 | 29 | ||||
1765973 | 本元 | 18 | ||||
1766598 | 圖形 | 25 | ||||
1770813 | 圖形 | 16 | ||||
1770337 | 搖籃 | 14 | ||||
1771065 | 搖籃 | 21 | ||||
1752316 | 搖籃 | 12 | ||||
1753453 | 圖形 | 30 | ||||
1757194 | 圖形 | 10 | ||||
1757197 | 搖籃 | 10 | ||||
1757198 | YAOLAN | 10 | ||||
1757182 | 搖籃 | 10 | ||||
1791204 | 搖籃 | 18 | ||||
1799132 | 鮮珍 | 32 | ||||
1773221 | 康得健 | 29 | ||||
1778156 | 惠力寶 | 29 | ||||
1785750 | 本元 | 16 | ||||
1786449 | 本元 | 28 | ||||
1783655 | 搖籃 | 30 | ||||
1783656 | YAOLAN | 30 | ||||
1782146 | 能力健 | 29 | ||||
1780930 | 圖形 | 18 | ||||
1780931 | YAOLAN | 18 | ||||
1780932 | 搖籃 | 18 | ||||
2021683 | 搖籃 | 16 | ||||
2021684 | YAOLAN | 16 | ||||
15294882 | 搖籃健抗力 | 29 | ||||
15294883 | 搖籃益抗力 | 29 | ||||
15294884 | 搖籃優(yōu)乳元 | 29 | ||||
15294885 | 搖籃益聰元 | 29 | ||||
15294886 | 搖籃優(yōu)乳素 | 29 | ||||
15294887 | 搖籃優(yōu)聰兒 | 29 | ||||
15294888 | 搖籃安抗力 | 29 | ||||
14454660 | ANFOPO | 29 | ||||
14454661 | 搖籃益生素 | 5 | ||||
14454662 | 合聰元 HCONV | 29 | ||||
14454663 | 益賦加 | 29 | ||||
14454664 | MREYA | 29 | ||||
14454665 | WEMSO | 29 | ||||
14454666 | 金搖籃天賦 | 29 | ||||
14454667 | 搖籃喜洋洋 | 29 | ||||
14454668 | 搖籃安心 | 29 | ||||
14454669 | ANSOYO | 29 | ||||
14454670 | 搖籃益生素 | 29 | ||||
14454671 | 搖籃美 | 29 | ||||
14454672 | 搖籃優(yōu) | 29 | ||||
14454673 | 搖籃安美 | 29 | ||||
14454674 | 搖籃安優(yōu)+ | 29 | ||||
14454675 | 益賦加 | 5 | ||||
14454676 | 金搖籃天賦 | 5 | ||||
14454677 | 搖籃美 | 5 | ||||
14454678 | 搖籃安優(yōu)+ | 5 | ||||
14454679 | 搖籃安心 | 5 | ||||
14454680 | 搖籃安美 | 5 | ||||
14454681 | 搖籃優(yōu)+ | 5 | ||||
14454682 | 搖籃健骼 | 5 | ||||
14454683 | 搖籃喜洋洋 | 5 | ||||
14454684 | 合聰元 HCONV | 5 | ||||
14454685 | ANFOPO | 5 | ||||
14454686 | ANSOYO | 5 | ||||
14454687 | MREYA | 5 | ||||
14454688 | WEMSO | 5 | ||||
14454689 | 搖籃健骼 | 29 | ||||
13035561 | 安生元 ANSYON | 5 | ||||
13035562 | 搖籃 優(yōu)美素 YOMSO | 29 | ||||
13035563 | 搖籃 優(yōu)美素 YOMSO | 5 | ||||
13035564 | 搖籃愛(ài)兒素 | 5 | ||||
13035565 | 安生元 ANS'YON | 29 | ||||
5756149 | 圖形 | 29 | ||||
5756150 | 圖形 | 30 | ||||
5756151 | 圖形 | 29 | ||||
5756152 | 圖形 | 30 | ||||
5756153 | 金標(biāo) | 30 | ||||
5756154 | 金標(biāo) | 29 | ||||
5756155 | 搖籃;好營(yíng)養(yǎng)好品質(zhì) | 29 | ||||
5756156 | 搖籃;好營(yíng)養(yǎng);好品質(zhì) | 30 | ||||
17973792 | 搖籃安寶寶 | 5 | ||||
17973832 | 搖籃全乳元 | 5 | ||||
17973879 | 搖籃全乳素 | 5 | ||||
17973722 | 搖籃安貝貝 | 5 | ||||
17973761 | 搖籃安寶寶 | 5 | ||||
17984059 | 搖籃全乳素 | 29 | ||||
17984015 | 搖籃安寶寶 | 29 | ||||
17984016 | 搖籃全乳元 | 29 | ||||
17984008 | 搖籃安寶寶 | 29 | ||||
17983949 | 搖籃安貝貝 | 5 | ||||
17983974 | 搖籃安貝貝 | 29 | ||||
17983978 | 搖籃安貝貝 | 29 | ||||
8169384 | 美乳 | 29 | ||||
8169385 | 大磨沸洋洋 | 30 | ||||
8169386 | 大磨美洋洋 | 30 | ||||
8169387 | 大磨喜洋洋 | 30 | ||||
8169388 | 大磨懶洋洋 | 30 | ||||
8169389 | 大磨慢洋洋 | 30 | ||||
8169390 | 大磨爽歪歪 | 30 | ||||
8169391 | AUSDY | 5 | ||||
8169392 | 大磨果茶 | 30 | ||||
8169393 | NERDE | 30 | ||||
8169394 | NERDE | 5 | ||||
8169395 | NERDE | 29 | ||||
8169396 | AUSDY | 29 | ||||
8169397 | 金牛頓 | 5 | ||||
8169398 | 美乳 | 30 | ||||
8169399 | AUSDY | 30 | ||||
8169400 | 金牛頓 | 30 | ||||
8169401 | 金牛頓 | 29 | ||||
8169402 | 美乳 | 5 | ||||
13198485 | 搖籃安兒素 | 29 | ||||
13198486 | 搖籃安兒素 | 5 | ||||
13198487 | 安優(yōu)兒 | 5 | ||||
13198488 | 搖籃滋生元 ZSUAN | 29 | ||||
13198489 | 搖籃滋生素 ZSESU | 5 | ||||
13198490 | 搖籃滋生素 ZSESU | 29 | ||||
1688397 | 搖籃 | 26 | ||||
5111657 | 圖形 | 5 | ||||
5111658 | 正元;ZHENG YUAN | 5 | ||||
5111653 | 搖籃 | 5 | ||||
5111654 | 搖籃;YAO LAN | 5 | ||||
5111655 | 本元 | 5 | ||||
13236575 | 搖籃合生素 | 5 | ||||
13236576 | 搖籃滋生元 ZSUAN | 5 | ||||
13236577 | ANCSO | 5 | ||||
13236578 | ENCSO | 5 | ||||
13236579 | VICUA | 5 | ||||
13236580 | VICUA | 29 | ||||
13236581 | 圖形 | 29 | ||||
13236582 | 圖形 | 5 | ||||
13236583 | 搖籃維美素 | 5 | ||||
13236584 | 搖籃呵護(hù) | 5 | ||||
13236585 | VNCONYE | 29 | ||||
13236586 | VNCONYE | 5 | ||||
13236587 | 合聰素 | 5 | ||||
13236588 | 合聰素 | 29 | ||||
13236589 | 能聰素 | 29 | ||||
13236590 | 能聰素 | 5 | ||||
13236591 | 安聰元 | 5 | ||||
13236592 | 安聰元 | 29 | ||||
13236593 | 安嬰素 | 5 | ||||
13236594 | 愛(ài)嬰素 | 5 | ||||
13236595 | ANCSO | 29 | ||||
13236596 | ENCSO | 29 | ||||
13236597 | 安嬰素 | 29 | ||||
13236598 | 搖籃合生素 | 29 | ||||
13236599 | 搖籃呵護(hù) | 29 | ||||
13236600 | 搖籃維美素 | 29 | ||||
13236601 | 愛(ài)嬰素 | 29 | ||||
1718932 | 本元 | 31 | ||||
1720773 | 搖籃 | 28 | ||||
1737727 | 圖形 | 12 | ||||
1736775 | 本元 | 24 | ||||
1741399 | 圖形 | 20 | ||||
1741400 | 圖形 | 20 | ||||
1741025 | 搖籃 | 16 | ||||
1743170 | YAOLAN | 29 | ||||
1743171 | 圖形 | 29 | ||||
1743172 | 北元 | 29 | ||||
1743173 | 搖籃 | 29 | ||||
1731260 | 圖形 | 32 | ||||
1730405 | 搖籃 | 11 | ||||
1724631 | 搖籃 | 24 | ||||
1727295 | YAOLAN | 32 | ||||
1727297 | 搖籃 | 32 | ||||
1726542 | 本元 | 11 | ||||
7182317 | YL | 29 | ||||
7182282 | YL | 5 | ||||
7734584 | 壯元香 | 30 | ||||
2015749 | 鈣維多 | 29 | ||||
1959513 | 圖形 | 30 | ||||
1977701 | 本元 | 14 | ||||
7352331 | GAIWEIJIAN | 5 | ||||
7352332 | 蓋多維 | 5 | ||||
7352333 | 蓋維健 | 5 | ||||
7352334 | GAIWEIJIAN | 30 | ||||
7352335 | GAIDUOWEI | 30 | ||||
7352336 | GAIDUOWEI | 5 | ||||
7352337 | 蓋維健 | 30 | ||||
7352338 | 蓋多維 | 30 | ||||
7352339 | 蓋多維 | 29 | ||||
7352340 | GAIDUOWEI | 29 | ||||
7352341 | GAIWEIJIAN | 29 | ||||
7352342 | 蓋維健 | 29 | ||||
1324035 | 正元 | 30 | ||||
1341753 | 正元 | 32 | ||||
7619214 | 可瑞兒 | 29 | ||||
7619215 | CRADLE | 30 | ||||
7619216 | CRADLE | 29 | ||||
7619217 | 搖籃金典 | 29 | ||||
7619218 | 搖籃金典 | 5 | ||||
7619219 | CRADLE | 5 | ||||
7619220 | CRADLE | 29 | ||||
7619221 | 搖籃大典 | 29 | ||||
7619222 | 搖籃大典 | 5 | ||||
7619223 | 搖籃 CRADLE | 5 | ||||
7619224 | CRADLE | 5 | ||||
7619225 | 可瑞 | 29 | ||||
7619226 | 可瑞兒 | 5 | ||||
7619227 | 可瑞兒 | 30 | ||||
6029227 | 正元 | 29 | ||||
6029228 | 正元 | 5 | ||||
6020612 | 能聰;NECON | 5 | ||||
6020613 | NECON | 5 | ||||
6020614 | YAOLAN | 5 | ||||
6020615 | 圖形 | 5 | ||||
6020616 | 鈣維健 | 5 | ||||
6020618 | 能聰 | 5 | ||||
6020619 | 搖籃鈣維健 | 5 | ||||
6020620 | 搖籃 | 5 | ||||
15134361 | 搖籃 | 5 | ||||
13481733 | 搖籃 愛(ài)優(yōu)素 EAUOS | 29 | ||||
13481734 | 安優(yōu)素 YAOLAN ANUOS | 29 | ||||
13481735 | 金搖籃 | 35 | ||||
13481736 | 搖籃益聰素 | 29 | ||||
13481737 | 搖籃益聰素 | 5 | ||||
13481738 | 能力健 | 5 | ||||
13481739 | 合聰元 | 5 | ||||
13481740 | 安美素 | 5 | ||||
13481741 | 安聰兒 | 5 | ||||
13481742 | 合天然 | 5 | ||||
13481743 | 美聰素 | 5 | ||||
13481744 | 美聰元 | 5 | ||||
13481745 | 可瑞兒 creoll | 5 | ||||
13481746 | 可瑞兒 CREOLL | 29 | ||||
13481747 | 安乳素 ANYSO | 5 | ||||
13481748 | 搖籃安生素 | 5 | ||||
13481749 | 圖形 | 5 | ||||
13481750 | 搖籃安聰素 | 5 | ||||
13481751 | 搖籃維聰元 | 5 | ||||
13481752 | 搖籃優(yōu)聰元 | 5 | ||||
13481753 | 搖籃天然素 | 5 | ||||
13481754 | 搖籃維生元 | 5 | ||||
13481755 | 搖籃優(yōu)聰素 | 5 | ||||
13481756 | 搖籃安乳元 | 5 | ||||
13481757 | 搖籃安乳兒 | 5 | ||||
13481758 | 搖籃安瑞兒 | 5 | ||||
13481759 | 搖籃愛(ài)兒素 AIERS | 5 | ||||
13481760 | YAOLAN ANUIS 安優(yōu)素 | 5 | ||||
13481761 | 維聰素 YAOLAN VACSN | 5 | ||||
13481762 | 搖籃愛(ài)優(yōu)素 YAOLAN EAUOS | 5 | ||||
13481763 | 搖籃安瑞兒 | 29 | ||||
13481764 | 搖籃愛(ài)兒素 YAOLAN AIERS | 29 | ||||
13481765 | 搖籃安乳兒 | 29 | ||||
13481766 | 搖籃安乳元 | 29 | ||||
13481767 | 維聰素 YAOLAN VACSN | 29 | ||||
13481768 | 圖形 | 29 | ||||
13481769 | 搖籃優(yōu)聰素 | 29 | ||||
13481770 | 搖籃優(yōu)聰元 | 29 | ||||
13481771 | 搖籃天然素 | 29 | ||||
13481772 | 搖籃維生元 | 29 | ||||
13481773 | 搖籃安聰素 | 29 | ||||
13481774 | 搖籃安生素 | 29 | ||||
13481775 | 安乳素 ANYSO | 29 | ||||
13481776 | 美聰元 | 29 | ||||
13481777 | 美聰素 | 29 | ||||
13481878 | 合天然 | 29 | ||||
13481879 | 安聰兒 | 29 | ||||
13481880 | 安美素 | 29 | ||||
13481881 | 合聰元 | 29 | ||||
13481882 | 搖籃維聰元 | 29 | ||||
6671072 | 搖籃鈣多維 | 30 | ||||
6671073 | 搖籃鈣維健 | 30 | ||||
6671074 | 體白金 | 29 | ||||
16313914 | 搖籃優(yōu)生乳 | 29 | ||||
16313915 | 搖籃優(yōu)生兒 | 29 | ||||
16313916 | 搖籃安育 | 29 | ||||
16313917 | 全乳素 | 29 | ||||
16313918 | 合乳元 | 29 | ||||
16313919 | 能聰元 | 29 | ||||
16313920 | EUALENT | 29 | ||||
16313921 | 合乳素 | 29 | ||||
16313922 | 搖籃安心素 | 29 | ||||
16313923 | 搖籃優(yōu)乳兒 | 29 | ||||
16313924 | 搖籃益聰元 | 29 | ||||
18165851 | 搖籃澳乳素 | 29 | ||||
18166081 | 搖籃澳乳元 | 29 | ||||
18166151 | 搖籃澳乳元 | 29 | ||||
18166490 | 搖籃歐乳元 | 29 | ||||
18166274 | 搖籃歐乳素 | 29 | ||||
18166425 | 搖籃歐乳元 | 29 | ||||
18166367 | 搖籃歐乳素 | 29 | ||||
12490218 | 金正元 | 29 | ||||
12490219 | 正元 | 29 | ||||
12490220 | ANESE | 29 | ||||
12490221 | ZHENGYUAN | 29 | ||||
12490222 | 正元 | 5 | ||||
12490223 | ANESE | 5 | ||||
12490224 | ZHENGYUAN | 5 | ||||
12490227 | 搖籃優(yōu)美素 | 5 | ||||
12490228 | 搖籃優(yōu)美素 | 29 | ||||
