變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|
注冊(cè)資本變更 | 528( + 77.18121% ) | 298 | 2017-11-21 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:周愛玉,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:211.2( + 77.18121% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:;
股東(發(fā)起人)名稱:姜懷宇,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:316.8( + 77.18121% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; | 股東(發(fā)起人)名稱:姜懷宇,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:178.8萬(wàn),幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:;
股東(發(fā)起人)名稱:周愛玉,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:119.2萬(wàn),幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; | 2017-11-21 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 批發(fā):不銹鋼材料、管道配件、閥門管件、五金交電、機(jī)電產(chǎn)品、裝飾裝潢材料、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)、汽車配件、儀器儀表、鋼材、木材、水性涂料、日用百貨、勞動(dòng)防護(hù)用品、塑膠制品、絕緣材料、機(jī)械設(shè)備、辦公用品、電線電纜、玻璃制品;【加工:管道設(shè)備及配件、金屬制品(不含稀貴金屬)】(不得在此住所從事加工業(yè)務(wù));經(jīng)營(yíng)無需行政審批即可經(jīng)營(yíng)的一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 批發(fā)、零售:不銹鋼材料、管道配件、閥門管件、五金交電、機(jī)電產(chǎn)品(不含小轎車)、裝飾裝潢材料、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)、針紡織品、服裝鞋帽、汽車配件、儀器儀表、鋼材、木材、水性涂料、日用百貨、勞動(dòng)防護(hù)用品、橡塑制品、絕緣材料、通用機(jī)械、辦公用品、電線電纜、玻璃制品。
(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 2017-11-21 |
聯(lián)絡(luò)員信息 | 姓名趙艷蓉,
:,
:,
固定電話:,
移動(dòng)電話:,
郵箱: | - | 2016-09-27 |
注冊(cè)資本變更 | 298( + 496% ) | 50 | 2016-09-27 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:姜懷宇,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:178.8萬(wàn),幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; [新增]
股東(發(fā)起人)名稱:周愛玉,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:119.2萬(wàn),幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; [新增]
股東(發(fā)起人)名稱:周愛玉,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:20萬(wàn),幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; [新增]
股東(發(fā)起人)名稱:姜懷宇,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:30萬(wàn),幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:0,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; [新增] | - | 2016-09-27 |
省 | 370000 | 370000 | 2016-09-27 |
鄉(xiāng) | - | - | 2016-09-27 |
縣 | 370203 | 370203 | 2016-09-27 |
市 | 370200 | 370200 | 2016-09-27 |