青島益青機械有限公司招工簡章
青島益青機械有限公司(原青島輕工機械廠、青島黃海鍋爐廠)于一九六五年建廠,是國家原輕工業(yè)部定點生產食品機械和啤酒機械的重點企業(yè),也是國家勞動部和機械部首批頒發(fā)B級鍋爐制造許可證和BR1級壓力容器設計、制造許可證的廠家。企業(yè)占地面積3.6萬平方米,廠房面積約1萬平方米,各種機加工設備200余臺。
企業(yè)經營狀況良好,各項經濟指標處于同行業(yè)較好水平。企業(yè)位于青島市區(qū)工業(yè)中心,環(huán)境優(yōu)雅,鐵路、空運、海運、公路交通、通訊都極為方便。
聯(lián)系電話:85672011
13964290877
郵箱:office@qdyiqing.com
現根據工作需要招收所述人員。
青島益青機械有限公司(原青島輕工機械廠、青島黃海鍋爐廠)于一九六五年建廠,是國家原輕工業(yè)部定點生產食品機械和啤酒機械的重點企業(yè),也是國家勞動部和機械部首批頒發(fā)B級鍋爐制造許可證和BR1級壓力容器設計、制造許可證的廠家。企業(yè)占地面積3.6萬平方米,廠房面積約1萬平方米,各種機加工設備200余臺。
企業(yè)經營狀況良好,各項經濟指標處于同行業(yè)較好水平。企業(yè)位于青島市區(qū)工業(yè)中心,環(huán)境優(yōu)雅,鐵路、空運、海運、公路交通、通訊都極為方便。
聯(lián)系電話:85672011
13964290877
郵箱:office@qdyiqing.com
現根據工作需要招收所述人員。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 青島市四方區(qū)長沙路103號 -
- 固定電話:
- (0532)
- 經理:
- 丁善海
- 電子郵件:
- office@qdyiqing.com
- 郵政編碼:
- 266000
- 傳真號碼:
- 86--
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0532-84851469 |
電子郵箱 | office@qdyiqing.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 青島益青機械有限公司
- 簡稱:
- 益青機械
- 主要經營產品:
- 壓力容器 , 鍋爐 , 鍋爐電控設備 , 燃燒器 , 鍋爐配件
- 經營范圍:
- 依據質監(jiān)部門核發(fā)的《特種設備安裝改造維修許可證》開展經營活動;制造、銷售:輕工專用設備;銷售:B級鍋爐,第一類壓力容器,第二類低、中壓容器;機械加工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370205228031030
- 發(fā)證機關:
- 青島市市北區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-06-27
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 1999年09月14日
- 注冊資本:
- 3173.75萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 工業(yè)鍋爐及配件 » 四方區(qū)工業(yè)鍋爐及配件
- 所屬城市黃頁:
- 青島企業(yè)網 » 四方區(qū)
- 順企編碼:
- 9492663
青島益青機械有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
丁善海 | 1664.1853萬 | |
莊巖 | 683.5772萬 | |
周以泉 | 227.8591萬 | |
劉克發(fā) | 160.7219萬 | |
趙先鵬 | 113.9293萬 | |
周方軍 | 101.7227萬 | |
陳光磊 | 90.4969萬 | |
高巍 | 69.1716萬 | |
杜彬 | 34.586萬 | |
李建 | 17.0萬 | |
李偉偉 | 10.5萬 |
青島益青機械有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 股東(發(fā)起人)名稱:莊巖,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:683.5772萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:周以泉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:227.8591萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:陳光磊,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:90.4969萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:趙先鵬,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:113.9293萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:高巍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:69.1716萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:杜彬,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:34.586萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:劉克發(fā),證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:160.7219萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:丁善海,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1664.1853萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-3 | 股東(發(fā)起人)名稱:趙先鵬,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:113.8175萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:丁善海,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1662.5515萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:李建,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:17萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:周方軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:101.6228萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:莊巖,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:682.9061萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:邱建,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:3萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:高巍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:69.1037萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:杜彬,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:34.552萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:劉克 | 2022-07-28 |
- | 股東(發(fā)起人)名稱:丁善海,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1662.5515萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:李建,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:17萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:周方軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:101.6228萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:莊巖,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:682.9061萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:邱建,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:3萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:高巍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:69.1037萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:杜彬,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:34.552萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:劉克發(fā),證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:160.5641萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:趙鑌 | 股東(發(fā)起人)名稱:陳光磊,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:90.4969萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:周以泉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:225.2369萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:丁善海,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1645339萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:杜彬,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:34.188萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:劉克發(fā),證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:158.8723萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:高巍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:68.3755萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:李建,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:17萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:邱建,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:3萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:趙先 | 2022-06-09 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:陳光磊,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:90.4969( + 14.9167% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:周以泉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:225.2369萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:丁善海,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1645339萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:杜彬,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:34.188萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:劉克發(fā),證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:158.8723萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:高巍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:68.3755萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:李建,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:17萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:邱建,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:3萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:趙先鵬,證件(照)類 | 股東(發(fā)起人)名稱:牛元海,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:40.25萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:邱建,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:3萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:任福君,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:111萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:趙先鵬,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:98萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:趙鑌,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:905萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:周方軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:87.5萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:莊巖,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:588萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:陳光磊,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:78.75萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2026-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:周以泉,證件(照)類型:,證件(照 | 2018-08-30 |
號 | 281號-10地下1層戶 | 103號 | 2018-01-10 |
經營范圍 | 依據質監(jiān)部門核發(fā)的《特種設備安裝改造維修許可證》開展經營活動;制造、批發(fā)、零售:輕工專用設備(不得在此住所從事制造業(yè)務);批發(fā)零售:B級鍋爐、第一類壓力容器、第二類低、中壓容器;機械加工(不得在此住所從事加工業(yè)務)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 依據質監(jiān)部門核發(fā)的《特種設備安裝改造維修許可證》開展經營活動;制造、銷售:輕工專用設備;銷售:B級鍋爐,第一類壓力容器,第二類低、中壓容器;機械加工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | 2018-01-10 |
村 | 人民路 | 長沙路 | 2018-01-10 |
行政審批 | - | - | 2018-01-10 |
市 | 370200 | 370200 | 2018-01-10 |
鄉(xiāng) | - | - | 2018-01-10 |
縣 | 370203 | 370203 | 2018-01-10 |
青島益青機械有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
丁善海 | 董事長 |
杜彬 | 董事 |
劉克發(fā) | 董事 |
趙先鵬 | 監(jiān)事 |
周以泉 | 董事 |
莊巖 | 董事 |
青島益青機械有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
青島益青環(huán)保設備安裝有限公司 | 劉克發(fā) | 青島市四方區(qū)長沙路103號 | 50.0% |
青島益青機械有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
液化汽站 | 110國道興和縣城關鎮(zhèn)支線2公里處 | 2008-07-09 00:00:00.000 |
青島益青機械有限公司職工技術協(xié)會服務部 | 青島市四方區(qū)長沙路103號 | 1992-03-25 00:00:00.000 |
本頁是 [青島益青機械有限公司] 在順企網青島黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關工業(yè)鍋爐及配件