固原市原州區(qū)國有資產經營有限責任公司,位于絲綢之路必經之地的固原,寧夏固原市原州區(qū)安康路,于2007年10月16日在固原成立。公司資金充裕,注冊資本4000萬元,在牛廣軍帶領下,國有資產經營已經為客戶提供了18年優(yōu)質的服務,公司主要提供授權范圍內的資產經營、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎設施建設資金融資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本建設和基礎設施項目建設,公共設施投資建設、國有土地開發(fā)出讓、資產租賃, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 寧夏固原市原州區(qū)安康路(固原市原州區(qū)司法局二樓)
- 固定電話:
- 0954-2031629
- 經理:
- 黃麗萍
- 電子郵件:
- yzqzcgl@163.com
- 郵政編碼:
- 756000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
電子郵箱 | yzqzcgl@163.com |
電子郵箱 | gyzcgl@163.com |
座機號碼 | 0954-2031629 |
座機號碼 | 0951-2031629 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 固原市原州區(qū)國有資產經營有限責任公司
- 簡稱:
- 國有資產經營
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 授權范圍內的資產經營、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎設施建設資金融資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本建設和基礎設施項目建設,公共設施投資建設、國有土地開發(fā)(包括儲備土地)出讓、資產租賃。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 916404007999324654
- 發(fā)證機關:
- 固原市行政審批服務局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 640400
- 組織機構代碼:
- 79993246-5
- 核準日期:
- 2013-01-07
- 經營期限:
- 2057-09-29
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2007年10月16日
- 注冊資本:
- 4000萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 商業(yè)銀行 » 原州區(qū)商業(yè)銀行
- 所屬城市黃頁:
- 固原企業(yè)網 » 原州區(qū)
- 順企編碼:
- 27186678
固原市原州區(qū)國有資產經營有限責任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
原州區(qū)財政局 | 100% | 人民幣4000萬元 |
固原市原州區(qū)國有資產經營有限責任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 董萍 安智 [新增] 高倩 宋雪龍 嚴玉寶 何晶 韓彩霞 姚璐 | 董萍 路菊民 [退出] 高倩 宋雪龍 嚴玉寶 何晶 韓彩霞 姚璐 | 2021-03-16 |
其他事項備案 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務登記證,機構代碼證,社會保險登記證,統(tǒng)計證 | - | 2021-03-16 |
高級管理人員備案 | 董萍、安智、高倩、宋雪龍、嚴玉寶、何晶、韓彩霞、姚璐 | 董萍、路菊民、高倩、宋雪龍、嚴玉寶、何晶、韓彩霞、姚璐 | 2021-03-16 |
高級管理人員備案 | 董萍、路菊民、高倩、宋雪龍、嚴玉寶、何晶、韓彩霞、姚璐 | 王穎、王建軍、王新德、韓波榮、韓映峰、王濤、牛廣軍、楊繼軍 | 2021-01-15 |
負責人變更 | 韓彩霞 | 牛廣軍 | 2021-01-15 |
聯絡員備案 | 韓彩霞 | 牛廣軍 | 2021-01-15 |
其他事項備案 | 2021-01-15 | ||
高級管理人員備案 | 董萍 [新增] 路菊民 [新增] 高倩 [新增] 宋雪龍 [新增] 嚴玉寶 [新增] 何晶 [新增] 韓彩霞 [新增] 姚璐 [新增] | 王穎 [退出] 王建軍 [退出] 王新德 [退出] 韓波榮 [退出] 韓映峰 [退出] 王濤 [退出] 牛廣軍 [退出] 楊繼軍 [退出] | 2021-01-15 |
注冊資本變更 | 103637.84 | 98637.84 | 2018-04-02 |
投資人變更 | 國開發(fā)展基金有限公司,出資1000萬,占0.96%,實繳出資1000萬;中國農發(fā)重點建設基金有限公司,出資22100萬,占22.4052%,實繳出資22100萬;原州區(qū)財政局,出資80537.84萬,占77.71%,實繳出資80537.84萬; | 中國農發(fā)重點建設基金有限公司,出資22100萬,占22.41%,實繳出資22100萬;原州區(qū)財政局,出資76537.84萬,占77.59%,實繳出資76537.84萬; | 2018-04-02 |
固原市原州區(qū)國有資產經營有限責任公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
王穎 | 董事 |
王建軍 | 監(jiān)事 |
王新德 | 監(jiān)事 |
韓波榮 | 監(jiān)事 |
韓映峰 | 監(jiān)事 |
王濤 | 監(jiān)事 |
牛廣軍 | 董事長兼總經理 |
楊繼軍 | 董事 |
相關黃頁