升龍筑夢鶴壁期待與您共贏
鶴壁升龍廣場項目位于鶴壁市鶴壁新區(qū)淇水灣商務(wù)核心區(qū),北臨 天山路,西至淇河,東至鶴淇大道,總占地約756畝,其中凈用地面積約490畝,小學(xué)用地30畝,道路用地236畝;項目總規(guī)劃建筑面積約109.6萬㎡(地上),包括商業(yè)建筑面積169837.49㎡,寫字樓建筑面積181308㎡,住宅 745393.18.㎡。地下建筑面積285731.52㎡。 隨著鶴壁升龍廣場項目的啟動,現(xiàn)誠邀行業(yè)精英加盟,與升龍共同成長、共創(chuàng)佳績!
(聯(lián)系電話:0392-3886259/3886256,聯(lián)系人:陳女士,公司網(wǎng)址:
www.slqiye.com , 辦公地址:鶴壁市淇濱區(qū)鶴淇大道與淇水路交叉口升龍廣場。)
鶴壁升龍廣場項目位于鶴壁市鶴壁新區(qū)淇水灣商務(wù)核心區(qū),北臨 天山路,西至淇河,東至鶴淇大道,總占地約756畝,其中凈用地面積約490畝,小學(xué)用地30畝,道路用地236畝;項目總規(guī)劃建筑面積約109.6萬㎡(地上),包括商業(yè)建筑面積169837.49㎡,寫字樓建筑面積181308㎡,住宅 745393.18.㎡。地下建筑面積285731.52㎡。 隨著鶴壁升龍廣場項目的啟動,現(xiàn)誠邀行業(yè)精英加盟,與升龍共同成長、共創(chuàng)佳績!
(聯(lián)系電話:0392-3886259/3886256,聯(lián)系人:陳女士,公司網(wǎng)址:

聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 鶴壁市淇濱區(qū)黃山路中段(老職業(yè)技術(shù)學(xué)院實驗樓)
- 固定電話:
- 0392-3886256
- 經(jīng)理:
- 李楠
- 電子郵件:
- xuhp@shenglonggroup.com.cn
- 郵政編碼:
- 458000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 鶴壁升龍置業(yè)有限公司
- 簡稱:
- 升龍置業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 914106000778256925
- 發(fā)證機關(guān):
- 鶴壁市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 410600
- 組織機構(gòu)代碼:
- 07782569-2
- 核準日期:
- 2016-06-21
- 經(jīng)營期限:
- 2023-09-09
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2013年09月10日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊資本:
- 20,000萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè) » 淇濱區(qū)房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 鶴壁企業(yè)網(wǎng) » 淇濱區(qū)
- 順企編碼:
- 27453067
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
攪拌站站長 | 6001-8000 | 不限 | 一、認真貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量、安全和職業(yè)健... | 2017-11-03 |
房地產(chǎn)融資總監(jiān) | 8001-10000 | 本科 | 一、崗位職責: 1、負責集團房... | 2017-11-03 |
建筑公司項目主管 | 4001-6000 | 不限 | 崗位職責:1.在建筑公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,對... | 2017-11-03 |
安裝工程師 | 8001-10000 | 大專 | 職位描述:1.負責工程項目水電氣暖現(xiàn)場管... | 2017-11-03 |
財務(wù)經(jīng)理 | 4001-6000 | 不限 | 任職資格:1、年齡25-55歲,會計、審... | 2017-11-02 |
財務(wù)經(jīng)理 | 8001-10000 | 大專 | 崗位職責:1、負責公司的財務(wù)事項:會計報... | 2017-11-02 |
安裝造價工程師 | 5000-7000元 | 不限 |
... | 2016-12-13 |
會計 出納 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-13 |
鶴壁升龍置業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中房眾建實業(yè)發(fā)展有限公司 | 30% | 人民幣6000萬元 |
王合印 | 15% | 人民幣3000萬元 |
侯乃奎 | 15% | 人民幣3000萬元 |
楊有平 | 10% | 人民幣2000萬元 |
張道明 | 10% | 人民幣2000萬元 |
郭俊周 | 10% | 人民幣2000萬元 |
郭帥棟 | 10% | 人民幣2000萬元 |
鶴壁升龍置業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 楊有平:10%; 王合印:15%; 張道明:10%; 郭帥棟:10%; 中房眾建實業(yè)發(fā)展有限公司:30%; 侯乃奎:15%; 張海福:10%; [新增] | 中房眾建實業(yè)發(fā)展有限公司:30%; 王合印:15%; 侯乃奎:15%; 郭帥棟:10%; 張道明:10%; 楊有平:10%; 郭俊周:10%; [退出] | 2022-06-02 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 邵玉玲 | 陳姝慧 | 2022-06-02 |
負責人變更 | 王合印 | 王銘震 | 2021-05-27 |
章程備案 | 無 | 無 | 2021-05-27 |
高級管理人員備案 | 侯乃奎 王合印 [新增] 楊有平 [新增] | 胡國權(quán) [退出] 王銘震 [退出] 侯乃奎 | 2021-05-27 |
投資人變更 | 楊有平:10%; [新增] 王合印:15%; [新增] 張道明:10%; [新增] 郭俊周:10%; 郭帥棟:10%; 中房眾建實業(yè)發(fā)展有限公司:30%; 侯乃奎:15%; | 中房眾建實業(yè)發(fā)展有限公司:30%; 胡國權(quán):15%; [退出] 侯乃奎:15%; 郭俊周:10%; 李生鎖:10%; [退出] 郭帥棟:10%; 王銘震:10%; [退出] | 2021-05-27 |
其他事項備案 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,機構(gòu)代碼證,社會保險登記證,統(tǒng)計證 | - | 2019-08-01 |
章程備案 | 無 | 無 | 2019-08-01 |
負責人變更 | 王銘震 | 晁永奎 | 2019-08-01 |
高級管理人員備案 | 胡國權(quán) [新增] 王銘震 [新增] 侯乃奎 [新增] | 侯培華 [退出] 孟慶納 [退出] 晁永奎 [退出] | 2019-08-01 |
鶴壁升龍置業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
黃明玉 | 監(jiān)事 |
孟慶納 | 經(jīng)理 |
李楠 | 執(zhí)行董事 |
本頁是 [鶴壁升龍置業(yè)有限公司] 在順企網(wǎng)鶴壁黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁