滁州市金弘會計服務有限公司,位于金陵鎖鑰、江淮保障的滁州,安徽省滁州市瑯琊區(qū)南譙北路740號4幢218室,于2014年06月24日在滁州成立。公司資金充裕,注冊資本5萬元,在梅森帶領下,金弘會計服務已經(jīng)為客戶提供了11年優(yōu)質的服務,公司主要提供代理記賬;會計咨詢、企業(yè)管理咨詢, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 滁州市金弘會計服務有限公司
- 簡稱:
- 金弘會計服務
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 代理記賬;會計咨詢、企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 913411023978453189
- 發(fā)證機關:
- 滁州市瑯琊區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 341102
- 組織機構代碼:
- 39784531-8
- 核準日期:
- 2015-11-11
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時間:
- 2014年06月24日
- 注冊資本:
- 5萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 會計服務 » 南譙區(qū)會計服務
- 所屬城市黃頁:
- 滁州企業(yè)網(wǎng) » 南譙區(qū) » 南譙區(qū)南譙
- 順企編碼:
- 29520796
滁州市金弘會計服務有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
孫金林 | 35% | 人民幣1.75萬元 |
楊愛琴 | 20% | 人民幣1萬元 |
梅森 | 15% | 人民幣0.75萬元 |
王聿梅 | 15% | 人民幣0.75萬元 |
張府陽 | 15% | 人民幣0.75萬元 |
滁州市金弘會計服務有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 孫金林 楊愛琴 | 梅森 [退出] 孫金林 楊愛琴 | 2019-08-01 |
負責人變更 | 孫金林 | 梅森 | 2019-08-01 |
投資人變更 | 孫金林:35%; 楊愛琴:20%; 梅森:15%; 王聿梅:15%; 張府陽:15%; | 孫金林:30%; 梅森:30%; 楊愛琴:15%; 王聿梅:15%; 張府陽:10%; | 2019-08-01 |
投資人變更變更 | 孫金林:30%;楊愛琴:15%;張府陽:10%;王聿梅:15%;梅森:30%; | 孫金林:35%;王聿梅:25%;張府陽:15%;楊愛琴:25%; | 2015-11-11 |
負責人變更變更 | 梅森 | 孫金林 | 2015-11-11 |
地址變更變更 | 安徽省滁州市瑯琊區(qū)南譙北路740號(世紀商業(yè)園)4幢218室 | 安徽省滁州市瑯琊區(qū)豐樂北路165號104室 | 2015-11-11 |
高級管理人員備案變更 | 楊愛琴 孫金林 梅森 [新增] | 楊愛琴 孫金林 | 2015-11-11 |
聯(lián)絡員備案變更 | 梅森; | 無 | 2015-11-11 |
投資人變更變更 | 孫金林:%; 楊愛琴:%; 張府陽:%; 王聿梅:%; 梅森:%; [新增] | 孫金林:%; 王聿梅:%; 張府陽:%; 楊愛琴:%; | 2015-11-11 |
滁州市金弘會計服務有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
梅森 | 執(zhí)行董事 |
楊愛琴 | 監(jiān)事 |
孫金林 | 經(jīng)理 |
相關黃頁