廣州泛海節(jié)能科技有限公司是一家致力于車輛與工業(yè)節(jié)能減排產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司與廣東工程節(jié)能減排技術(shù)研究所合作,攜手開發(fā)了“晶球”系列——“納能”牌節(jié)能減排產(chǎn)品。(“晶球”和“納能”均為公司名下商標(biāo))
納能潤滑油定位中高端市場,由中國潤滑油“泰斗”張晨輝先生(原中國潤滑油七五攻關(guān)組組長)進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)質(zhì)量把關(guān),產(chǎn)品高效的性能,被交通運(yùn)輸部評(píng)為“國家‘十二五’期全國重點(diǎn)公路水路交通運(yùn)輸節(jié)能減排產(chǎn)品推廣項(xiàng)目”。公司是中國汽車運(yùn)動(dòng)聯(lián)合會(huì)(FASC)的戰(zhàn)略合作單位,2015年11月,獲得了全國創(chuàng)投之梅花創(chuàng)投創(chuàng)始人領(lǐng)投的戰(zhàn)略融資;2016年6月,獲得宏遠(yuǎn)投資領(lǐng)投的新一輪融資;2016年7月,中國搖滾教父、《中國好聲音》導(dǎo)師汪峰投資并代言納能品牌,品牌形象不斷提升。
納能潤滑油采用全球高性能基礎(chǔ)油,結(jié)合公司核心專利添加劑調(diào)配而成,質(zhì)量遠(yuǎn)超國標(biāo)。在養(yǎng)護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī)的同時(shí),具有卓越的提升動(dòng)力、降低發(fā)動(dòng)機(jī)噪音、節(jié)省燃油、清潔發(fā)動(dòng)機(jī)的作用,結(jié)合動(dòng)力素使用,可使汽車尾氣排放減少50%以上,節(jié)省燃油6-13%,得到用戶的廣泛好評(píng)和信賴。截至2016年6月,納能產(chǎn)品已輻射120多個(gè)地級(jí)市,1000多個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)。
目前,納能潤滑油在全國市場銷售強(qiáng)勁,品牌日趨深入人心。納能正以“新國貨”為品牌理念,逐漸引領(lǐng)行業(yè)消費(fèi)新趨勢。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廣州市海珠區(qū)紡織路東沙街29-2號(hào)首層自編1號(hào)(僅作寫字樓功能用)
- 經(jīng)理:
- 劉春
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18666092859
- 郵政編碼:
- 510520
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 18666092859 |
手機(jī)號(hào)碼 | 13802991331 |
手機(jī)號(hào)碼 | 13710924325 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣州泛海節(jié)能科技有限公司
- 簡稱:
- 泛海節(jié)能
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);能源技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)服務(wù);潤滑油批發(fā);潤滑油零售;水處理設(shè)備的研究、開發(fā);材料科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā);自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91440105687687135L
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廣州市海珠區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 440105
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 68768713-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-08-24
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時(shí)間:
- 2009年04月17日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊(cè)資本:
- 100萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 節(jié)能設(shè)備 » 荔灣區(qū)節(jié)能設(shè)備
- 所屬城市黃頁:
- 廣州企業(yè)網(wǎng) » 荔灣區(qū) » 荔灣區(qū)東沙
- 順企編碼:
- 30843235
廣州泛海節(jié)能科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
廣州首企投資管理有限公司 | 21.42% | 人民幣23.8032萬元 |
王曉 | 17.67% | 人民幣19.6297萬元 |
巫遠(yuǎn)程 | 16.1% | 人民幣17.8911萬元 |
吳世春 | 10.24% | 人民幣11.3788萬元 |
寧波梅山保稅港區(qū)宏遠(yuǎn)投資管理有限責(zé)任公司 | 8.15% | 人民幣9.0555萬元 |
鄧偉智 | 6.48% | 人民幣7.2021萬元 |
黃貴生 | 5.36% | 人民幣5.9571萬元 |
北京辰星輝月投資管理有限公司 | 5% | 人民幣5.5555萬元 |
寧波梅山保稅港區(qū)梅花揚(yáng)世投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.33% | 人民幣3.7037萬元 |
雷云峰 | 2.54% | 人民幣2.8273萬元 |
張曉峰 | 2% | 人民幣2.2222萬元 |
深圳心想事成股權(quán)投資有限公司 | 1.7% | 人民幣1.8849萬元 |
廣州泛海節(jié)能科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)理備案 | 林子毅 [新增] | 王曉 [退出] | 2019-05-31 |
住所變更 | 廣州市海珠區(qū)南華東路草芳圍2號(hào)自編151號(hào)316房自編316B房 | 廣州市海珠區(qū)紡織路東沙街29-2號(hào)首層自編1號(hào)(僅作寫字樓功能用) | 2019-05-31 |
法定代表人變更 | 林子毅 | 王曉 | 2019-05-31 |
股東變更 | 寧波梅山保稅港區(qū)梅花揚(yáng)世投資合伙企業(yè)(有限合伙) 北京辰星輝月投資管理有限公司 鄧偉智 廣州首企投資管理有限公司 黃貴生 雷云峰 寧波梅山保稅港區(qū)宏遠(yuǎn)投資管理有限責(zé)任公司 深圳心想事成股權(quán)投資有限公司 王曉 吳世春 巫遠(yuǎn)程 [新增] 張曉峰 [新增] | 寧波梅山保稅港區(qū)梅花揚(yáng)世投資合伙企業(yè)(有限合伙) 北京辰星輝月投資管理有限公司 鄧偉智 廣州淡寧環(huán)??萍加邢薰? [退出] 廣州首企投資管理有限公司 黃貴生 雷云峰 寧波梅山保稅港區(qū)宏遠(yuǎn)投資管理有限責(zé)任公司 深圳心想事成股權(quán)投資有限公司 汪峰 [退出] 王曉 吳世春 | 2018-11-19 |
董事備案 | 鄧偉智 [新增] 黃貴生 [新增] 王曉 巫遠(yuǎn)程 吳世春 | 何炬雄 [退出] 雷云峰 [退出] 劉春 [退出] 劉其暉 [退出] 汪峰 [退出] 王曉 巫遠(yuǎn)程 吳世春 徐穎建 [退出] 袁家祥 [退出] 張晨輝 [退出] | 2018-11-19 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2018-11-19 |
監(jiān)事備案 | 鄧勇 張暉明 [新增] | 鄧勇 | 2018-11-19 |
董事備案 | 鄧偉智 [新增] 黃貴生 [新增] 王曉 巫遠(yuǎn)程 吳世春 | 何炬雄 [退出] 雷云峰 [退出] 劉春 [退出] 劉其暉 [退出] 汪峰 [退出] 王曉 巫遠(yuǎn)程 吳世春 徐穎建 [退出] 袁家祥 [退出] 張晨輝 [退出] | 2018-11-16 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2018-11-16 |
監(jiān)事備案 | 鄧勇 張暉明 [新增] | 鄧勇 | 2018-11-16 |
廣州泛海節(jié)能科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
劉其暉 | 董事 |
吳世春 | 董事 |
雷云峰 | 董事 |
張晨輝 | 董事 |
汪峰 | 董事 |
徐穎建 | 董事 |
王曉 | 董事 |
袁家祥 | 董事 |
巫遠(yuǎn)程 | 董事 |
何炬雄 | 董事兼總經(jīng)理 |
鄧勇 | 監(jiān)事 |
劉春 | 董事長 |
廣州泛海節(jié)能科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22296136 | 圖形 | 燃料油脂 | 4 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-12-16 |
![]() | 22296249 | 圖形 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-16 |
![]() | 22198874 | 冰箭 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-09 |
![]() | 21191055 | 納能 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-02 |
![]() | 21191154 | 逯晶 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-02 |
![]() | 21191067 | 鉑晶 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-02 |
![]() | 21191127 | 冰晶 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-02 |
![]() | 21190992 | 晶球 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-02 |
![]() | 19566191 | nnm 1 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 19566168 | NNm1 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-08 |
![]() | 7226576 | 貼地飛翔 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-03-02 |
![]() | 7042336 | 納能 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-11-06 |
廣州泛海節(jié)能科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
北京納能未來科技有限公司 | 劉春 | 北京市朝陽區(qū)朝陽北路225號(hào)18層(團(tuán)結(jié)湖孵化器0472號(hào)) | 52.500% |
廣東新科態(tài)節(jié)能減排技術(shù)研究所有限公司 | 巫遠(yuǎn)程 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)中金路2號(hào)D座首層 | 1.00% |