招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司是由招商基金管理有限公司發(fā)起設(shè)立的全資子公司,成立于2013年2月21日,目前注冊(cè)資本為1億元人民幣,注冊(cè)地為深圳市前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)務(wù)合作區(qū)。
為了更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),適應(yīng)財(cái)富管理行業(yè)新的發(fā)展環(huán)境和機(jī)遇,招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司將積極與銀行、券商、保險(xiǎn)、信托及私募等機(jī)構(gòu)開展密切合作,并憑借股東招商基金管理有限公司10多年來在資產(chǎn)管理行業(yè)多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域形成的良好投資管理、專業(yè)理財(cái)服務(wù)經(jīng)驗(yàn),穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)新發(fā)展,與其一道打造成為專業(yè)化、高水平,服務(wù)于渠道及客戶的綜合型資產(chǎn)管理平臺(tái)。
Zui新職位推薦今日相似推薦
為了更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),適應(yīng)財(cái)富管理行業(yè)新的發(fā)展環(huán)境和機(jī)遇,招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司將積極與銀行、券商、保險(xiǎn)、信托及私募等機(jī)構(gòu)開展密切合作,并憑借股東招商基金管理有限公司10多年來在資產(chǎn)管理行業(yè)多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域形成的良好投資管理、專業(yè)理財(cái)服務(wù)經(jīng)驗(yàn),穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)新發(fā)展,與其一道打造成為專業(yè)化、高水平,服務(wù)于渠道及客戶的綜合型資產(chǎn)管理平臺(tái)。
Zui新職位推薦今日相似推薦
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路鯉魚門街1號(hào)前海深港合作區(qū)管理局綜合辦公樓A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司)
- 固定電話:
- 0755-23986999
- 經(jīng)理:
- 趙生章
- 電子郵件:
- liulj@cmfchina.com
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | liulj@cmfchina.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0755-23986999 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0755-23986936 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 招商財(cái)富資產(chǎn)管理
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 經(jīng)營(yíng)特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440301106889564
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南山局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-09-06
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2013年02月21日
- 注冊(cè)資本:
- 10000萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.cmwachina
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 37855707
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
基金投資部投資支持崗 | 崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司安排,在公... | 2021-10-11 | ||
渠道銷售經(jīng)理 | 1-1.5萬/月 | 1、負(fù)責(zé)股份制銀行、城農(nóng)商行、券商等代銷... | 2021-09-01 | |
基金會(huì)計(jì)崗 | 0.9-1.3萬/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)各類資管產(chǎn)品的估值核... | 2021-08-01 |
法律評(píng)審崗 | 1-1.5萬/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、參與資管產(chǎn)品合同、產(chǎn)... | 2021-07-28 |
產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)支持崗 | 6-8千/月 | 本科以上 | 工作職責(zé):
1、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品... | 2021-07-02 |
客戶服務(wù)助理 | 8-16萬/年 | 1、通過呼叫中心為客戶提供理財(cái)咨詢電話服... | 2021-07-01 | |
產(chǎn)品支持崗 | 6-8千/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
協(xié)助處理產(chǎn)品上線相關(guān)文件的制... | 2021-05-09 |
投資支持崗 | 6-8千/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
根據(jù)要求進(jìn)行數(shù)據(jù)搜集,整... | 2021-05-09 |
招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
招商基金管理有限公司 | 100% | 人民幣174000萬元 |
招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
成員 | 周炳南(董事),孫明霞(董事),黎佳楠(董事),歐志明(董事),魯?shù)ぃǘ拢?鐘文岳(董事長(zhǎng)),趙生章(董事) | 魯?shù)ぃǘ拢?張瓊(董事),歐志明(董事),王曉東(董事長(zhǎng)),鐘文岳(董事),周炳南(董事),趙生章(董事) | 2022-09-27 |
章程或章程修正案通過日期 | 2022-08-03 | 2020-05-26 | 2022-09-27 |
其他董事信息 | 周炳南(董事), 孫明霞(董事), [新增] 黎佳楠(董事), [新增] 歐志明(董事), 魯?shù)ぃǘ拢? 鐘文岳(董事長(zhǎng)), 趙生章(董事) | 魯?shù)ぃǘ拢? 張瓊(董事), [退出] 歐志明(董事), 王曉東(董事長(zhǎng)), [退出] 鐘文岳(董事), 周炳南(董事), 趙生章(董事) | 2022-09-27 |
章程或章程修正案通過日期 | 2020-05-26 | 2017-12-15 | 2020-05-29 |
章程 | - | - | 2020-05-29 |
地址 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路鯉魚門街1號(hào)前海深港合作區(qū)管理局綜合辦公樓A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | 2020-05-29 |
升級(jí)換照 | - | - | 2020-05-29 |
注冊(cè)資本變更 | 174000人民幣 | 40000人民幣 | 2017-12-25 |
投資人變更 | 名稱:招商基金管理有限公司,出資額:174000,出資比例:100 | 名稱:招商基金管理有限公司,出資額:40000,出資比例:100 | 2017-12-25 |
投資人變更 | 股東名稱:招商基金管理有限公司、出資額:174000、出資比例:100; | 股東名稱:招商基金管理有限公司、出資額:40000、出資比例:100; | 2017-12-25 |
招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
劉濤 | 監(jiān)事 |
王曉東 | 董事長(zhǎng) |
鐘文岳 | 董事 |
趙生章 | 董事 |
蘭國(guó)昌 | 董事 |
歐志明 | 董事 |
張瓊 | 董事 |
魯?shù)?/td> | 董事 |
趙生章 | 總經(jīng)理 |
招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司與北京紐森特投資有限公司等仲裁程序中的財(cái)產(chǎn)保全民事裁定書 | 2015-07-02 | (2015)二中民保字第07375號(hào) |
招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司與北京紐森特投資有限公司等國(guó)內(nèi)非涉外仲裁裁決執(zhí)行裁定書 | 2015-12-17 | (2015)二中執(zhí)保字第00070號(hào) |
招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
天津奇信志成科技有限公司 | 周鴻祎 | 天津?yàn)I海高新區(qū)濱??萍紙@高新六路39號(hào)9-3-401號(hào) | 1.3132% |
海南首泰融信股權(quán)投資基金合伙企業(yè) | 黎波 | 海南省??谑旋埲A區(qū)文華路8號(hào)建信大廈19層1905 | 74.7664% |
青島海絲老城區(qū)企業(yè)搬遷發(fā)展基金企業(yè) | 李向罡 | 山東省青島市嶗山區(qū)香港東路195號(hào)9號(hào)樓1001 | 43.6363% |
上海遠(yuǎn)墅圓琮投資管理中心 | 上海大策資產(chǎn)管理有限公司 | 上海市嘉定區(qū)封周路655號(hào)14幢J132室 | 99.9975% |
上海創(chuàng)豐昕舟創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) | 上海創(chuàng)豐昕匯創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 上海市楊浦區(qū)包頭路92號(hào)310-1室 | 80.0% |
上海朱雀壬申投資中心 | 上海朱雀資產(chǎn)管理有限公司 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)羅山路1502弄13號(hào)303-G室 | 89.9984% |
溫州東楷文昌創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) | 溫州東楷昕文創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 溫州市蒲中路4號(hào)4層-1 | 71.0837% |
南丹縣南星銻業(yè)有限責(zé)任公司 | 張新兵 | 南丹縣城關(guān)鎮(zhèn)民行北路 | 100% |
武漢市武昌濱江投資有限公司 | 吳叢慶 | 武昌區(qū)臨江大道98號(hào)武漢積玉橋萬達(dá)廣場(chǎng)(二期)11棟10層20室 | 23.8095% |
長(zhǎng)興山圖水影旅游開發(fā)有限公司 | 羊文杰 | 長(zhǎng)興縣太湖圖影旅游度假區(qū) | 99.3377% |
廣德農(nóng)銀前海寶招投資合伙企業(yè) | 農(nóng)銀前海(深圳)投資基金管理有限公司(委派代表:雷琦) | 廣德縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 科技創(chuàng)業(yè)園 | 99.9455% |
重慶西證價(jià)值股權(quán)投資基金合伙企業(yè) | 西證重慶股權(quán)投資基金管理有限公司 | 重慶市渝北龍興鎮(zhèn)迎龍大道19號(hào) | 59.9038% |
山東省魯信磐石文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資中心 | 穆彤 | 濟(jì)南市歷城區(qū)唐冶新區(qū)圍子山路1號(hào)唐冶新區(qū)管理委員會(huì)會(huì)展區(qū)2樓204 | 59.3472% |
中交云南建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 方軍 | 云南省昆明市官渡區(qū)巫家壩巫家巷666號(hào) | 20.0% |
寧波梅山保稅港區(qū)招祥股權(quán)投資合伙企業(yè) | 上海招銀股權(quán)投資基金管理有限公司 | 北侖區(qū)梅山鹽場(chǎng)1號(hào)辦公樓九號(hào)2061室 | 99.9800% |
北京思偉股權(quán)投資管理中心 | 中信國(guó)安(北京)基金管理有限公司 | 北京市海淀區(qū)高里掌路1號(hào)院2號(hào)樓2層202-218 | 49.5076% |
上海并購(gòu)股權(quán)投資基金合伙企業(yè) | 海通并購(gòu)資本管理(上海)有限公司 | 上海市浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)環(huán)湖西一路99號(hào)16號(hào)樓A座A201-2室 | 14.9574% |
重慶康田雍俊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鮮勇 | 重慶市經(jīng)開區(qū)北區(qū)金童路161號(hào)11棟3-24-2 | 5.00% |
襄陽雅可商務(wù)區(qū)開發(fā)有限公司 | 劉曉星 | 襄陽市樊城區(qū)解放路電信大樓6樓 | 67.0360% |
寧波梅山保稅港區(qū)培元投資管理有限公司 | 丁學(xué)思 | 北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心七號(hào)辦公樓2006室 | 100% |
杭州南海成長(zhǎng)投資合伙企業(yè) | 杭州同創(chuàng)偉業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 | 杭州市江干區(qū)秋濤北路76號(hào)中豪大酒店主樓403室 | |
嘉興關(guān)天股權(quán)投資合伙企業(yè) | 陜西關(guān)天西咸股權(quán)投資管理有限公司 | 浙江省嘉興市廣益路883號(hào)聯(lián)創(chuàng)大廈2號(hào)樓5層563室-56 | |
寧波招財(cái)騰飛投資合伙企業(yè) | 深圳招財(cái)共贏股權(quán)投資基金管理中心(有限合伙) | 北侖區(qū)梅山鹽場(chǎng)1號(hào)辦公樓九號(hào)2252室 | |
寧波梅山保稅港區(qū)招財(cái)華鑫股權(quán)投資合伙企業(yè) | 深圳招財(cái)共贏股權(quán)投資基金管理中心(有限合伙) | 北侖區(qū)梅山鹽場(chǎng)1號(hào)辦公樓九號(hào)2064室 | 99.00% |
寧波梅山保稅港區(qū)招瑞股權(quán)投資合伙企業(yè) | 深圳招財(cái)共贏股權(quán)投資基金管理中心(有限合伙) | 北侖區(qū)梅山鹽場(chǎng)1號(hào)辦公樓九號(hào)2063室 | 99.00% |
寧波招銀首信投資合伙企業(yè) | 上海招銀股權(quán)投資基金管理有限公司 | 北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心八號(hào)辦公樓3415室 | 99.7151% |
三六零科技股份有限公司 | 周鴻祎 | 天津?yàn)I海高新區(qū)濱??萍紙@高新六路39號(hào)9-3-401號(hào) | 0.4355% |
佛山市順德區(qū)娛人盈峰演唱會(huì)投資合伙企業(yè) | 盈峰文化發(fā)展有限公司(委派代表:鐘燁) | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)新城區(qū)BJ-A-8-②之四 | 98.00% |
溫州東楷富文創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) | 溫州東楷昕文創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 溫州市蒲中路4號(hào)4層-2 | 80.0% |
杭州合抱之木投資管理合伙企業(yè) | 浙江國(guó)貿(mào)東方投資管理有限公司 | 杭州富陽區(qū)東洲街道黃公望村公望路1號(hào) | 79.9947% |
天津融創(chuàng)元浩置業(yè)有限公司 | 王斯恒 | 天津市東麗區(qū)津塘公路五號(hào)橋西700米新立街道招商總部大樓2門3樓304室 | 25.00% |
武漢塔子湖置業(yè)有限公司 | 王迎佳 | 武漢市江岸區(qū)塔子湖街塔子湖村蘆家墩特1號(hào) | 31.00% |
浙江杭報(bào)金都創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 周志成 | 杭州市余杭區(qū)南苑街道河南埭路108號(hào)7幢二層 | 54.2488% |
廣東省粵科創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資母基金有限公司 | 戴華坤 | 佛山市南海區(qū)桂城南平西路13號(hào)承業(yè)大廈八樓801室 | 50.0% |
深圳市和悅投資發(fā)展有限公司 | 陳力遠(yuǎn) | 深圳市福田區(qū)蓮花街道深南路6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈30F | 78.4700% |
京冀協(xié)同發(fā)展曹妃甸投資基金唐山一期 | 梁衡義 | 曹妃甸工業(yè)區(qū)臨港商務(wù)區(qū)市政服務(wù)大廈B座5層 | 60.0% |
桐鄉(xiāng)申萬泓鼎成長(zhǎng)二號(hào)股權(quán)投資基金合伙企業(yè) | 上海申銀萬國(guó)泓鼎股權(quán)投資管理有限公司 | 桐鄉(xiāng)市梧桐街道振東新區(qū)和平路(西)95號(hào)3幢6樓602室 | |
上海永鈞股權(quán)投資合伙企業(yè) | 上海聯(lián)創(chuàng)永鈞股權(quán)投資管理有限公司 | 上海市徐匯區(qū)天鑰橋路909號(hào)2號(hào)樓253室 | 94.0084% |
寧波梅山保稅港區(qū)招旭股權(quán)投資合伙企業(yè) | 上海招銀股權(quán)投資基金管理有限公司 | 北侖區(qū)梅山鹽場(chǎng)1號(hào)辦公樓九號(hào)2060室 | 99.00% |
天津奇信通達(dá)科技有限公司 | 周鴻祎 | 天津?yàn)I海高新區(qū)濱??萍紙@日新道188號(hào)3號(hào)樓4層4-B-32 | 0.4355% |
重慶西證渝富成長(zhǎng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè) | 重慶西證渝富股權(quán)投資基金管理有限公司 | 重慶市渝北區(qū)龍興鎮(zhèn)迎龍大道19號(hào) | 6.6667% |
上海賽曉招榮股權(quán)投資基金合伙企業(yè) | 上海旗正投資咨詢有限公司 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦東南路2250號(hào)3幢四層C426室 | 99.7959% |
漳州招商局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)久泰投資有限公司 | 劉申嶺 | 福建省漳州開發(fā)區(qū)招商大道59號(hào)招商大廈4樓412-1 | 100% |
大連世誠(chéng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 姜昆 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)凌水鎮(zhèn)欒金村七賢嶺黃泥洼B棟 | 40.0% |
西藏達(dá)孜弘毅二期夾層基金合伙企業(yè) | 弘毅投資管理(天津)(有限合伙)委派代表孫永紅 | 達(dá)孜縣工業(yè)園區(qū) | 34.0513% |
珠海招銀國(guó)金影視文化產(chǎn)業(yè)投資基金 | 深圳招銀國(guó)金投資有限公司(委派代表:王鐸潤(rùn)) | 珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-850 | 99.8185% |
上海首躍投資合伙企業(yè) | 上海招銀股權(quán)投資基金管理有限公司 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)馬吉路2號(hào)1101室 | 90.4977% |
重慶市利橋股權(quán)投資基金合伙企業(yè) | 重慶市地產(chǎn)股權(quán)投資基金管理有限公司 | 重慶市雙橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)車城大道41號(hào)1-8 | 70.0% |
上海浸鑫投資咨詢合伙企業(yè) | 光大浸輝投資管理(上海)有限公司 暴風(fēng)(天津)投資管理有限公司 上海群暢金融服務(wù)有限公司 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)德堡路38號(hào)1幢2層211-13室 | 53.8151% |
北京中交招銀城市軌道交通一期投資基金 | 中交投資基金管理(北京)有限公司 | 北京市順義區(qū)臨空經(jīng)濟(jì)核心區(qū)機(jī)場(chǎng)東路2號(hào)二層2045 | 70.0% |
上海招銀股權(quán)投資基金管理有限公司 | 趙生章 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)雙惠路99號(hào)2棟2-1-32 | 100% |
上海德同益民消費(fèi)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金中心 | 德同(北京)投資管理股份有限公司 | 上海市黃浦區(qū)南蘇州路381號(hào)407D03室 | 34.2769% |
奇飛翔藝(北京)軟件有限公司 | 周鴻祎 | 北京市朝陽區(qū)酒仙橋路6號(hào)院2號(hào)樓A座5層501-506室 | 0.4355% |
珠海橫琴新區(qū)振戎聚信翡翠投資合伙企業(yè) | 寧波振戎聚信股權(quán)投資管理有限公司(委派代表:李岫) | 珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-94 | 99.00% |
本頁是 [招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁