縉云縣華拓投資合伙企業(yè),辦公室地址位于中國(guó)長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)、中國(guó)椪柑之鄉(xiāng)、中國(guó)竹炭之鄉(xiāng)麗水,浙江省麗水市縉云縣新碧街道碧園路139號(hào),于2016年05月31日在麗水成立,我單位主要提供期權(quán)投資、投資管理、投資咨詢。
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 浙江省麗水市縉云縣新碧街道碧園路139號(hào)(主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)
- 固定電話:
- (0578)
- 聯(lián)系人:
- 戴繼剛
- 郵政編碼:
- 323000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | 113687971@QQ.COM |
座機(jī)號(hào)碼 | 0578-3068868 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 縉云縣華拓投資合伙企業(yè)
- 簡(jiǎn)稱:
- 華拓投資合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 期權(quán)投資、投資管理、投資咨詢(不含證券、期貨、金融)。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)。)
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 913311003300052262
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 縉云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 地區(qū)編碼:
- 331100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 33000522-6
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-31
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2025-03-23
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2016年05月31日
- 注冊(cè)資本:
- 185萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 縉云縣咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 麗水企業(yè)網(wǎng) » 縉云縣 » 縉云縣新碧鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 45880045
縉云縣華拓投資合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
戴繼剛 | 27.22% | 人民幣50.365萬元 |
陳鈞 | 7.43% | 人民幣13.745萬元 |
任宇 | 7.43% | 人民幣13.745萬元 |
戴鵬 | 7.43% | 人民幣13.745萬元 |
田忠勇 | 5.41% | 人民幣10.0萬元 |
張?zhí)弥?/td> | 4.9% | 人民幣9.06萬元 |
李婭 | 4.7% | 人民幣8.7萬元 |
齊長(zhǎng)雨 | 4.32% | 人民幣8.0萬元 |
上官偉利 | 4.32% | 人民幣8.0萬元 |
余同春 | 3.44% | 人民幣6.36萬元 |
胡昕 | 2.7% | 人民幣5.0萬元 |
陳悅兒 | 2.7% | 人民幣5.0萬元 |
陳微笑 | 2.7% | 人民幣5.0萬元 |
馬慈杰 | 1.96% | 人民幣3.62萬元 |
吳俊軍 | 1.96% | 人民幣3.62萬元 |
王桂昌 | 1.35% | 人民幣2.5萬元 |
張鳳喜 | 1.22% | 人民幣2.26萬元 |
陳永明 | 1.22% | 人民幣2.26萬元 |
朱先銘 | 1.22% | 人民幣2.26萬元 |
高曉玉 | 1.22% | 人民幣2.26萬元 |
徐民穌 | 1.08% | 人民幣2.0萬元 |
張建平 | 1.08% | 人民幣2.0萬元 |
衛(wèi)志平 | 0.43% | 人民幣0.8萬元 |
陶二虎 | 0.43% | 人民幣0.8萬元 |
周海偉 | 0.43% | 人民幣0.8萬元 |
胡桂麗 | 0.43% | 人民幣0.8萬元 |
胡成烈 | 0.43% | 人民幣0.8萬元 |
丁敏央 | 0.27% | 人民幣0.5萬元 |
吳倩倩 | 0.27% | 人民幣0.5萬元 |
徐曉峰 | 0.27% | 人民幣0.5萬元 |
縉云縣華拓投資合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
合伙人信息備案 | 姓名: 戴繼剛(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 任宇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 戴鵬; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳鈞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 田忠勇; ; 百分比: .%; 姓名: 張?zhí)弥? 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李婭; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 上官偉利; ; 百分比: .%; 姓名: 齊長(zhǎng)雨; ; 百分比: .%; 姓名: 余同春; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡昕; ; 百分比: .%; 姓名: 陳微笑; ; 百分比: .%; 姓名: 陳悅兒; ; 百分比: .%; 姓名: 吳俊軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 馬慈杰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王桂昌; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張鳳喜; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱先銘; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳永明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 高曉玉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張建平; ; 百分比: .%; 姓名: 徐民穌; ; 百分比: .%; 姓名: 衛(wèi)志平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周海偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡成烈; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡桂麗; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陶二虎; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 丁敏央; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳倩倩; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 徐曉峰; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 戴繼剛(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 任宇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 戴鵬; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳鈞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 田忠勇; ; 百分比: .%; 姓名: 張?zhí)弥? 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李婭; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 上官偉利; ; 百分比: .%; 姓名: 齊長(zhǎng)雨; ; 百分比: .%; 姓名: 余同春; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡昕; ; 百分比: .%; 姓名: 陳微笑; ; 百分比: .%; 姓名: 陳悅兒; ; 百分比: .%; 姓名: 吳俊軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王紹榮; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 馬慈杰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王桂昌; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張鳳喜; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱先銘; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳永明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 高曉玉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張建平; ; 百分比: .%; 姓名: 徐民穌; ; 百分比: .%; 姓名: 衛(wèi)志平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周海偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡成烈; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡桂麗; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陶二虎; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 丁敏央; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳倩倩; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 徐曉峰; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-04-25 |
合伙人信息備案 | 姓名: 戴繼剛(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 任宇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 戴鵬; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳鈞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 田忠勇; ; 百分比: .%; 姓名: 張?zhí)弥? 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李婭; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 上官偉利; ; 百分比: .%; 姓名: 齊長(zhǎng)雨; ; 百分比: .%; 姓名: 余同春; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡昕; ; 百分比: .%; 姓名: 陳微笑; ; 百分比: .%; 姓名: 陳悅兒; ; 百分比: .%; 姓名: 吳俊軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王紹榮; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 馬慈杰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王桂昌; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張鳳喜; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱先銘; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳永明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 高曉玉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張建平; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 徐民穌; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 衛(wèi)志平; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 周海偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 胡成烈; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 胡桂麗; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 陶二虎; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 丁敏央; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 吳倩倩; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 徐曉峰; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] | 姓名: 戴繼剛(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 任宇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 戴鵬; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳鈞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 田忠勇; ; 百分比: .%; 姓名: 張?zhí)弥? 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 上官偉利; ; 百分比: .%; 姓名: 李婭; ; 百分比: .%; 姓名: 胡昕; ; 百分比: .%; 姓名: 齊長(zhǎng)雨; ; 百分比: .%; 姓名: 余同春; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳微笑; ; 百分比: .%; 姓名: 陳悅兒; ; 百分比: .%; 姓名: 吳俊軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王紹榮; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 霍東興; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 馬慈杰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王桂昌; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張鳳喜; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱先銘; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳永明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 高曉玉; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-01-19 |
合伙人信息備案 | 姓名: 戴繼剛(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 任宇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 戴鵬; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳鈞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 田忠勇; ; 百分比: .%; 姓名: 張?zhí)弥? 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 上官偉利; ; 百分比: .%; 姓名: 李婭; ; 百分比: .%; 姓名: 胡昕; ; 百分比: .%; 姓名: 齊長(zhǎng)雨; ; 百分比: .%; 姓名: 余同春; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳微笑; ; 百分比: .%; 姓名: 陳悅兒; ; 百分比: .%; 姓名: 吳俊軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王紹榮; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 霍東興; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 馬慈杰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王桂昌; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張鳳喜; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱先銘; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳永明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 高曉玉; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 戴繼剛(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡廷剛; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 任宇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 戴鵬; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳鈞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 田忠勇; ; 百分比: .%; 姓名: 張?zhí)弥? 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 上官偉利; ; 百分比: .%; 姓名: 李婭; ; 百分比: .%; 姓名: 胡昕; ; 百分比: .%; 姓名: 齊長(zhǎng)雨; ; 百分比: .%; 姓名: 余同春; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李虎; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 陳微笑; ; 百分比: .%; 姓名: 陳悅兒; ; 百分比: .%; 姓名: 吳俊軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王紹榮; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 霍東興; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 馬慈杰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王桂昌; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張鳳喜; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱先銘; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳永明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 高曉玉; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-08-24 |
合伙人信息備案 | 姓名: 戴繼剛(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡廷剛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 任宇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 戴鵬; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳鈞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 田忠勇; ; 百分比: .%; 姓名: 張?zhí)弥? 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 上官偉利; ; 百分比: .%; 姓名: 李婭; ; 百分比: .%; 姓名: 胡昕; ; 百分比: .%; 姓名: 齊長(zhǎng)雨; ; 百分比: .%; 姓名: 余同春; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李虎; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳微笑; ; 百分比: .%; 姓名: 陳悅兒; ; 百分比: .%; 姓名: 吳俊軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王紹榮; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 霍東興; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 馬慈杰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王桂昌; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張鳳喜; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱先銘; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳永明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 高曉玉; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 戴繼剛(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡廷剛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 田忠勇; ; 百分比: .%; 姓名: 任宇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 戴鵬; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳鈞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張?zhí)弥? 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 上官偉利; ; 百分比: .%; 姓名: 李婭; ; 百分比: .%; 姓名: 胡昕; ; 百分比: .%; 姓名: 齊長(zhǎng)雨; ; 百分比: .%; 姓名: 司馬勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 余同春; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李虎; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳微笑; ; 百分比: .%; 姓名: 陳悅兒; ; 百分比: .%; 姓名: 吳俊軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王紹榮; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 霍東興; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 馬慈杰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王桂昌; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張鳳喜; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱先銘; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳永明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 高曉玉; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2020-08-07 |
營(yíng)業(yè)場(chǎng)所變更 | 浙江省麗水市縉云縣新碧街道碧園路號(hào) | 浙江省麗水市縉云縣新碧街道新輝路號(hào) | 2020-01-06 |
合伙人信息備案 | 姓名: 戴繼剛(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡廷剛; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 田忠勇; ; 百分比: .%; 姓名: 任宇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 戴鵬; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳鈞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張?zhí)弥? 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 上官偉利; ; 百分比: .%; 姓名: 李婭; ; 百分比: .%; 姓名: 胡昕; ; 百分比: .%; 姓名: 齊長(zhǎng)雨; ; 百分比: .%; 姓名: 司馬勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 余同春; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李虎; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳微笑; ; 百分比: .%; 姓名: 陳悅兒; ; 百分比: .%; 姓名: 吳俊軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 王紹榮; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 霍東興; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 馬慈杰; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 王桂昌; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張鳳喜; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 朱先銘; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 陳永明; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 高曉玉; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] | 姓名: 戴繼剛(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .%; 姓名: 任宇; ; 百分比: .%; 姓名: 戴鵬; ; 百分比: .%; 姓名: 陳鈞; ; 百分比: .%; 姓名: 田忠勇; ; 百分比: .%; 姓名: 上官偉利; ; 百分比: .%; 姓名: 李婭; ; 百分比: .%; 姓名: 胡昕; ; 百分比: .%; 姓名: 齊長(zhǎng)雨; ; 百分比: .%; 姓名: 余同春; ; 百分比: .%; 姓名: 王桂昌; ; 百分比: .%; 姓名: 陳微笑; ; 百分比: .%; 姓名: 陳悅兒; ; 百分比: .%; 姓名: 李虎; ; 百分比: .%; | 2020-01-06 |
合伙人信息備案 | 姓名: 戴繼剛(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .% 姓名: 任宇; ; 百分比: .% 姓名: 戴鵬; ; 百分比: .% 姓名: 陳鈞; ; 百分比: .% 姓名: 田忠勇; ; 百分比: .% 姓名: 上官偉利; ; 百分比: .% 姓名: 李婭; ; 百分比: .% 姓名: 胡昕; ; 百分比: .% 姓名: 齊長(zhǎng)雨; ; 百分比: .% 姓名: 余同春; ; 百分比: .% 姓名: 王桂昌; ; 百分比: .% 姓名: 陳微笑; ; 百分比: .% 姓名: 陳悅兒; ; 百分比: .% 姓名: 李虎; ; 百分比: .% | 姓名: 戴繼剛(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 任宇; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 戴鵬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳鈞; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 田忠勇; ; 百分比: .% 姓名: 上官偉利; ; 百分比: .% 姓名: 李婭; ; 百分比: .% 姓名: 胡昕; ; 百分比: .% 姓名: 齊長(zhǎng)雨; ; 百分比: .% 姓名: 余同春; ; 百分比: .% 姓名: 王桂昌; ; 百分比: .% 姓名: 陳微笑; ; 百分比: .% 姓名: 陳悅兒; ; 百分比: .% 姓名: 李虎; ; 百分比: .% 姓名: 胡佩峰; ; 百分比: .% [退出] | 2019-06-05 |
合伙人信息備案 | 姓名: 胡佩峰; ; 百分比: .% 姓名: 李虎; ; 百分比: .% 姓名: 余同春; ; 百分比: .% 姓名: 王桂昌; ; 百分比: .% 姓名: 陳微笑; ; 百分比: .% 姓名: 陳悅兒; ; 百分比: .% 姓名: 上官偉利; ; 百分比: .% 姓名: 李婭; ; 百分比: .% 姓名: 胡昕; ; 百分比: .% 姓名: 齊長(zhǎng)雨; ; 百分比: .% 姓名: 田忠勇; ; 百分比: .% 姓名: 任宇; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 戴鵬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳鈞; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 戴繼剛(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 胡佩峰; ; 百分比: .% 姓名: 李虎; ; 百分比: .% 姓名: 余同春; ; 百分比: .% 姓名: 曹賽; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 王桂昌; ; 百分比: .% 姓名: 陳微笑; ; 百分比: .% 姓名: 陳悅兒; ; 百分比: .% 姓名: 上官偉利; ; 百分比: .% 姓名: 李婭; ; 百分比: .% 姓名: 胡昕; ; 百分比: .% 姓名: 齊長(zhǎng)雨; ; 百分比: .% 姓名: 田忠勇; ; 百分比: .% 姓名: 任宇; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 戴鵬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳鈞; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 戴繼剛(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .% | 2018-06-08 |
投資人備案 | 姓名: 胡佩峰; ; 百分比: .% 姓名: 李虎; ; 百分比: .% 姓名: 余同春; ; 百分比: .% 姓名: 王桂昌; ; 百分比: .% 姓名: 陳微笑; ; 百分比: .% 姓名: 陳悅兒; ; 百分比: .% 姓名: 上官偉利; ; 百分比: .% 姓名: 李婭; ; 百分比: .% 姓名: 胡昕; ; 百分比: .% 姓名: 齊長(zhǎng)雨; ; 百分比: .% 姓名: 田忠勇; ; 百分比: .% 姓名: 任宇; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 戴鵬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳鈞; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 戴繼剛(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 胡佩峰; ; 百分比: .% 姓名: 李虎; ; 百分比: .% 姓名: 余同春; ; 百分比: .% 姓名: 曹賽; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 王桂昌; ; 百分比: .% 姓名: 陳微笑; ; 百分比: .% 姓名: 陳悅兒; ; 百分比: .% 姓名: 上官偉利; ; 百分比: .% 姓名: 李婭; ; 百分比: .% 姓名: 胡昕; ; 百分比: .% 姓名: 齊長(zhǎng)雨; ; 百分比: .% 姓名: 田忠勇; ; 百分比: .% 姓名: 任宇; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 戴鵬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳鈞; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 戴繼剛(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .% | 2018-06-08 |
投資人變更 | 姓名: 胡佩峰; ; 百分比: .% 姓名: 李虎; ; 百分比: .% 姓名: 余同春; ; 百分比: .% 姓名: 曹賽; ; 百分比: .% 姓名: 王桂昌; ; 百分比: .% 姓名: 陳微笑; ; 百分比: .% 姓名: 陳悅兒; ; 百分比: .% 姓名: 上官偉利; ; 百分比: .% 姓名: 李婭; ; 百分比: .% 姓名: 胡昕; ; 百分比: .% 姓名: 齊長(zhǎng)雨; ; 百分比: .% 姓名: 田忠勇; ; 百分比: .% 姓名: 任宇; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 戴鵬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳鈞; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 戴繼剛; 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 胡佩峰; ; 百分比: .% 姓名: 李虎; ; 百分比: .% 姓名: 余同春; ; 百分比: .% 姓名: 曹賽; ; 百分比: .% 姓名: 王桂昌; ; 百分比: .% 姓名: 陳微笑; ; 百分比: .% 姓名: 陳悅兒; ; 百分比: .% 姓名: 上官偉利; ; 百分比: .% 姓名: 李婭; ; 百分比: .% 姓名: 胡昕; ; 百分比: .% 姓名: 齊長(zhǎng)雨; ; 百分比: .% 姓名: 田忠勇; ; 百分比: .% 姓名: 趙華; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 任宇; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 戴鵬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳鈞; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 戴繼剛; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2017-05-25 |
本頁是 [縉云縣華拓投資合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)麗水黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁