廣博投資控股有限公司,位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,寧波市鄞州區(qū)首南街道鄞縣大道中段1357號2603室,于2016年08月23日在寧波成立。公司資金充裕,注冊資本48000 萬元人民幣,在胡志明帶領(lǐng)下,廣博投資控股已經(jīng)為客戶提供了9年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供一般經(jīng)營項(xiàng)目:項(xiàng)目投資;針紡織品、皮革制品、塑料制品、陶瓷制品、家具、衛(wèi)生潔具、金屬原材料、有色金屬原材料、貴金屬原材料、化工原材料、建筑材料的批發(fā)、零售。[未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集資等金融業(yè)務(wù)], 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 寧波市鄞州區(qū)首南街道鄞縣大道中段1357號2603室
- 固定電話:
- (0574)
- 經(jīng)理:
- 胡志明
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0574-88265555 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣博投資控股有限公司
- 簡稱:
- 廣博投資控股
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 一般經(jīng)營項(xiàng)目:項(xiàng)目投資;針紡織品、皮革制品、塑料制品、陶瓷制品、家具、衛(wèi)生潔具、金屬原材料、有色金屬原材料、貴金屬原材料、化工原材料、建筑材料的批發(fā)、零售。[未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù)]
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 913302127240795513
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市鄞州區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 330212
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 72407955-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-08-23
- 經(jīng)營期限:
- 2050-08-17
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年08月23日
- 注冊資本:
- 48000 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 鄞州區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 鄞州區(qū)
- 順企編碼:
- 46391427
廣博投資控股有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
寧波廣博建設(shè)開發(fā)有限公司 | 52.08% | 人民幣25000萬元 |
王利平 | 23.35% | 人民幣11208.8008萬元 |
寧波兆暉泰商貿(mào)有限公司 | 8.33% | 人民幣4000萬元 |
寧波廣昇聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 8.33% | 人民幣4000萬元 |
寧波旭晨股權(quán)投資中心(有限合伙) | 5.95% | 人民幣2855.6075萬元 |
寧波廣宏商貿(mào)有限公司 | 1.95% | 人民幣935.5917萬元 |
廣博投資控股有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: 姜珠國; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 戴國平; : ; 職位: 董事; 姓名: 戴國平; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 王君平; : ; 職位: 董事; 姓名: 胡均平; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 胡志明; : ; 職位: 董事長; 姓名: 舒躍平; : ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 何海明; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 呂亞珍; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; [退出] 姓名: 姜珠國; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 戴國平; : ; 職位: 董事; 姓名: 王君平; : ; 職位: 董事; 姓名: 胡均平; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 胡志明; : ; 職位: 董事長; 姓名: 舒躍平; : ; 職位: 監(jiān)事; | 2021-07-15 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 寧波廣博建設(shè)開發(fā)有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 王利平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波兆暉泰商貿(mào)有限公司; ; 百分比: .%; [名稱變更] 企業(yè)名稱: 寧波廣昇聯(lián)商貿(mào)有限公司; ; 百分比: .%; [名稱變更] 企業(yè)名稱: 寧波旭晨股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波廣宏商貿(mào)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 寧波廣博建設(shè)開發(fā)有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 王利平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波兆泰投資有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波廣聯(lián)投資有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波旭晨股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波廣宏商貿(mào)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-07-15 |
章程修正案備案 | 章程 | 章程 | 2017-04-13 |
名稱變更 | 廣博控股集團(tuán)有限公司 | 廣博投資控股有限公司 | 2017-02-14 |
住所變更 | 住所: 寧波市鄞州區(qū)首南街道鄞縣大道中段號室 郵政編碼: 電話: 住所所在行政區(qū)劃:首南街道 | 住所: 寧波市鄞州區(qū)石碶街道雅渡村 郵政編碼: 電話: 住所所在行政區(qū)劃:石碶街道 | 2016-08-23 |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:9795513 | 注冊號: 組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2016-06-06 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 寧波廣宏商貿(mào)有限公司; 出資額: .; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 寧波旭晨股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資額: .; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 寧波廣聯(lián)投資有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 寧波兆泰投資有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 王利平; 出資額: .; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波廣博建設(shè)開發(fā)有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 企業(yè)名稱: 寧波廣宏商貿(mào)有限公司; 出資額: .; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 寧波旭晨股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資額: .; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 寧波廣聯(lián)投資有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 寧波兆泰投資有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 王利平; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 胡均平; 出資額: ; 百分比: .% [退出] 企業(yè)名稱: 寧波廣博建設(shè)開發(fā)有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2011-07-22 |
一般經(jīng)營項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目: 項(xiàng)目投資;針紡織品、皮革制品、塑料制品、陶瓷制品、家具、衛(wèi)生潔具、金屬原材料、有色金屬原材料、貴金屬原材料、化工原材料、建筑材料的批發(fā)、零售。 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目: 項(xiàng)目投資。 | 2011-05-11 |
住所變更 | 住所: 寧波市鄞州區(qū)石碶街道雅渡村 郵政編碼: 電話: 住所所在行政區(qū)劃:石碶街道 | 住所: 寧波市鄞州區(qū)石矸鎮(zhèn)街道雅渡村 郵政編碼: 電話: 住所所在行政區(qū)劃:石碶街道 | 2010-12-22 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 寧波廣宏商貿(mào)有限公司; 出資額: .; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 寧波旭晨股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資額: .; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [新增] 企業(yè)名稱: 寧波廣聯(lián)投資有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 寧波兆泰投資有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 王利平; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 胡均平; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 企業(yè)名稱: 寧波廣博建設(shè)開發(fā)有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 企業(yè)名稱: 寧波廣宏商貿(mào)有限公司; 出資額: .; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 寧波廣聯(lián)投資有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 寧波兆泰投資有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 王利平; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 呂亞珍等人; 出資額: .; 百分比: .% [退出] 企業(yè)名稱: 寧波廣博建設(shè)開發(fā)有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2010-12-22 |
廣博投資控股有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
馮嫦蘭、廣博投資控股有限公司第三人撤銷之訴二審民事裁定書 | 2016-12-22 | (2016)浙02民終3373號 |
薛思傳、陳建圖勞務(wù)合同糾紛二審民事裁定書 | 2016-12-23 | (2016)浙02民終3857號 |
寧波東方陽光大酒店有限責(zé)任公司、寧??h蔬菜果品市場有限公司房屋租賃合同糾紛二審民事裁定書 | 2016-12-25 | (2016)浙02民終3006號 |
藍(lán)月亮(中國)有限公司、孫海英勞動爭議管轄民事裁定書 | 2016-12-26 | (2016)浙02民轄終857號 |
林錫雷、林垠杉合同糾紛二審民事裁定書 | 2016-12-26 | (2016)浙02民終3692號 |
廣博投資控股有限公司與張?jiān)茋鴪?zhí)行裁定書 | 2015-04-14 | (2014)甬鄞執(zhí)民字第380-3號 |
本頁是 [廣博投資控股有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁