寧波華強睿明投資合伙企業(yè),辦公室地址位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心十一號辦公樓1822室,于2016年04月20日在寧波成立,我單位主要提供實業(yè)投資,投資管理,投資咨詢。資等金融業(yè)務(wù))
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心十一號辦公樓1822室
- 固定電話:
- (0574)
- 聯(lián)系人:
- 寧波華強睿富投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 13901686920 |
電子郵箱 | junwei1881@163.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波華強睿明投資合伙企業(yè)
- 簡稱:
- 華強睿明投資合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 實業(yè)投資,投資管理,投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330206000326268
- 發(fā)證機關(guān):
- 寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年04月20日
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 北侖區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 北侖區(qū) » 北侖區(qū)梅山鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 57780099
寧波華強睿明投資合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
金惠明 | 29.79% | 人民幣30072.46萬元 |
張根寶 | 11.13% | 人民幣11236.58萬元 |
張林奎 | 11.13% | 人民幣11236.58萬元 |
趙德明 | 10.94% | 人民幣11043.64萬元 |
張紅 | 10.94% | 人民幣11042.78萬元 |
金建明 | 9.85% | 人民幣9946.84萬元 |
陳寧 | 5.18% | 人民幣5225.36萬元 |
沈?qū)毟?/td> | 2.58% | 人民幣2601.61萬元 |
金福民 | 1.31% | 人民幣1322.94萬元 |
寧波華強睿富創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.01% | 人民幣1020萬元 |
王建華 | 0.99% | 人民幣996.44萬元 |
李伏兒 | 0.4% | 人民幣404.02萬元 |
吳世穎 | 0.36% | 人民幣359.86萬元 |
胡斌 | 0.33% | 人民幣337.62萬元 |
湯洪濤 | 0.33% | 人民幣332.11萬元 |
孔榮康 | 0.32% | 人民幣320.99萬元 |
嚴(yán)運洲 | 0.31% | 人民幣315.49萬元 |
潘文瑤 | 0.31% | 人民幣315.49萬元 |
鄭富發(fā) | 0.31% | 人民幣309.98萬元 |
高原 | 0.28% | 人民幣282.23萬元 |
張克茫 | 0.27% | 人民幣276.73萬元 |
王紅 | 0.25% | 人民幣254.59萬元 |
張志華 | 0.25% | 人民幣249.08萬元 |
張麗娜 | 0.24% | 人民幣243.58萬元 |
趙萍 | 0.2% | 人民幣199.31萬元 |
張月平 | 0.2% | 人民幣199.31萬元 |
張寶軍 | 0.2% | 人民幣199.31萬元 |
崔富英 | 0.2% | 人民幣199.31萬元 |
夏更強 | 0.2% | 人民幣199.31萬元 |
張寶發(fā) | 0.19% | 人民幣193.7萬元 |
寧波華強睿明投資合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
營業(yè)場所變更 | 浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路號幢室A區(qū)G | 浙江省寧波市北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心十一號辦公樓室 | 2019-07-24 |
合伙人信息備案 | 姓名: 張 青; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張金興; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 郁秀芳; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 夏志明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 繆亞敏; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張堅雯; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張寶發(fā); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李洪弟; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 夏更強; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 崔富英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張寶軍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張月平; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 趙 萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張麗娜; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張志華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王紅; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張克茫; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 高原; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 鄭富發(fā); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 嚴(yán)運洲; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘文瑤; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孔榮康; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 湯洪濤; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 胡斌; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳世穎; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李伏兒; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王建華; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波華強睿富投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 姓名: 金福民; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 沈?qū)毟? 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳寧; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 金建明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張 紅; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 趙德明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張林奎; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張根寶; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 金惠明; 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 張 青; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張金興; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 郁秀芳; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 夏志明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 繆亞敏; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張堅雯; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張 紅; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張寶發(fā); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李洪弟; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 趙德明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 夏更強; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 崔富英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張寶軍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張月平; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 趙 萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張麗娜; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張志華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王紅; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張克茫; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 高原; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 鄭富發(fā); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 嚴(yán)運洲; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘文瑤; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孔榮康; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 湯洪濤; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 胡斌; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳世穎; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張林奎; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張根寶; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李伏兒; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王建華; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波華強睿富投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 姓名: 金福民; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 沈?qū)毟? 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳寧; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 金建明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 金惠明; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 上海申新(集團)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] | 2017-10-17 |
認(rèn)繳出資變更 | 102000( + 3300% ) | 3000 | 2017-03-09 |
合伙人信息備案 | 姓名: 郁秀芳; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張 青; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張金興; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 夏志明; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 繆亞敏; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張堅雯; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 李洪弟; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張 紅; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張寶發(fā); 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 趙德明; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 崔富英; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 夏更強; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張寶軍; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張月平; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 趙 萍; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張麗娜; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張志華; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 王紅; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張克茫; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 高原; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 鄭富發(fā); 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 潘文瑤; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 嚴(yán)運洲; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 孔榮康; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 湯洪濤; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 胡斌; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 吳世穎; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張根寶; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張林奎; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 李伏兒; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 王建華; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 寧波華強睿富投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ; [新增] 姓名: 金福民; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 沈?qū)毟? 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 陳寧; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 金建明; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 金惠明; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 企業(yè)名稱: 上海申新(集團)有限公司; 出資額: .; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [新增] | 企業(yè)名稱: 上海華強股權(quán)投資管理有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [退出] 姓名: 上海鑄珩投資管理中心(有限合伙); 出資額: ; [退出] | 2017-03-09 |
注冊資本變更 | 102000( + 3300% ) | 3000 | 2017-03-09 |
一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 實業(yè)投資,投資管理,投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù)) | 一般經(jīng)營項目: 實業(yè)投資,投資管理,投資咨詢,企業(yè)管理咨詢,企業(yè)形象策劃,商務(wù)信息咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù)) | 2017-03-09 |
營業(yè)期限變更 | 營業(yè)期限: 2016-04-20 至 2036-04-19 | 營業(yè)期限: 2016-04-20 至 2026-04-19 | 2017-03-09 |
法定代表人變更 | 執(zhí)行事務(wù)合伙人:寧波華強睿富投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 執(zhí)行事務(wù)合伙人:上海華強股權(quán)投資管理有限公司 | 2017-03-09 |
投資人變更 | 姓名: 郁秀芳; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張 青; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張金興; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 夏志明; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 繆亞敏; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張堅雯; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 李洪弟; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張 紅; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張寶發(fā); 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 趙德明; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 崔富英; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 夏更強; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張寶軍; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張月平; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 趙 萍; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張麗娜; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張志華; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 王紅; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張克茫; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 高原; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 鄭富發(fā); 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 潘文瑤; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 嚴(yán)運洲; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 孔榮康; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 湯洪濤; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 胡斌; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 吳世穎; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張根寶; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 張林奎; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 李伏兒; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 王建華; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 寧波華強睿富投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ; [新增] 姓名: 金福民; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 沈?qū)毟? 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 陳寧; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 金建明; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 金惠明; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 企業(yè)名稱: 上海申新(集團)有限公司; 出資額: .; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [新增] | 企業(yè)名稱: 上海華強股權(quán)投資管理有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [退出] 姓名: 上海鑄珩投資管理中心(有限合伙); 出資額: ; [退出] | 2017-03-09 |
執(zhí)行人委派代表變更 | 執(zhí)行事務(wù)合伙人:寧波華強睿富投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 執(zhí)行事務(wù)合伙人:上海華強股權(quán)投資管理有限公司 | 2017-03-09 |
寧波華強睿明投資合伙企業(yè)的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
潘文瑤 |
本頁是 [寧波華強睿明投資合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁