變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|
投資人變更 | 投資人:李東 ;
投資人:崔濤 ; [新增] | 投資人:李東 ;
投資人:李青 ; [退出] | 2020-06-15 |
投資人變更 | 投資人:李東,出資額:396萬,占99%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-11-07;
投資人:崔濤,出資額:4萬,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-11-07; [新增] | 投資人:李東,出資額:396萬,占99%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-11-07;
投資人:李青,出資額:4萬,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-11-07; [退出] | 2020-06-15 |
企業(yè)類型變更 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 其他有限責任公司 | 2019-12-02 |
投資人變更 | 投資人:李東,出資額:396萬,占99%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-11-07;
投資人:李青,出資額:4萬,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-11-07; [新增] | 投資人:浙江暢宇物流股份有限公司,出資額:4萬,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-11-07; [退出]
投資人:李東,出資額:396萬,占99%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-11-07; | 2019-12-02 |
投資人變更 | 投資人:李東 ;
投資人:李青 ; [新增] | 投資人:浙江暢宇物流股份有限公司 ; [退出]
投資人:李東 ; | 2019-12-02 |
投資人變更 | 投資人:浙江暢宇物流股份有限公司,出資額:4萬,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-11-07;
投資人:李東,出資額:396( + 12041% )萬,占99%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-11-07; | 投資人:江西倉譽物流有限公司,出資額:4萬,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-11-07; [退出]
投資人:李東,出資額:392萬,占98%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-11-07;
投資人:浙江暢宇物流股份有限公司,出資額:4萬,占1%,出資方式:貨幣,出資時間:2016-11-07; | 2019-07-25 |
投資人變更 | 投資人:浙江暢宇物流股份有限公司 ;
投資人:李東 ; | 投資人:江西倉譽物流有限公司 ; [退出]
投資人:李東 ;
投資人:浙江暢宇物流股份有限公司 ; | 2019-07-25 |
法定代表人變更 | 李東 | 陳雨波 | 2019-07-11 |
投資人變更 | 投資人:江西倉譽物流有限公司 ;
投資人:李東 ; [新增]
投資人:浙江暢宇物流股份有限公司 ; [新增] | 投資人:婁學柱 ; [退出]
投資人:江西倉譽物流有限公司 ;
投資人:婁學良 ; [退出] | 2019-07-11 |
其他變更 | 姓名:費永東,職務:監(jiān)事;
姓名:李東,職務:執(zhí)行董事;
姓名:李東,職務:經(jīng)理; | 姓名:陳雨波,職務:執(zhí)行董事;
姓名:婁學良,職務:經(jīng)理;
姓名:費永東,職務:監(jiān)事; | 2019-07-11 |