“深?yuàn)W科技”隸屬于“奧世星”旗下的生物識(shí)別產(chǎn)品事業(yè)部。奧世星成立于2006年,從事SMT行業(yè)已有十余年經(jīng)驗(yàn),源于SMT代工經(jīng)驗(yàn)豐富,2013年在贛州成立深?yuàn)W分公司,并延伸深?yuàn)W科技指紋事業(yè)部,成立時(shí)間2015年,注冊(cè)資金1000萬,獨(dú)棟4層8300m2的生產(chǎn)基地。1、深圳深?yuàn)W科技公司設(shè)立研發(fā)、采購(gòu)、銷售團(tuán)隊(duì)。2、二期規(guī)劃:已預(yù)留二期新建3號(hào)廠房(與4號(hào)廠房面積相等),計(jì)劃投入全自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備,為后期客戶訂單做好充足準(zhǔn)備。3、三期規(guī)劃:打造60畝“贛州深?yuàn)W科技產(chǎn)業(yè)園”,為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈整合做好準(zhǔn)備。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 江西省贛州市章貢區(qū)水西有色冶金基地冶金南路標(biāo)準(zhǔn)廠房4#廠房
- 固定電話:
- 0797-8305818
- 經(jīng)理:
- 劉季
- 電子郵件:
- ZHP8111878@126.com
- 郵政編碼:
- 341000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 13686849052 |
電子郵箱 | ZHP8111878@126.com |
電子郵箱 | ling.he@shenao.com |
電子郵箱 | fn02@sabiological.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0797-8305818 |
電子郵箱 | fn01@sabiological.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 贛州深?yuàn)W科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 深?yuàn)W
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 指紋識(shí)別及生物識(shí)別產(chǎn)品、攝像模組、感光模塊、集成電路封裝模塊、線路板、五金件、數(shù)碼通訊產(chǎn)品配件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售;自營(yíng)和代理國(guó)內(nèi)各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(實(shí)行國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理的貨物除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 360700210057375
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 贛州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2016年11月08日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊(cè)資本:
- 1000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 零售業(yè) » 章貢區(qū)零售業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 贛州企業(yè)網(wǎng) » 章貢區(qū) » 章貢區(qū)水西鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 75575040
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品總監(jiān) | 崗位職責(zé):
1.依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和年度目... | 2022-01-16 | ||
采購(gòu)經(jīng)理 | 1-1.5萬/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1.依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)目... | 2021-08-10 |
Layout工程師 | 1-1.5萬/月 | 1、參與項(xiàng)目規(guī)劃,方案、元件選型。
2、... | 2021-08-10 | |
產(chǎn)品工程師 | 1-1.5萬/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、協(xié)助客戶完成新項(xiàng)目的前期... | 2021-08-10 |
軟件工程師 | 2萬-3萬 | 大專 | 1、大專以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè); 2... | 2019-08-12 |
研發(fā)工程師 | 1萬-1.5萬 | 大專 | 1、熟練使用protel、PADS、DX... | 2019-08-06 |
贛州深?yuàn)W科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
葛永奎 | 77% | 人民幣3850.0萬元 |
曾小江 | 10% | 人民幣500.0萬元 |
黃敬龍 | 10% | 人民幣500.0萬元 |
劉季 | 3% | 人民幣150.0萬元 |
贛州深?yuàn)W科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
其他事項(xiàng)備案 | 91440300MA5H2NA923,贛州深?yuàn)W科技有限公司深圳分公司; | - | 2022-07-06 |
投資人變更 | 投資人:葛永奎,出資額:3850( - 11.49425% )萬,占77%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2031-10-08; 投資人:黃敬龍,出資額:500萬,占10%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2031-10-08; [新增] 投資人:劉季,出資額:150萬,占3%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2031-10-08; 投資人:曾小江,出資額:500萬,占10%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2031-10-08; | 投資人:葛永奎,出資額:4350萬,占87%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2031-10-08; 投資人:劉季,出資額:150萬,占3%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2031-10-08; 投資人:曾小江,出資額:500萬,占10%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2031-10-08; | 2022-04-08 |
其他變更 | 姓名:葛永奎,職務(wù):經(jīng)理; 姓名:黃敬龍,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:劉季,職務(wù):執(zhí)行董事; | 姓名:劉季,職務(wù):執(zhí)行董事; 姓名:劉季,職務(wù):經(jīng)理; 姓名:王楠,職務(wù):監(jiān)事; | 2022-04-08 |
投資人變更 | 投資人:葛永奎 ; 投資人:黃敬龍 ; [新增] 投資人:劉季 ; 投資人:曾小江 ; | 投資人:葛永奎 ; 投資人:劉季 ; 投資人:曾小江 ; | 2022-04-08 |
注冊(cè)資本變更 | 5000萬元( + 400% ) | 1000萬元 | 2021-10-11 |
投資人變更 | 投資人:葛永奎,出資額:4350( + 400% )萬,占87%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2031-10-08; 投資人:劉季,出資額:150( + 400% )萬,占3%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2031-10-08; 投資人:曾小江,出資額:500( + 400% )萬,占10%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2031-10-08; | 投資人:劉季,出資額:30萬,占3%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2017-10-30; 投資人:葛永奎,出資額:870萬,占87%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2017-10-30; 投資人:曾小江,出資額:100萬,占10%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2017-10-30; | 2021-10-11 |
投資人變更 | 投資人:葛永奎 ; 投資人:劉季 ; 投資人:曾小江 ; | 投資人:劉季 ; 投資人:葛永奎 ; 投資人:曾小江 ; | 2021-10-11 |
投資人變更 | 投資人:劉季 ; 投資人:葛永奎 ; 投資人:曾小江 ; | 投資人:劉季 ; 投資人:葛永奎 ; 投資人:曾小江 ; 投資人:陽(yáng)偉華 ; [退出] | 2019-04-29 |
投資人變更 | 投資人:劉季,出資額:30萬,占3%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2017-10-30; 投資人:葛永奎,出資額:870( + 20.83333% )萬,占87%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2017-10-30; 投資人:曾小江,出資額:100萬,占10%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2017-10-30; | 投資人:劉季,出資額:30萬,占3%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2017-10-30; 投資人:葛永奎,出資額:720萬,占72%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2017-10-30; 投資人:曾小江,出資額:100萬,占10%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2017-10-30; 投資人:陽(yáng)偉華,出資額:150萬,占15%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2017-10-30; [退出] | 2019-04-29 |
投資人變更 | 投資人:劉季,出資額:30萬,占3%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2017-10-30; 投資人:葛永奎,出資額:720萬,占72%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2017-10-30; 投資人:曾小江,出資額:100萬,占10%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2017-10-30; 投資人:陽(yáng)偉華,出資額:150萬,占15%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2017-10-30; [新增] | 投資人:劉季,出資額:30萬,占3%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2017-10-30; 投資人:葛永奎,出資額:720萬,占72%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2017-10-30; 投資人:邱高宇,出資額:150萬,占15%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2017-10-30; [退出] 投資人:曾小江,出資額:100萬,占10%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2017-10-30; | 2017-09-28 |
贛州深?yuàn)W科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王楠 | 監(jiān)事 |
劉季 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
贛州深?yuàn)W科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
贛州深?yuàn)W科技有限公司深圳分公司 | 深圳市寶安區(qū)新橋街道黃埔社區(qū)洪田路155號(hào)創(chuàng)新智慧港1棟1103 | 2021-11-11 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [贛州深?yuàn)W科技有限公司] 在順企網(wǎng)贛州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)