荷花數(shù)據(jù)科技有限公司,位于直隸總督署保定,河北省保定市容城縣奧威路8號2201,于2018年11月28日在保定成立。公司資金充裕,注冊資本5000(萬元),在李偉帶領(lǐng)下,荷花數(shù)據(jù)已經(jīng)為客戶提供了6年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供數(shù)據(jù)挖掘,數(shù)據(jù)分析及數(shù)據(jù)融合服務(wù);酒、茶葉、飲料的銷售及網(wǎng)上銷售;卷煙、雪茄煙的零售;預(yù)包裝食品的銷售;農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù),生物技術(shù)推廣服務(wù),新材料技術(shù)推廣服務(wù),節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);會議及展覽服務(wù),廣告設(shè)計、制作、代理、發(fā)布;文化創(chuàng)意設(shè)計服務(wù)。 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 荷花數(shù)據(jù)科技有限公司
- 簡稱:
- 荷花數(shù)據(jù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 數(shù)據(jù)挖掘,數(shù)據(jù)分析及數(shù)據(jù)融合服務(wù);酒、茶葉、飲料的銷售及網(wǎng)上銷售;卷煙、雪茄煙的零售;預(yù)包裝食品的銷售;農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù),生物技術(shù)推廣服務(wù),新材料技術(shù)推廣服務(wù),節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);會議及展覽服務(wù),廣告設(shè)計、制作、代理、發(fā)布;文化創(chuàng)意設(shè)計服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91130629MA0D0A7P5J
- 發(fā)證機關(guān):
- 雄安新區(qū)公共服務(wù)局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 130629
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA0D0A7P-5
- 核準日期:
- 2020-08-27
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2018年11月28日
- 注冊資本:
- 5000(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 挖掘機械 » 容城縣挖掘機械
- 所屬城市黃頁:
- 保定企業(yè)網(wǎng) » 容城縣 » 容城縣容城鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 97562664
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 河北省保定市容城縣奧威路8號2201
- 固定電話:
- 010-56969106 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 李偉
- 電子郵件:
- hehuashuju@163.com
- 郵政編碼:
- 071000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 135****1161 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
招聘主管 | (一)崗位要求
1.結(jié)合公司整體業(yè)務(wù)規(guī)劃... | 2022-01-18 |
荷花數(shù)據(jù)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
華致酒行連鎖管理股份有限公司 | 2,550萬 | |
河北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 1,500萬 | |
貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)荷花酒業(yè)有限公司 | 950萬 |
荷花數(shù)據(jù)科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 成曦 王世廷 李偉 張朝陽 [新增] | 成曦 王世廷 李偉 | 2022-08-02 |
高級管理人員備案 | 劉江濤 [新增] 吳光才 張靜 | 吳光才 田華 [退出] 張靜 | 2022-08-02 |
高級管理人員備案 | 楊強 李剛 [新增] 李偉 梁芳斌 成曦 | 李偉 成曦 楊強 梁芳斌 杜為紅 [退出] | 2022-08-02 |
高級管理人員備案 | 楊強 梁芳斌 成曦 杜為紅 李偉 [新增] | 彭宇清 [退出] 成曦 杜為紅 楊強 梁芳斌 | 2020-08-27 |
高級管理人員備案 | 李偉 [新增] 成曦 王世廷 | 成曦 王世廷 彭宇清 [退出] | 2020-08-27 |
法定代表人變更 | 李偉 | 彭宇清 | 2020-08-27 |
經(jīng)營范圍變更 | 數(shù)據(jù)挖掘,數(shù)據(jù)分析及數(shù)據(jù)融合服務(wù);酒、茶葉、飲料的銷售及網(wǎng)上銷售;卷煙、雪茄煙的零售;預(yù)包裝食品的銷售;農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù),生物技術(shù)推廣服務(wù),新材料技術(shù)推廣服務(wù),節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);會議及展覽服務(wù),廣告設(shè)計、制作、代理、發(fā)布;文化創(chuàng)意設(shè)計服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 數(shù)據(jù)挖掘,數(shù)據(jù)分析及數(shù)據(jù)融合服務(wù);酒、茶葉、飲料的銷售及網(wǎng)上銷售;卷煙、雪茄煙的零售;預(yù)包裝食品的銷售;農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù),生物技術(shù)推廣服務(wù),新材料技術(shù)推廣服務(wù),節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-03-12 |
章程備案 | 2019-02-21第一章第八條經(jīng)營范圍 | 無 | 2019-03-12 |
荷花數(shù)據(jù)科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李偉 | 董事長 |
李偉 | 總經(jīng)理 |
成曦 | 董事 |
杜為紅 | 董事 |
梁芳斌 | 董事 |
楊強 | 董事 |
田華 | 監(jiān)事 |
吳光才 | 監(jiān)事 |
張靜 | 監(jiān)事 |
成曦 | 副總經(jīng)理12 |
荷花數(shù)據(jù)科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
51043697 | 六荷人家 | 酒 | 33 | 2020-11-06 | ||
50646860 | 荷花 | 酒 | 33 | 2020-10-22 | ||
46410732 | 小荷花酒 | 酒 | 33 | 2020-05-18 | ||
45473125 | 國鄉(xiāng)荷花典藏 | 酒 | 33 | 2020-04-15 | ||
45461591 | 國鄉(xiāng)荷花大師釀 | 酒 | 33 | 2020-04-15 | ||
45469024 | 國鄉(xiāng)荷花名釀 | 酒 | 33 | 2020-04-15 | ||
45457870 | 國鄉(xiāng)荷花雅 | 酒 | 33 | 2020-04-15 | ||
45469052 | 國鄉(xiāng)荷花金鉆 | 酒 | 33 | 2020-04-15 | ||
45461607 | 國鄉(xiāng)荷花紅鉆 | 酒 | 33 | 2020-04-15 | ||
45449079 | 國鄉(xiāng)荷花荷池月色 | 酒 | 33 | 2020-04-15 | ||
45461600 | 國鄉(xiāng)荷花珍藏 | 酒 | 33 | 2020-04-15 | ||
45452522 | 國鄉(xiāng)荷花藍鉆 | 酒 | 33 | 2020-04-15 | ||
45449097 | 國鄉(xiāng)荷花臻藏 | 酒 | 33 | 2020-04-15 | ||
45454018 | 國鄉(xiāng)荷花頌 | 酒 | 33 | 2020-04-15 | ||
45454015 | 國鄉(xiāng)荷花禮 | 酒 | 33 | 2020-04-15 | ||
44096706 | 老荷花酒 | 酒 | 33 | 2020-02-17 | ||
44106072 | 荷花美 | 酒 | 33 | 2020-02-17 | ||
44094466 | 國鄉(xiāng) 荷花 荷塘月色 | 酒 | 33 | 2020-02-17 | ||
44096688 | 國鄉(xiāng) 荷花 荷池月色 | 酒 | 33 | 2020-02-17 | ||
44101218 | 荷花名 | 酒 | 33 | 2020-02-17 | ||
44101215 | 國鄉(xiāng) 荷花 大師釀 | 酒 | 33 | 2020-02-17 | ||
44101222 | 老荷花酒 | 酒 | 33 | 2020-02-17 | ||
42563428 | 荷花體驗館 | 廣告銷售 | 35 | 2019-11-25 | ||
42559783 | 荷花體驗館 | 酒 | 33 | 2019-11-25 | ||
42561219 | 荷花體驗館 | 廣告銷售 | 35 | 2019-11-25 | ||
42559801 | 荷花體驗館 | 酒 | 33 | 2019-11-25 | ||
38496549 | 荷花 | 辦公用品 | 16 | 2019-05-28 | ||
38504118 | 荷花 | 方便食品 | 30 | 2019-05-28 | ||
38503750 | 荷花 | 材料加工 | 40 | 2019-05-28 | ||
38499114 | 荷花 | 啤酒飲料 | 32 | 2019-05-28 | ||
38504527 | 荷花 | 廣告銷售 | 35 | 2019-05-28 | ||
38511135 | 荷花 | 飼料種籽 | 31 | 2019-05-28 | ||
38489691 | 荷花 | 廚房潔具 | 21 | 2019-05-28 |
荷花數(shù)據(jù)科技有限公司的專利證書
CN306159946S | 外觀設(shè)計 | 2020-11-10 | 酒瓶(小荷花) | ||
CN306159950S | 外觀設(shè)計 | 2020-11-10 | 酒壇(3L荷花酒壇1) | ||
CN306159948S | 外觀設(shè)計 | 2020-11-10 | 酒壇(3L荷花酒壇2) | ||
CN306159947S | 外觀設(shè)計 | 2020-11-10 | 酒壇(3L荷花酒壇3) | ||
CN306159949S | 外觀設(shè)計 | 2020-11-10 | 酒壇(荷花3L鼠年生肖壇1) | ||
CN306159951S | 外觀設(shè)計 | 2020-11-10 | 酒壇(荷花3L鼠年生肖壇2) | ||
CN305579553S | 外觀設(shè)計 | 2020-01-31 | 酒瓶 | ||
CN305579691S | 外觀設(shè)計 | 2020-01-31 | 酒盒 |
荷花數(shù)據(jù)科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
荷花數(shù)據(jù)科技有限公司北京分公司 | 北京市東城區(qū)白橋大街15號5層501-08 | 2020-09-10 00:00:00.000 |
本頁是 [荷花數(shù)據(jù)科技有限公司] 在順企網(wǎng)保定黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁