廈門趣店融資租賃有限公司,位于福建省副省級市、中國經濟特區(qū)廈門,廈門市同安區(qū)集安路555-563號6號樓104,于2017年04月21日在廈門成立。在羅敏帶領下,趣店融資租賃已經為客戶提供了8年優(yōu)質的服務,公司主要提供融資租賃業(yè)務、租賃業(yè)務、向國內外購買租賃財產、租賃財產的殘值處理及維修、租賃交易咨詢和擔保、經審批部門批準的其他融資租賃業(yè)務;信用服務;在法律法規(guī)允許范圍內受托提供企業(yè)破產、清算服務, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廈門市同安區(qū)集安路555-563號6號樓(配套用房)104
- 經理:
- 羅敏
- 經理手機:
- 18870081988
- 郵政編碼:
- 361000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廈門趣店融資租賃有限公司
- 簡稱:
- 趣店融資租賃
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 融資租賃業(yè)務、租賃業(yè)務、向國內外購買租賃財產、租賃財產的殘值處理及維修、租賃交易咨詢和擔保、經審批部門批準的其他融資租賃業(yè)務;信用服務(不含需經許可審批的項目);在法律法規(guī)允許范圍內受托提供企業(yè)破產、清算服務。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91350200MA2Y6AM01L
- 發(fā)證機關:
- 廈門市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(臺港澳法人獨資)
- 地區(qū)編碼:
- 350200
- 組織機構代碼:
- MA2Y6AM0-1
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2017年04月21日
- 所屬行業(yè):
- 金融租賃業(yè) » 同安區(qū)金融租賃業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 廈門企業(yè)網 » 同安區(qū)
- 順企編碼:
- 28925576
廈門趣店融資租賃有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
廈門趣店科技有限公司 | 4999.5萬美元 | |
Qufenqi(HK)Limited | 0.5萬美元 |
廈門趣店融資租賃有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 企業(yè)基本信息: 備案事項:已于2022年10月17日重新制定公司章程, 投資人及出資信息: 出資比例:01 【新增】 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門趣店科技有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:91350200MA2Y4K497H,認繳出資額:4999.5,認繳出資額幣種:美元,認繳出資額折萬美元:4999.5,認繳出資額匯率:1,實繳出資額:0,實繳出資額幣種:,實繳出資額折萬美元:0,實繳出資額匯率:0,出資方式:貨幣,出資比例:99.99,出資時間:,余額繳付期限:218,余額繳付日期:20401231,國別(地區(qū)):中國,認繳出資額:0.5 【新增】 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門趣店科技有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:91350200MA2Y4K497H,認繳出資額:4999.5,認繳出資額幣種:美元,認繳出資額折萬美元:4999.5,認繳出資額匯率:1,實繳出資額:0,實繳出資額幣種:,實繳出資額折萬美元:0,實繳出資額匯率:0,出資方式:貨幣,出資比例:99.99,出資時間:,余額繳付期限:218,余額繳付日期:20401231,國別(地區(qū)):中國,認繳出資額幣種:美元 【新增】 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門趣店科技有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:91350200MA2Y4K497H,認繳出資額:4999.5,認繳出資額幣種:美元,認繳出資額折萬美元:4999.5,認繳出資額匯率:1,實繳出資額:0,實繳出資額幣種:,實繳出資額折萬美元:0,實繳出資額匯率:0,出資方式:貨幣,出資比例:99.99,出資時間:,余額繳付期限:218,余額繳付日期:20401231,國別(地區(qū)):中國,認繳出資額匯率:1 【新增】 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門趣店科技有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:91350200MA2Y4K497H,認繳出資額:4999.5,認繳出資額幣種:美元,認繳出資額折萬美元:4999.5,認繳出資額匯率:1,實繳出資額:0,實繳出資額幣種:,實繳出資額折萬美元:0,實繳出資額匯率:0,出資方式:貨幣,出資比例:99.99,出資時間:,余額繳付期限:218,余額繳付日期:20401231,國別(地區(qū)):中國,認繳出資額折萬美元:0.5 【新增】 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門趣店科技有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:91350200MA2Y4K497H,認繳出資額:4999.5,認繳出資額幣種:美元,認繳出資額折萬美元:4999.5,認繳出資額匯率:1,實繳出資額:0,實繳出資額幣種:,實繳出資額折萬美元:0,實繳出資額匯率:0,出資方式:貨幣,出資比例:99.99,出資時間:,余額繳付期限:218,余額繳付日期:20401231,國別(地區(qū)):中國 外資外商投資企業(yè)基本信息(補充): 中方實繳出資數(shù)額折人民幣匯率:,中方實收資本:0,中方實收資本出資比例:0,中方實收資本幣種:美元,中方實收資本匯率:1,中方實收資本折萬美元:0,中方 注冊資本(金):0.5,中方 注冊資本(金)幣種:美元,中方注冊資本匯率:1,中方 注冊資本(金)出資比例:01,中方 注冊資本(金)折萬美元:0.5,中方認繳出資數(shù)額折人民幣匯率:,中方實繳出資數(shù)額折人民幣:,中方認繳出資數(shù)額折人民幣:,外國(地區(qū))企業(yè)名稱:,外方實收資本:0,外方實收資本出資比例:0,外方實收資本幣種:美元,外方實收資本匯率:1,外方實收資本折萬美元:0,外方 注冊資本(金):4999.5,外方 注冊資本(金)幣種:美元,外方注冊資本匯率:1,外方 注冊資本(金)出資比例:99.99,外方 注冊資本(金)折萬美元:4999.5,外方認繳出資數(shù)額折人民幣匯率:,外方實繳出資數(shù)額折人民幣:,外方認繳出資數(shù)額折人民幣:,外國投資者州別:亞洲. | 企業(yè)基本信息: 備案事項:, 投資人及出資信息: 出資比例:100,認繳出資額:5000,認繳出資額幣種:美元,認繳出資額匯率:1,認繳出資額折萬美元:5000 外資外商投資企業(yè)基本信息(補充): 中方實繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,中方實收資本:0,中方實收資本出資比例:0,中方實收資本幣種:,中方實收資本匯率:0,中方實收資本折萬美元:0,中方 注冊資本(金):0,中方 注冊資本(金)幣種:,中方注冊資本匯率:0,中方 注冊資本(金)出資比例:0,中方 注冊資本(金)折萬美元:0,中方認繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,中方實繳出資數(shù)額折人民幣:0,中方認繳出資數(shù)額折人民幣:0,外國(地區(qū))企業(yè)名稱:,外方實收資本:0,外方實收資本出資比例:0,外方實收資本幣種:美元,外方實收資本匯率:1,外方實收資本折萬美元:0,外方 注冊資本(金):5000,外方 注冊資本(金)幣種:美元,外方注冊資本匯率:1,外方 注冊資本(金)出資比例:100,外方 注冊資本(金)折萬美元:5000,外方認繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,外方實繳出資數(shù)額折人民幣:0,外方認繳出資數(shù)額折人民幣:0,外國投資者州別:亞洲 | 2022-10-17 |
- | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機構)類型:有限責任公司(港澳臺投資、非獨資),登記機關:廈門市市場監(jiān)督管理局, 外資外商投資企業(yè)基本信息(補充): 投資總額:30000,投資總額幣種:美元,投資總額匯率:1,投資總額折萬美元:30000. | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機構)類型:有限責任公司(臺港澳法人獨資),登記機關:廈門市市場監(jiān)督管理局, 外資外商投資企業(yè)基本信息(補充): 投資總額:30000,投資總額幣種:美元,投資總額匯率:1,投資總額折萬美元:30000. | 2022-10-17 |
- | 股權轉讓信息: 【新增】 轉讓日期:,轉讓額所占投資比:99.99,轉讓額:4999.5,幣種:840,受讓人證照號碼:91350200MA2Y4K497H,轉讓人身份標識:,轉讓類型:,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:2090668,轉讓人轉讓人證照類型:外國(地區(qū))企業(yè)合法開業(yè)證明,受讓人證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),轉讓人:Qufenqi(HK)Limited,受讓人:廈門趣店科技有限公司 企業(yè)基本信息: 登記機關:廈門市市場監(jiān)督管理局, 投資人及出資信息: 投資人類型:臺港澳企業(yè),投資人:Qufenqi(HK)Limited,證照類型:外國(地區(qū))企業(yè)合法開業(yè)證明,證照編號:2090668,認繳出資額:0.5,認繳出資額幣種:美元,認繳出資額折萬美元:0.5,認繳出資額匯率:1,實繳出資額:0,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:0,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:01,出資時間:,余額繳付期限:272,余額繳付日期:20401231,國別(地區(qū)):中國香港 【新增】 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門趣店科技有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:91350200MA2Y4K497H,認繳出資額:4999.5,認繳出資額幣種:美元,認繳出資額折萬美元:4999.5,認繳出資額匯率:1,實繳出資額:0,實繳出資額幣種:,實繳出資額折萬美元:0,實繳出資額匯率:0,出資方式:貨幣,出資比例:99.99,出資時間:,余額繳付期限:218,余額繳付日期:20401231,國別(地區(qū)):中國 主要人員信息: 任命單位:股東,任命單位:股東,任命單位:股東,法定代表人標志:2,法定代表人標志:2,法定代表人標志:1, 外資外商投資 企業(yè)基本信息(補充): 國別(地區(qū)):中國香港,中方實繳出資數(shù)額折人民幣匯率:,中方實收資本:0,中方實收資本出資比例:0,中方實收資本幣種:美元,中方實收資本匯率:1,中方實收資本折萬美元:0,中方注冊資本(金):0.5,中方注冊資本(金)幣種:美元,中方注冊資本匯率:1,中方注冊資本(金)出資比例:01,中方注冊資本(金)折萬美元:0.5,中方認繳出資數(shù)額折人民幣匯率:,中方實繳出資數(shù)額折人民幣:,外方實繳出資數(shù)額折人民幣匯率:,外國(地區(qū))企業(yè)名稱:,外方實收資本:0,外方實收資本出資比例:0,外方實收資本幣種:美元,外方實收資本匯率:1,外方實收資本折萬美元:0,外方注冊資本(金):4999.5,外方注冊資本(金)幣種:美元,外方注冊資本匯率:1,外方注冊資本(金)出資比例:99.99,外方注冊資本(金)折萬美元:4999.5,外方認繳出資數(shù)額折人民幣匯率:,外方實繳出資數(shù)額折人民幣:,外方認繳出資數(shù)額折人民幣:,外國投資者州別:亞洲 | 股權轉讓信息: 企業(yè)基本信息: 登記機關:廈門市市場監(jiān)督管理局, 投資人及出資信息: 投資人類型:臺港澳企業(yè),投資人:Qufenqi(HK)Limited,證照類型:外國(地區(qū))企業(yè)合法開業(yè)證明,證照編號:2090668,認繳出資額:5000,認繳出資額幣種:美元,認繳出資額折萬美元:5000,認繳出資額匯率:1,實繳出資額:0,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:0,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:100,出資時間:,余額繳付期限:272,余額繳付日期:20401231,國別(地區(qū)):中國香港 主要人員信息: 任命單位:股東,任命單位:股東,任命單位:股東,法定代表人標志:2,法定代表人標志:2,法定代表人標志:1, 外資外商投資 企業(yè)基本信息(補充): 國別(地區(qū)):中國香港,中方實繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,中方實收資本:0,中方實收資本出資比例:0,中方實收資本幣種:,中方實收資本匯率:0,中方實收資本折萬美元:0,中方注冊資本(金):0,中方注冊資本(金)幣種:,中方注冊資本匯率:0,中方注冊資本(金)出資比例:0,中方注冊資本(金)折萬美元:0,中方認繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,中方實繳出資數(shù)額折人民幣:0,外方實繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,外國(地區(qū))企業(yè)名稱:,外方實收資本:0,外方實收資本出資比例:0,外方實收資本幣種:美元,外方實收資本匯率:1,外方實收資本折萬美元:0,外方注冊資本(金):5000,外方注冊資本(金)幣種:美元,外方注冊資本匯率:1,外方注冊資本(金)出資比例:100,外方注冊資本(金)折萬美元:5000,外方認繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,外方實繳出資數(shù)額折人民幣:0,外方認繳出資數(shù)額折人民幣:0,外國投資者州別:亞洲. | 2022-10-17 |
- | 工商登記聯(lián)絡人: 備案日期:20190626,null:1,null:, 郵政編碼:361000,null:, 性別:男性,null:,null:,null:,null:,null:, 姓名:許龍 企業(yè)基本信息: | 工商登記聯(lián)絡人: 備案日期:20190626,null:,null:, 郵政編碼:330000,null:, 性別:女性,null:,null:,null:,null:,null:, 姓名:左佩 企業(yè)基本信息: | 2022-05-13 |
- | 企業(yè)基本信息: 注冊資本(金):5000,實收資本出資方式:,注冊資本出資方式: 投資人及出資信息: 投資人類型:臺港澳企業(yè),投資人:Qufenqi(HK)Limited,證照類型:外國(地區(qū))企業(yè)合法開業(yè)證明,證照編號:2090668,認繳出資額:5000,認繳出資額幣種:美元,認繳出資額折萬美元:5000,認繳出資額匯率:1,實繳出資額:0,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:0,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:100,出資時間:,余額繳付期限:272,余額繳付日期:20401231,國別(地區(qū)):中國香港 合伙人及出資信息: 外資外商投資企業(yè)基本信息(補充):國別(地區(qū)):中國香港,中方實收資本:0,中方實收資本出資比例:0,中方實收資本幣種:,中方實收資本匯率:0,中方實收資本折萬美元:0,中方 注冊資本(金):0,中方 注冊資本(金)幣種:,中方注冊資本匯率:0,中方 注冊資本(金)出資比例:0,中方 注冊資本(金)折萬美元:0,外國(地區(qū))企業(yè)名稱:,外資比例低于百分之25標志:,外方實收資本:0,外方實收資本出資比例:0,外方實收資本幣種:美元,外方實收資本匯率:1,外方實收資本折萬美元:0,外方 注冊資本(金):5000,外方 注冊資本(金)幣種:美元,外方注冊資本匯率:1,外方 注冊資本(金)出資比例:100,外方 注冊資本(金)折萬美元:5000,外國投資者州別:亞洲,實收資本:0,實收資本幣種:美元,實收資本折人民幣:0,實收資本折人民幣匯率:6.886,實收資本折萬美元:0,實收資本折美元匯率:1, 注冊資本(金):, 注冊資本(金)幣種:美元,注冊資本折美元匯率:1, 注冊資本(金)折人民幣:34430,注冊資本折人民幣匯率:6.886,注冊資本到位情況:, 注冊資本(金)折萬美元:5000,過戶標志:,非貨幣出資:,實際到資情況: | 企業(yè)基本信息: 注冊資本(金):10000,實收資本出資方式:,注冊資本出資方式: 投資人及出資信息: 投資人類型:臺港澳企業(yè),投資人:Qufenqi(HK)Limited,證照類型:外國(地區(qū))企業(yè)合法開業(yè)證明,證照編號:2090668,認繳出資額:10000,認繳出資額幣種:美元,認繳出資額折萬美元:10000,認繳出資額匯率:1,實繳出資額:0,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:0,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:100,出資時間:,余額繳付期限:272,余額繳付日期:20401231,國別(地區(qū)):中國香港 合伙人及出資信息: 外資外商投資企業(yè)基本信息(補充):國別(地區(qū)):中國香港,中方實收資本:0,中方實收資本出資比例:0,中方實收資本幣種:,中方實收資本匯率:0,中方實收資本折萬美元:0,中方 注冊資本(金):0,中方 注冊資本(金)幣種:,中方注冊資本匯率:0,中方 注冊資本(金)出資比例:0,中方 注冊資本(金)折萬美元:0,外國(地區(qū))企業(yè)名稱:,外資比例低于百分之25標志:,外方實收資本:0,外方實收資本出資比例:0,外方實收資本幣種:美元,外方實收資本匯率:1,外方實收資本折萬美元:0,外方 注冊資本(金):10000,外方 注冊資本(金)幣種:美元,外方注冊資本匯率:1,外方 注冊資本(金)出資比例:100,外方 注冊資本(金)折萬美元:10000,外國投資者州別:亞洲,實收資本:0,實收資本幣種:美元,實收資本折人民幣:0,實收資本折人民幣匯率:6.886,實收資本折萬美元:0,實收資本折美元匯率:1, 注冊資本(金):0, 注冊資本(金)幣種:美元,注冊資本折美元匯率:1, 注冊資本(金)折人民幣:68860,注冊資本折人民幣匯率:6.886,注冊資本到位情況:0, 注冊資本(金)折萬美元:10000,過戶標志:,非貨幣出資:,實際到資情況: | 2022-05-13 |
- | 經營場所信息: 【新增】備案日期:,經營場所所在門牌號:,經營場所屬地監(jiān)管單位:3502030000,經營場所申報方式:申報承諾制,經營場所(樓):,null:,null:,null:,經營場所產權:租賃,經營場所所在路:,經營場所(補充):,經營場所所在鎮(zhèn):,經營場所:廈門市思明區(qū)環(huán)島東路1801號中航紫金廣場A棟37層之四,經營場所所在區(qū)劃:廈門市思明區(qū) 企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話: 許可信息: | 經營場所信息: 【刪除】備案日期:20190710,經營場所所在門牌號:,經營場所屬地監(jiān)管單位:350203MLQ1,經營場所申報方式:,經營場所(樓):,null:,null:,null:,經營場所產權:租賃,經營場所所在路:,經營場所(補充):,經營場所所在鎮(zhèn):,經營場所:廈門市思明區(qū)環(huán)島東路1801號中航紫金廣場A棟32層04B,經營場所所在區(qū)劃:廈門市思明區(qū) 企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話: 許可信息:. | 2022-04-02 |
- | 企業(yè)基本信息: 注冊資本(金):10000,實收資本出資方式:,聯(lián)系電話:,注冊資本出資方式: 投資人及出資信息: 投資人類型:臺港澳企業(yè),投資人:Qufenqi(HK)Limited,:,:,證照類型:外國(地區(qū))企業(yè)合法開業(yè)證明,證照編號:2090668,認繳出資額:10000,認繳出資額幣種:美元,認繳出資額折萬美元:10000,認繳出資額匯率:1,實繳出資額:0,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:0,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:100,出資時間:,余額繳付期限:272,余額繳付日期:20401231,國別(地區(qū)):中國香港合伙人及出資信息:外資外商投資企業(yè)基本信息(補充):國別(地區(qū)):中國香港,中方實收資本:0,中方實收資本出資比例:0,中方實收資本幣種:,中方實收資本匯率:0,中方實收資本折萬美元:0,中方 注冊資本(金):0,中方 注冊資本(金)幣種:,中方注冊資本匯率:0,中方 注冊資本(金)出資比例:0,中方 注冊資本(金)折萬美元:0,外國(地區(qū))企業(yè)名稱:,外資比例低于百分之25標志:,外方實收資本:0,外方實收資本出資比例:0,外方實收資本幣種:美元,外方實收資本匯率:1,外方實收資本折萬美元:0,外方 注冊資本(金):10000,外方 注冊資本(金)幣種:美元,外方注冊資本匯率:1,外方 注冊資本(金)出資比例:100,外方 注冊資本(金)折萬美元:10000,外國投資者州別:亞洲,實收資本:0,實收資本幣種:美元,實收資本折人民幣:0,實收資本折人民幣匯率:6.886,實收資本折萬美元:0,實收資本折美元匯率:1, 注冊資本(金):, 注冊資本(金)幣種:美元,注冊資本折美元匯率:1, 注冊資本(金)折人民幣:68860,注冊資本折人民幣匯率:6.886,注冊資本到位情況:, 注冊資本(金)折萬美元:10000,過戶標志:,非貨幣出資:,實際到資情況: | 企業(yè)基本信息: 注冊資本(金):20000,實收資本出資方式:,聯(lián)系電話:,注冊資本出資方式: 投資人及出資信息: 投資人類型:臺港澳企業(yè),投資人:Qufenqi(HK)Limited,:,:,證照類型:外國(地區(qū))企業(yè)合法開業(yè)證明,證照編號:2090668,認繳出資額:20000,認繳出資額幣種:美元,認繳出資額折萬美元:20000,認繳出資額匯率:1,實繳出資額:0,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:0,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:100,出資時間:,余額繳付期限:272,余額繳付日期:20401231,國別(地區(qū)):中國香港合伙人及出資信息:外資外商投資企業(yè)基本信息(補充):國別(地區(qū)):中國香港,中方實收資本:0,中方實收資本出資比例:0,中方實收資本幣種:,中方實收資本匯率:0,中方實收資本折萬美元:0,中方 注冊資本(金):0,中方 注冊資本(金)幣種:,中方注冊資本匯率:0,中方 注冊資本(金)出資比例:0,中方 注冊資本(金)折萬美元:0,外國(地區(qū))企業(yè)名稱:,外資比例低于百分之25標志:,外方實收資本:0,外方實收資本出資比例:0,外方實收資本幣種:美元,外方實收資本匯率:1,外方實收資本折萬美元:0,外方 注冊資本(金):30000,外方 注冊資本(金)幣種:美元,外方注冊資本匯率:1,外方 注冊資本(金)出資比例:150,外方 注冊資本(金)折萬美元:30000,外國投資者州別:亞洲,實收資本:0,實收資本幣種:美元,實收資本折人民幣:0,實收資本折人民幣匯率:6.886,實收資本折萬美元:0,實收資本折美元匯率:1, 注冊資本(金):0, 注冊資本(金)幣種:美元,注冊資本折美元匯率:1, 注冊資本(金)折人民幣:137720,注冊資本折人民幣匯率:6.886,注冊資本到位情況:0, 注冊資本(金)折萬美元:20000,過戶標志:,非貨幣出資:,實際到資情況:. | 2020-05-13 |
- | 企業(yè)基本信息: 注冊資本(金):10000,實收資本出資方式:,注冊資本出資方式: 投資人及出資信息: 投資人類型:臺港澳企業(yè),投資人:Qufenqi(HK)Limited,證照類型:外國(地區(qū))企業(yè)合法開業(yè)證明,證照編號:2090668,認繳出資額:10000,認繳出資額幣種:美元,認繳出資額折萬美元:10000,認繳出資額匯率:1,實繳出資額:0,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:0,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:100,出資時間:,余額繳付期限:272,余額繳付日期:20401231,國別(地區(qū)):中國香港合伙人及出資信息:外資外商投資企業(yè)基本信息(補充):國別(地區(qū)):中國香港,中方實收資本:0,中方實收資本出資比例:0,中方實收資本幣種:,中方實收資本匯率:0,中方實收資本折萬美元:0,中方 注冊資本(金):0,中方 注冊資本(金)幣種:,中方注冊資本匯率:0,中方 注冊資本(金)出資比例:0,中方 注冊資本(金)折萬美元:0,外國(地區(qū))企業(yè)名稱:,外資比例低于百分之25標志:,外方實收資本:0,外方實收資本出資比例:0,外方實收資本幣種:美元,外方實收資本匯率:1,外方實收資本折萬美元:0,外方 注冊資本(金):10000,外方 注冊資本(金)幣種:美元,外方注冊資本匯率:1,外方 注冊資本(金)出資比例:100,外方 注冊資本(金)折萬美元:10000,外國投資者州別:亞洲,實收資本:0,實收資本幣種:美元,實收資本折人民幣:0,實收資本折人民幣匯率:6.886,實收資本折萬美元:0,實收資本折美元匯率:1, 注冊資本(金):, 注冊資本(金)幣種:美元,注冊資本折美元匯率:1, 注冊資本(金)折人民幣:68860,注冊資本折人民幣匯率:6.886,注冊資本到位情況:, 注冊資本(金)折萬美元:10000,過戶標志:,非貨幣出資:,實際到資情況: | 企業(yè)基本信息: 注冊資本(金):20000,實收資本出資方式:,注冊資本出資方式: 投資人及出資信息: 投資人類型:臺港澳企業(yè),投資人:Qufenqi(HK)Limited,證照類型:外國(地區(qū))企業(yè)合法開業(yè)證明,證照編號:2090668,認繳出資額:20000,認繳出資額幣種:美元,認繳出資額折萬美元:20000,認繳出資額匯率:1,實繳出資額:0,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:0,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:100,出資時間:,余額繳付期限:272,余額繳付日期:20401231,國別(地區(qū)):中國香港合伙人及出資信息:外資外商投資企業(yè)基本信息(補充):國別(地區(qū)):中國香港,中方實收資本:0,中方實收資本出資比例:0,中方實收資本幣種:,中方實收資本匯率:0,中方實收資本折萬美元:0,中方 注冊資本(金):0,中方 注冊資本(金)幣種:,中方注冊資本匯率:0,中方 注冊資本(金)出資比例:0,中方 注冊資本(金)折萬美元:0,外國(地區(qū))企業(yè)名稱:,外資比例低于百分之25標志:,外方實收資本:0,外方實收資本出資比例:0,外方實收資本幣種:美元,外方實收資本匯率:1,外方實收資本折萬美元:0,外方 注冊資本(金):30000,外方 注冊資本(金)幣種:美元,外方注冊資本匯率:1,外方 注冊資本(金)出資比例:150,外方 注冊資本(金)折萬美元:30000,外國投資者州別:亞洲,實收資本:0,實收資本幣種:美元,實收資本折人民幣:0,實收資本折人民幣匯率:6.886,實收資本折萬美元:0,實收資本折美元匯率:1, 注冊資本(金):0, 注冊資本(金)幣種:美元,注冊資本折美元匯率:1, 注冊資本(金)折人民幣:137720,注冊資本折人民幣匯率:6.886,注冊資本到位情況:0, 注冊資本(金)折萬美元:20000,過戶標志:,非貨幣出資:,實際到資情況:. | 2020-05-13 |
- | 企業(yè)基本信息: 注冊資本(金):20000,實收資本出資方式:, 聯(lián)系電話:,注冊資本出資方式: 投資人及出資信息: 投資人類型:臺港澳企業(yè),投資人:Qufenqi(HK)Limited,:,:,證照類型:外國(地區(qū))企業(yè)合法開業(yè)證明,證照編號:2090668,認繳出資額:20000,認繳出資額幣種:美元,認繳出資額折萬美元:20000,認繳出資額匯率:1,實繳出資額:0,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:0,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:100,出資時間:,余額繳付期限:272,余額繳付日期:20401231,國別(地區(qū)):中國香港合伙人及出資信息:外資外商投資企業(yè)基本信息(補充):國別(地區(qū)):中國香港,中方實收資本:0,中方實收資本出資比例:0,中方實收資本幣種:,中方實收資本匯率:0,中方實收資本折萬美元:0,中方 注冊資本(金):0,中方 注冊資本(金)幣種:,中方注冊資本匯率:0,中方 注冊資本(金)出資比例:0,中方 注冊資本(金)折萬美元:0,外國(地區(qū))企業(yè)名稱:,外資比例低于百分之25標志:,外方實收資本:0,外方實收資本出資比例:0,外方實收資本幣種:美元,外方實收資本匯率:1,外方實收資本折萬美元:0,外方 注冊資本(金):30000,外方 注冊資本(金)幣種:美元,外方注冊資本匯率:1,外方 注冊資本(金)出資比例:150,外方 注冊資本(金)折萬美元:30000,外國投資者州別:亞洲,實收資本:0,實收資本幣種:美元,實收資本折人民幣:0,實收資本折人民幣匯率:6.886,實收資本折萬美元:0,實收資本折美元匯率:1, 注冊資本(金):, 注冊資本(金)幣種:美元,注冊資本折美元匯率:1, 注冊資本(金)折人民幣:137720,注冊資本折人民幣匯率:6.886,注冊資本到位情況:, 注冊資本(金)折萬美元:20000,過戶標志:,非貨幣出資:,實際到資情況:. | 企業(yè)基本信息: 注冊資本(金):30000,實收資本出資方式:, 聯(lián)系電話:,注冊資本出資方式: 投資人及出資信息: 投資人類型:臺港澳企業(yè),投資人:Qufenqi(HK)Limited,:,:,證照類型:外國(地區(qū))企業(yè)合法開業(yè)證明,證照編號:2090668,認繳出資額:30000,認繳出資額幣種:美元,認繳出資額折萬美元:30000,認繳出資額匯率:1,實繳出資額:0,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:0,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:100,出資時間:,余額繳付期限:272,余額繳付日期:20401231,國別(地區(qū)):中國香港合伙人及出資信息:外資外商投資企業(yè)基本信息(補充):國別(地區(qū)):中國香港,中方實收資本:0,中方實收資本出資比例:0,中方實收資本幣種:,中方實收資本匯率:0,中方實收資本折萬美元:0,中方 注冊資本(金):0,中方 注冊資本(金)幣種:,中方注冊資本匯率:0,中方 注冊資本(金)出資比例:0,中方 注冊資本(金)折萬美元:0,外國(地區(qū))企業(yè)名稱:,外資比例低于百分之25標志:,外方實收資本:0,外方實收資本出資比例:0,外方實收資本幣種:美元,外方實收資本匯率:1,外方實收資本折萬美元:0,外方 注冊資本(金):30000,外方 注冊資本(金)幣種:美元,外方注冊資本匯率:1,外方 注冊資本(金)出資比例:100,外方 注冊資本(金)折萬美元:30000,外國投資者州別:亞洲,實收資本:0,實收資本幣種:美元,實收資本折人民幣:0,實收資本折人民幣匯率:6.886,實收資本折萬美元:0,實收資本折美元匯率:1, 注冊資本(金):0, 注冊資本(金)幣種:美元,注冊資本折美元匯率:1, 注冊資本(金)折人民幣:206580,注冊資本折人民幣匯率:6.886,注冊資本到位情況:0, 注冊資本(金)折萬美元:30000,過戶標志:,非貨幣出資:,實際到資情況:. | 2020-01-17 |
